﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-05	Côte d'Ivoire	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	832	-104	-58	-70.0
2	2026	2026-05	Côte d'Ivoire	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	1270	-94	-58	-80.0
3	2026	2026-05	Italie	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	61	-110	-80	-90.0
4	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6	-119	-99	-110.0
5	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	32	-124	-89	-100.0
6	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	11	-99	-90	-90.0
7	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	ORANGE	10	-120	-87	-90.0
8	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-122	-114	-120.0
9	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	ORANGE	92	-129	-89	-100.0
10	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	ORANGE	1	-104	-104	-100.0
11	2026	2026-05	Italie	0	Autre	Autre	5G	Lte 1800	Autre	40	-115	-78	-90.0
12	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	3	-106	-100	-100.0
13	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	3	-103	-95	-100.0
14	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-111	-111	-110.0
15	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-111	-111	-110.0
16	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	6	-120	-90	-100.0
17	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6717	-140	-64	-90.0
18	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-140	-140	-140.0
19	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	160	-112	-93	-110.0
20	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	80	-125	-88	-100.0
21	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	581	-128	-60	-80.0
22	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	23	-116	-90	-100.0
23	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	54	-114	-89	-100.0
24	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	25	-114	-80	-90.0
25	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	873	-135	999	970.0
26	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	4	-116	-94	-100.0
27	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	29	-112	-67	-80.0
28	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	1	-95	-95	-100.0
29	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	305	-129	-66	-80.0
30	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	179	-124	-60	-80.0
31	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	92	-127	-65	-80.0
32	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	SFR	57	-105	-81	-90.0
33	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	310	-126	-63	-80.0
34	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	194	-134	-80	-100.0
35	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	1	-126	-126	-130.0
36	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	SFR	17	-119	-101	-110.0
37	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	129	-128	-75	-90.0
38	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	77	-129	-93	-110.0
39	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	ORANGE	112	-116	-66	-80.0
40	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	SFR	148	-121	-62	-80.0
41	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	18	-126	-110	-110.0
42	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	57	-130	-94	-110.0
43	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	7	-123	-111	-120.0
44	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	5G	Lte 1800	SFR	11	-113	-90	-100.0
45	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	5G	Lte 800	SFR	14	-121	-94	-100.0
46	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	3	-100	-96	-100.0
47	2026	2026-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	77	-120	999	980.0
48	2026	2026-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	1	-98	-98	-100.0
49	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	77	-130	-78	-90.0
50	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	4	-107	-94	-100.0
51	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	246	-118	-69	-90.0
52	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	6	-126	-115	-120.0
53	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	21	-111	-99	-110.0
54	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	5	-115	-104	-110.0
55	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	36	-116	-96	-100.0
56	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	43	-130	999	980.0
57	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	28	-104	-77	-90.0
58	2026	2026-05	France	12	Aveyron	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	100	-115	-109	-110.0
59	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-105	-105	-100.0
60	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-24	-24	-20.0
61	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
62	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	SFR	1	-24	-24	-20.0
63	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	101	-119	-74	-90.0
64	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	8	-122	-77	-90.0
65	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	23	-130	-66	-80.0
66	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	18	-111	-91	-100.0
67	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	2	-123	-88	-90.0
68	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	2	-125	-109	-110.0
69	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	29	-107	-79	-90.0
70	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	3804	-109	-91	-90.0
71	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	188	-130	-109	-120.0
72	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	98	-136	-86	-100.0
73	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
74	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	8584	-131	999	960.0
75	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	5	-127	-107	-110.0
76	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	5	-115	-115	-120.0
77	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	SFR	6	-120	-116	-120.0
78	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	12	-110	-90	-90.0
79	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	ORANGE	6	-117	-86	-90.0
80	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	SFR	16	-116	-68	-80.0
81	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	20	-107	-80	-90.0
82	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	ORANGE	1	-124	-124	-120.0
83	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
84	2026	2026-05	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	8	-24	-24	-20.0
85	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	5	-109	-86	-90.0
86	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	84	-132	-92	-100.0
87	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	3305	-132	-60	-80.0
88	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	1210	-134	-65	-80.0
89	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	1224	-123	-60	-80.0
90	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	SFR	205	-127	-62	-80.0
91	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	ORANGE	405	-127	-61	-80.0
92	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	58	-124	-69	-90.0
93	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	336	-122	-76	-90.0
94	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	42	-122	-92	-100.0
95	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	1610	-127	-59	-80.0
96	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	667	-122	-66	-90.0
97	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	438	-126	999	980.0
98	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	FREE MOBILE	95	-124	-54	-70.0
99	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	3260	-130	-52	-80.0
100	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	708	-124	-69	-90.0
101	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
102	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	SFR	438	-138	-64	-80.0
103	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2100	SFR	153	-125	-54	-70.0
104	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	SFR	37	-123	-73	-80.0
105	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	SFR	6	-115	-107	-110.0
106	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	53	-120	-84	-90.0
107	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 1800	SFR	1	-124	-124	-120.0
108	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 700	SFR	2	-112	-111	-110.0
109	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
110	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
111	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	2	999	999	1000.0
112	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	4	-112	-89	-90.0
113	2026	2026-05	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	13	-119	-102	-110.0
114	2026	2026-05	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	28	-121	-101	-110.0
115	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	1784	-110	-24	-40.0
116	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	58	-105	-103	-100.0
117	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	ORANGE	12	-103	-103	-100.0
118	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	2	-109	-109	-110.0
119	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	790	-137	-81	-100.0
120	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	9	-140	-129	-130.0
121	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	152	-121	-77	-100.0
122	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	348	-132	-71	-90.0
123	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	14	-137	999	990.0
124	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	5197	-137	-87	-110.0
125	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	2	-121	-118	-120.0
126	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	1488	-136	-107	-120.0
127	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-111	-106	-110.0
128	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	ORANGE	346	-120	-100	-110.0
129	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	SFR	59	-115	-103	-110.0
130	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	115	-122	-91	-100.0
131	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	50	-121	-86	-100.0
132	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	130	-119	-87	-100.0
133	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	FREE MOBILE	6	-107	-93	-100.0
134	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-111	-111	-110.0
135	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	4	999	999	1000.0
136	2026	2026-05	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	116	-126	-71	-90.0
137	2026	2026-05	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2100	ORANGE	14	-126	-78	-90.0
138	2026	2026-05	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2600	ORANGE	32	-123	-71	-80.0
139	2026	2026-05	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 700	ORANGE	1	-75	-75	-80.0
140	2026	2026-05	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	ORANGE	28	-120	-82	-90.0
141	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	2G	Gsm 900	ORANGE	3	-97	-87	-90.0
142	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	3G	Wcdma 900	ORANGE	89	-109	-24	-40.0
143	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	550	-136	-75	-100.0
144	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	233	-135	-79	-90.0
145	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	388	-125	-63	-80.0
146	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	4636	-136	-97	-110.0
147	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	1	-101	-101	-100.0
148	2026	2026-05	France	29	Finistère	Bretagne	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	7	-113	-24	-30.0
149	2026	2026-05	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	75	-115	-73	-80.0
150	2026	2026-05	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	9	-104	-81	-80.0
151	2026	2026-05	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	48	-122	-80	-90.0
152	2026	2026-05	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-120	-120	-120.0
153	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	3G	Wcdma 900	ORANGE	14	-120	-100	-110.0
154	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	159	-140	-82	-100.0
155	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	1685	-122	-94	-100.0
156	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	8	-116	-103	-110.0
157	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	10	-135	-115	-120.0
158	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	ORANGE	19	-133	-105	-110.0
159	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	1	-120	-120	-120.0
160	2026	2026-05	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	23	-130	-111	-120.0
161	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	72	-121	-91	-100.0
162	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	45	-118	-93	-100.0
163	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	60	-127	-89	-100.0
164	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	20	-118	-89	-100.0
165	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	53	-117	-110	-120.0
166	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	45	-117	-102	-110.0
167	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	59	-117	-101	-100.0
168	2026	2026-05	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-102	-102	-100.0
169	2026	2026-05	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	117	-125	-71	-90.0
170	2026	2026-05	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	22	-127	-77	-90.0
171	2026	2026-05	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	100	-126	-76	-90.0
172	2026	2026-05	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	21	-124	-71	-80.0
173	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	37	-107	-97	-100.0
174	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	1	-111	-111	-110.0
175	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-99	-87	-90.0
176	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Gsm UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	1	-95	-95	-100.0
177	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1	-117	-117	-120.0
178	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	6	-127	999	990.0
179	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-126	-126	-130.0
180	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	72	-120	-77	-90.0
181	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	7	-120	-109	-120.0
182	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	6	-111	-109	-110.0
183	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm UNKNOWN	FREE MOBILE	2	-111	-111	-110.0
184	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	28920	-130	999	960.0
185	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	305	-132	999	980.0
186	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	37	-130	999	990.0
187	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	217	-131	999	980.0
188	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1811	-130	999	970.0
189	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	53	-125	-95	-100.0
190	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1198	-135	999	980.0
191	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	862	-133	999	980.0
192	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	2	-128	-124	-130.0
193	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1549	-133	999	970.0
194	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	179	-112	-91	-100.0
195	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	4	-133	999	1000.0
196	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	102	-137	999	990.0
197	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	4	-115	-108	-110.0
198	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	11	-118	-24	-30.0
199	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	FREE MOBILE	17	-119	-109	-110.0
200	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	1	-120	-120	-120.0
201	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6	-121	-109	-110.0
202	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	6	-119	-102	-110.0
203	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	FREE MOBILE	3	-114	-110	-110.0
204	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-110	-109	-110.0
205	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 900	FREE MOBILE	1	-100	-100	-100.0
206	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	23	-129	-80	-90.0
207	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	1	-95	-95	-100.0
208	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	3	-120	999	990.0
209	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-117	-117	-120.0
210	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	7	-120	-100	-100.0
211	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 800	ORANGE	1	999	999	1000.0
