Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | text | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | text | latitude | |
| longitude | text | longitude | |
| mois | text | mois |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 26 de març de 2026 |
| Creat | 23 d’abril de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e01bca52a9f648494ad4774e7735cbe8 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 69c5386c9b215 |
