Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 26 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Creat | fa 1 any |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e5239635f586967b30fb79a88c7ced26 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1.367 |
| State | active |
| Total record count | 1.367 |
| Uuid | 69c5387ccc14f |
