Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | annee | |
| date_mois | text | date_mois | |
| country | text | country | |
| code_departement | text | code_departement | |
| departement_x | text | departement_x | |
| region | text | region | |
| tm_type | text | tm_type | |
| band_table | text | band_table | |
| adm_lb_nom | text | adm_lb_nom | |
| nombre_mesures | numeric | nombre_mesures | |
| tm_dbm_min | numeric | tm_dbm_min | |
| tm_dbm_max | numeric | tm_dbm_max | |
| tm_dbm_mean | numeric | tm_dbm_mean |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 30 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Creat | fa 8 mesos |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 23ec98e7c6ad7c4b7ae5732790ad5f91 |
| Id | 16e69df3-4805-43ef-904f-4809e8160eea |
| Package id | 7c2bbfb6-5119-48a9-a0b3-8df5e6f6737d |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 14.010 |
| State | active |
| Total record count | 14.010 |
| Uuid | 69ca8e5d20a43 |
