﻿_id	sta_nm_anfr	sup_id	adm_lb_nom	generation	latitude	longitude	mois	geo_point_2d
1	0012700038	578156	SFR	3G	46.24472222222222	6.025555555555555	En cours	46.24472222222222,6.025555555555555
2	0012700038	578156	SFR	4G	46.24472222222222	6.025555555555555	En cours	46.24472222222222,6.025555555555555
3	0012700332	2397529	SFR	5G	46.16277777777778	4.900833333333334	En cours	46.16277777777778,4.900833333333334
4	0022290304	2125823	ORANGE	5G	49.73305555555556	3.240277777777778	Prochain	49.73305555555556,3.240277777777778
5	0022290404	2794776	ORANGE	5G	49.526944444444446	3.6708333333333334	Prochain	49.526944444444446,3.6708333333333334
6	0040990249	1727739	FREE MOBILE	3G	43.994166666666665	6.763888888888889	En cours	43.994166666666665,6.763888888888889
7	0040990249	1727739	FREE MOBILE	4G	43.994166666666665	6.763888888888889	En cours	43.994166666666665,6.763888888888889
8	0040990377	3076679	FREE MOBILE	3G	44.07972222222222	6.259722222222222	En cours	44.07972222222222,6.259722222222222
9	0040990383	3156020	FREE MOBILE	3G	44.07527777777778	5.9413888888888895	En cours	44.07527777777778,5.9413888888888895
10	0042750086	514271	BOUYGUES TELECOM	4G	44.453611111111115	6.839166666666666	En cours	44.453611111111115,6.839166666666666
11	0042750305	2968014	BOUYGUES TELECOM	4G	43.815	5.908888888888889	En cours	43.815,5.908888888888889
12	0052750264	3125733	BOUYGUES TELECOM	3G	44.498333333333335	5.974166666666667	En cours	44.498333333333335,5.974166666666667
13	0052750264	3125733	BOUYGUES TELECOM	4G	44.498333333333335	5.974166666666667	En cours	44.498333333333335,5.974166666666667
14	0060990593	3064264	FREE MOBILE	4G	43.57138888888889	7.085833333333333	En cours	43.57138888888889,7.085833333333333
15	0062700165	656393	SFR	5G	43.725833333333334	6.794722222222222	En cours	43.725833333333334,6.794722222222222
16	0062750882	1801705	BOUYGUES TELECOM	4G	43.723333333333336	7.336111111111111	En cours	43.723333333333336,7.336111111111111
17	0070990447	3065448	FREE MOBILE	3G	44.731388888888894	4.484166666666667	En cours	44.731388888888894,4.484166666666667
18	0070990461	3236500	FREE MOBILE	3G	44.60777777777778	4.050277777777778	En cours	44.60777777777778,4.050277777777778
19	0070990463	3194182	FREE MOBILE	3G	44.88138888888889	4.75	En cours	44.88138888888889,4.75
20	0080990017	499901	FREE MOBILE	5G	49.99305555555556	4.695	En cours	49.99305555555556,4.695
21	0082290263	3296069	ORANGE	4G	49.74	4.917777777777778	Prochain	49.74,4.917777777777778
22	0082290263	3296069	ORANGE	5G	49.74	4.917777777777778	Prochain	49.74,4.917777777777778
23	0090990357	2801111	FREE MOBILE	4G	42.96138888888889	1.625	En cours	42.96138888888889,1.625
24	0090990381	3120871	FREE MOBILE	4G	43.145833333333336	1.606388888888889	Prochain	43.145833333333336,1.606388888888889
25	0110990443	3028806	FREE MOBILE	3G	42.74583333333334	2.1958333333333333	En cours	42.74583333333334,2.1958333333333333
26	0110990456	3123990	FREE MOBILE	3G	43.08222222222223	2.477222222222222	En cours	43.08222222222223,2.477222222222222
27	0112700515	3029792	SFR	4G	43.28527777777778	2.2280555555555557	En cours	43.28527777777778,2.2280555555555557
28	0120990486	3053680	FREE MOBILE	3G	44.67472222222222	2.8005555555555555	En cours	44.67472222222222,2.8005555555555555
29	0122290029	1949784	ORANGE	4G	44.376666666666665	2.4522222222222223	En cours	44.376666666666665,2.4522222222222223
30	0122290384	3014093	ORANGE	5G	44.2675	2.418333333333333	En cours	44.2675,2.418333333333333
31	0122750535	2821684	BOUYGUES TELECOM	3G	44.41722222222222	2.4372222222222226	En cours	44.41722222222222,2.4372222222222226
32	0122750535	2821684	BOUYGUES TELECOM	4G	44.41722222222222	2.4372222222222226	En cours	44.41722222222222,2.4372222222222226
33	0130990555	762634	FREE MOBILE	4G	43.302499999999995	5.3805555555555555	En cours	43.302499999999995,5.3805555555555555
34	0130990739	3058063	FREE MOBILE	4G	43.645833333333336	5.253055555555555	Prochain	43.645833333333336,5.253055555555555
35	0142290344	2192978	ORANGE	3G	49.21611111111111	-0.5580555555555556	En cours	49.21611111111111,-0.5580555555555556
36	0142750354	2029112	BOUYGUES TELECOM	4G	49.1375	-0.3038888888888889	En cours	49.1375,-0.3038888888888889
37	0170990509	3204714	FREE MOBILE	4G	46.19138888888889	-1.3316666666666666	Prochain	46.19138888888889,-1.3316666666666666
38	0172290241	561854	ORANGE	5G	45.97694444444445	-0.965	En cours	45.97694444444445,-0.965
39	0172700549	3196352	SFR	3G	45.16361111111111	-0.15527777777777776	En cours	45.16361111111111,-0.15527777777777776
40	0172700549	3196352	SFR	4G	45.16361111111111	-0.15527777777777776	En cours	45.16361111111111,-0.15527777777777776
41	0180990059	587608	FREE MOBILE	5G	47.21	2.066111111111111	En cours	47.21,2.066111111111111
42	0180990317	3144408	FREE MOBILE	3G	47.01222222222222	2.5791666666666666	En cours	47.01222222222222,2.5791666666666666
43	0182290186	2217360	ORANGE	5G	47.140277777777776	2.542222222222222	En cours	47.140277777777776,2.542222222222222
44	0182750191	1562608	BOUYGUES TELECOM	4G	46.87861111111111	2.5947222222222224	En cours	46.87861111111111,2.5947222222222224
45	0190990408	3163465	FREE MOBILE	3G	45.112500000000004	1.8344444444444445	En cours	45.112500000000004,1.8344444444444445
46	0212290413	1721783	ORANGE	4G	47.1875	5.297777777777777	Prochain	47.1875,5.297777777777777
47	0222290108	2107920	ORANGE	4G	48.510555555555555	-1.952222222222222	En cours	48.510555555555555,-1.952222222222222
48	0222290421	3139827	ORANGE	4G	48.16027777777778	-3.24	Prochain	48.16027777777778,-3.24
49	0222700087	604894	SFR	4G	48.416666666666664	-2.3191666666666664	En cours	48.416666666666664,-2.3191666666666664
50	0222700087	604894	SFR	5G	48.416666666666664	-2.3191666666666664	En cours	48.416666666666664,-2.3191666666666664
51	0222700327	2830225	SFR	5G	48.27916666666667	-2.165	En cours	48.27916666666667,-2.165
52	0222750377	2579782	BOUYGUES TELECOM	4G	48.595	-3.207777777777778	En cours	48.595,-3.207777777777778
53	0232290005	672974	ORANGE	5G	46.18194444444444	2.2441666666666666	En cours	46.18194444444444,2.2441666666666666
54	0232750122	724283	BOUYGUES TELECOM	4G	46.20611111111111	1.7702777777777776	En cours	46.20611111111111,1.7702777777777776
55	0250990501	1729419	FREE MOBILE	4G	46.763888888888886	6.345555555555555	En cours	46.763888888888886,6.345555555555555
56	0270990458	3031983	FREE MOBILE	3G	49.12388888888889	1.1380555555555556	En cours	49.12388888888889,1.1380555555555556
57	0270990462	3096544	FREE MOBILE	3G	48.861111111111114	0.7483333333333333	En cours	48.861111111111114,0.7483333333333333
58	0270990465	3204812	FREE MOBILE	3G	49.19194444444444	0.4430555555555556	En cours	49.19194444444444,0.4430555555555556
59	0272290215	2006621	ORANGE	5G	49.11083333333333	0.7230555555555556	Prochain	49.11083333333333,0.7230555555555556
60	0272290367	3025637	ORANGE	5G	48.748333333333335	0.9777777777777777	En cours	48.748333333333335,0.9777777777777777
61	0280990461	3136499	FREE MOBILE	3G	48.40333333333333	1.706388888888889	En cours	48.40333333333333,1.706388888888889
62	0282700427	3130532	SFR	4G	48.68888888888888	0.8936111111111111	Prochain	48.68888888888888,0.8936111111111111
63	0290990516	3302308	FREE MOBILE	4G	47.961666666666666	-3.5302777777777776	En cours	47.961666666666666,-3.5302777777777776
64	0290990516	3302308	FREE MOBILE	5G	47.961666666666666	-3.5302777777777776	En cours	47.961666666666666,-3.5302777777777776
65	0292290266	464845	ORANGE	5G	47.863055555555555	-3.5508333333333333	En cours	47.863055555555555,-3.5508333333333333
66	0292700032	1687069	SFR	2G	47.843333333333334	-3.506666666666667	En cours	47.843333333333334,-3.506666666666667
67	0292700032	1687069	SFR	3G	47.843333333333334	-3.506666666666667	En cours	47.843333333333334,-3.506666666666667
68	0292700032	1687069	SFR	4G	47.843333333333334	-3.506666666666667	En cours	47.843333333333334,-3.506666666666667
69	0292700134	1327627	SFR	4G	48.632222222222225	-4.015833333333333	En cours	48.632222222222225,-4.015833333333333
70	0292700143	1562066	SFR	4G	48.13361111111111	-3.911111111111111	En cours	48.13361111111111,-3.911111111111111
71	0292700329	506236	SFR	5G	47.91777777777777	-4.293611111111111	En cours	47.91777777777777,-4.293611111111111
72	0300990482	3126745	FREE MOBILE	3G	44.025277777777774	3.9336111111111114	En cours	44.025277777777774,3.9336111111111114
73	0302700488	2325257	SFR	5G	44.06666666666667	4.017777777777778	En cours	44.06666666666667,4.017777777777778
74	0302750347	1738806	BOUYGUES TELECOM	4G	43.84305555555556	4.311388888888889	En cours	43.84305555555556,4.311388888888889
75	0310990382	2324663	FREE MOBILE	4G	43.611111111111114	1.453611111111111	En cours	43.611111111111114,1.453611111111111
76	0330990621	3038528	FREE MOBILE	4G	44.63944444444444	-0.9766666666666667	En cours	44.63944444444444,-0.9766666666666667
77	0330990637	2958755	FREE MOBILE	4G	44.827222222222225	-0.5280555555555556	En cours	44.827222222222225,-0.5280555555555556
78	0330990696	3065918	FREE MOBILE	4G	45.38583333333333	-1.1483333333333332	Prochain	45.38583333333333,-1.1483333333333332
79	0330990708	3095695	FREE MOBILE	4G	45.544444444444444	-1.0811111111111111	En cours	45.544444444444444,-1.0811111111111111
80	0332290157	674856	ORANGE	5G	44.95	-0.10277777777777779	En cours	44.95,-0.10277777777777779
81	0332750059	557621	BOUYGUES TELECOM	4G	44.830000000000005	-0.5733333333333334	En cours	44.830000000000005,-0.5733333333333334
82	0340990520	3067310	FREE MOBILE	4G	43.62722222222222	3.888611111111111	Prochain	43.62722222222222,3.888611111111111
83	0342700235	649378	SFR	5G	43.44305555555555	3.1425	En cours	43.44305555555555,3.1425
84	0342750472	1689781	BOUYGUES TELECOM	4G	43.72916666666667	3.721111111111111	En cours	43.72916666666667,3.721111111111111
85	0352290356	958590	ORANGE	4G	48.43138888888889	-1.7783333333333333	En cours	48.43138888888889,-1.7783333333333333
86	0352700419	2143914	SFR	5G	48.219722222222224	-1.888611111111111	En cours	48.219722222222224,-1.888611111111111
87	0360990342	3001989	FREE MOBILE	4G	46.80777777777777	1.7075	Prochain	46.80777777777777,1.7075
88	0362750132	1618790	BOUYGUES TELECOM	4G	46.599722222222226	2.0394444444444444	En cours	46.599722222222226,2.0394444444444444
89	0362750250	3199068	BOUYGUES TELECOM	3G	46.967777777777776	1.8472222222222223	En cours	46.967777777777776,1.8472222222222223
90	0362750250	3199068	BOUYGUES TELECOM	4G	46.967777777777776	1.8472222222222223	En cours	46.967777777777776,1.8472222222222223
91	0372290271	1622147	ORANGE	4G	47.21666666666667	0.6602777777777779	En cours	47.21666666666667,0.6602777777777779
92	0372750124	751536	BOUYGUES TELECOM	4G	47.47527777777778	0.5447222222222222	En cours	47.47527777777778,0.5447222222222222
93	0372750565	3105692	BOUYGUES TELECOM	4G	47.28944444444444	0.41472222222222227	En cours	47.28944444444444,0.41472222222222227
94	0380990048	1288882	FREE MOBILE	5G	45.181666666666665	5.731944444444444	En cours	45.181666666666665,5.731944444444444
95	0380990393	2271253	FREE MOBILE	4G	45.19	5.729444444444445	En cours	45.19,5.729444444444445
96	0380990587	3011451	FREE MOBILE	4G	45.568333333333335	5.457777777777778	Prochain	45.568333333333335,5.457777777777778
97	0380990644	2947016	FREE MOBILE	3G	45.397777777777776	5.204722222222222	En cours	45.397777777777776,5.204722222222222
98	0390990415	2472827	FREE MOBILE	4G	46.842222222222226	6.004444444444444	Prochain	46.842222222222226,6.004444444444444
99	0392290056	670550	ORANGE	5G	46.834722222222226	5.702222222222223	En cours	46.834722222222226,5.702222222222223
100	0392290141	623058	ORANGE	5G	46.9575	5.799166666666666	En cours	46.9575,5.799166666666666
101	0392290199	2232423	ORANGE	5G	46.953611111111115	5.401666666666667	En cours	46.953611111111115,5.401666666666667
102	0392700041	1795630	SFR	4G	47.097500000000004	5.488333333333333	En cours	47.097500000000004,5.488333333333333
103	0400990008	785798	FREE MOBILE	5G	43.8975	-0.5113888888888889	En cours	43.8975,-0.5113888888888889
104	0400990477	2893096	FREE MOBILE	4G	44.468611111111116	-1.2049999999999998	En cours	44.468611111111116,-1.2049999999999998
105	0402290127	785796	ORANGE	4G	44.03916666666667	-1.3402777777777777	En cours	44.03916666666667,-1.3402777777777777
106	0412290050	536993	ORANGE	4G	47.7475	0.8983333333333333	Prochain	47.7475,0.8983333333333333
107	0412700036	741545	SFR	5G	47.574444444444445	1.201111111111111	En cours	47.574444444444445,1.201111111111111
108	0412700413	2897113	SFR	5G	47.7925	1.0527777777777778	En cours	47.7925,1.0527777777777778
109	0412750227	1695671	BOUYGUES TELECOM	4G	47.39194444444444	1.9255555555555555	En cours	47.39194444444444,1.9255555555555555
110	0422700117	1770988	SFR	4G	45.422777777777775	4.0072222222222225	En cours	45.422777777777775,4.0072222222222225
111	0422700117	1770988	SFR	5G	45.422777777777775	4.0072222222222225	En cours	45.422777777777775,4.0072222222222225
112	0432700333	3164641	SFR	3G	45.195277777777775	4.464166666666667	En cours	45.195277777777775,4.464166666666667
113	0432700333	3164641	SFR	4G	45.195277777777775	4.464166666666667	En cours	45.195277777777775,4.464166666666667
114	0432750306	3164641	BOUYGUES TELECOM	3G	45.195277777777775	4.464166666666667	En cours	45.195277777777775,4.464166666666667
115	0432750306	3164641	BOUYGUES TELECOM	4G	45.195277777777775	4.464166666666667	En cours	45.195277777777775,4.464166666666667
116	0440990591	3000681	FREE MOBILE	4G	47.323888888888895	-2.1516666666666664	Prochain	47.323888888888895,-2.1516666666666664
117	0440990673	3278371	FREE MOBILE	4G	47.309444444444445	-1.5733333333333333	En cours	47.309444444444445,-1.5733333333333333
118	0442290258	789213	ORANGE	5G	47.23972222222222	-1.4791666666666667	Prochain	47.23972222222222,-1.4791666666666667
119	0442290320	554440	ORANGE	5G	47.27361111111111	-2.205277777777778	En cours	47.27361111111111,-2.205277777777778
120	0442290757	3248076	ORANGE	4G	47.10888888888889	-1.5469444444444442	Prochain	47.10888888888889,-1.5469444444444442
121	0442290757	3248076	ORANGE	5G	47.10888888888889	-1.5469444444444442	Prochain	47.10888888888889,-1.5469444444444442
122	0442700526	502859	SFR	5G	47.10333333333333	-1.811388888888889	En cours	47.10333333333333,-1.811388888888889
123	0442750867	3095111	BOUYGUES TELECOM	4G	47.1975	-1.533611111111111	En cours	47.1975,-1.533611111111111
124	0452290332	2031923	ORANGE	5G	47.62166666666667	2.4925	En cours	47.62166666666667,2.4925
125	0452290344	2209892	ORANGE	4G	47.98416666666667	2.6425	En cours	47.98416666666667,2.6425
126	0452750087	1871766	BOUYGUES TELECOM	4G	47.6575	2.597777777777778	En cours	47.6575,2.597777777777778
127	0462290030	97396	ORANGE	4G	44.56444444444444	1.5180555555555555	En cours	44.56444444444444,1.5180555555555555
128	0470990397	3027464	FREE MOBILE	4G	44.18222222222222	0.5777777777777777	Prochain	44.18222222222222,0.5777777777777777
129	0480990376	3145238	FREE MOBILE	3G	44.83722222222222	3.738611111111111	En cours	44.83722222222222,3.738611111111111
130	0492290238	542791	ORANGE	2G	47.255	-0.023333333333333334	En cours	47.255,-0.023333333333333334
131	0492290310	2139573	ORANGE	5G	47.28611111111111	-1.1805555555555556	Prochain	47.28611111111111,-1.1805555555555556
132	0492700191	1571729	SFR	4G	47.61666666666667	-1.0305555555555554	En cours	47.61666666666667,-1.0305555555555554
133	0492700191	1571729	SFR	5G	47.61666666666667	-1.0305555555555554	En cours	47.61666666666667,-1.0305555555555554
134	0492750237	911261	BOUYGUES TELECOM	4G	47.069722222222225	-0.8830555555555556	En cours	47.069722222222225,-0.8830555555555556
135	0492750403	2318440	BOUYGUES TELECOM	4G	47.31888888888889	-0.9166666666666666	En cours	47.31888888888889,-0.9166666666666666
136	0500990397	2967504	FREE MOBILE	4G	49.099444444444444	-1.0855555555555554	En cours	49.099444444444444,-1.0855555555555554
137	0502290125	2064447	ORANGE	4G	49.0225	-1.3052777777777778	En cours	49.0225,-1.3052777777777778
138	0502290223	2167452	ORANGE	4G	49.235	-1.0797222222222222	En cours	49.235,-1.0797222222222222
139	0510990485	3185646	FREE MOBILE	3G	48.559999999999995	3.7194444444444446	En cours	48.559999999999995,3.7194444444444446
140	0530990414	3115339	FREE MOBILE	4G	48.1275	-0.6905555555555556	En cours	48.1275,-0.6905555555555556
141	0532290106	556478	ORANGE	4G	47.849444444444444	-0.4791666666666667	En cours	47.849444444444444,-0.4791666666666667
142	0532700139	1834468	SFR	4G	47.9475	-0.4338888888888889	En cours	47.9475,-0.4338888888888889
143	0550990488	3197251	FREE MOBILE	3G	49.371944444444445	5.4847222222222225	En cours	49.371944444444445,5.4847222222222225
144	0550990489	3228736	FREE MOBILE	3G	49.390277777777776	5.110555555555555	En cours	49.390277777777776,5.110555555555555
145	0560990062	1322917	FREE MOBILE	5G	47.71944444444445	-2.588611111111111	En cours	47.71944444444445,-2.588611111111111
146	0560990476	3039092	FREE MOBILE	4G	47.77305555555555	-2.9305555555555554	Prochain	47.77305555555555,-2.9305555555555554
147	0570990598	2874259	FREE MOBILE	4G	49.407777777777774	6.030833333333334	En cours	49.407777777777774,6.030833333333334
148	0570990648	2996649	FREE MOBILE	3G	49.126666666666665	6.470277777777778	En cours	49.126666666666665,6.470277777777778
149	0570990651	3004241	FREE MOBILE	4G	48.900277777777774	6.6786111111111115	Prochain	48.900277777777774,6.6786111111111115
150	0570990659	3130511	FREE MOBILE	4G	49.152499999999996	6.825	Prochain	49.152499999999996,6.825
151	0572290050	498845	ORANGE	5G	49.0025	6.221111111111111	En cours	49.0025,6.221111111111111
152	0572290164	535125	ORANGE	5G	49.14527777777778	6.831944444444444	Prochain	49.14527777777778,6.831944444444444
153	0572290320	677004	ORANGE	5G	49.05138888888889	6.018611111111111	En cours	49.05138888888889,6.018611111111111
154	0572290376	831794	ORANGE	4G	49.07777777777778	6.078888888888889	En cours	49.07777777777778,6.078888888888889
155	0572290530	2009946	ORANGE	4G	48.99527777777778	7.207777777777778	En cours	48.99527777777778,7.207777777777778
156	0590990024	767301	FREE MOBILE	5G	50.70611111111111	3.1816666666666666	En cours	50.70611111111111,3.1816666666666666
157	0590991029	3228428	FREE MOBILE	3G	50.03583333333333	3.6327777777777777	En cours	50.03583333333333,3.6327777777777777
158	0592290476	732214	ORANGE	5G	50.775277777777774	2.5638888888888887	En cours	50.775277777777774,2.5638888888888887
159	0592290484	731699	ORANGE	5G	50.348333333333336	3.158333333333333	En cours	50.348333333333336,3.158333333333333
160	0600990297	532235	FREE MOBILE	4G	49.16083333333333	2.9461111111111116	En cours	49.16083333333333,2.9461111111111116
161	0600990297	532235	FREE MOBILE	5G	49.16083333333333	2.9461111111111116	En cours	49.16083333333333,2.9461111111111116
162	0600990535	3175070	FREE MOBILE	3G	49.20805555555556	2.695555555555556	En cours	49.20805555555556,2.695555555555556
163	0602290262	455415	ORANGE	5G	49.49777777777778	2.4394444444444447	En cours	49.49777777777778,2.4394444444444447
164	0602700652	3175070	SFR	3G	49.20805555555556	2.695555555555556	En cours	49.20805555555556,2.695555555555556
165	0602700652	3175070	SFR	4G	49.20805555555556	2.695555555555556	En cours	49.20805555555556,2.695555555555556
166	0612700022	1691497	SFR	4G	48.484722222222224	-0.13666666666666666	En cours	48.484722222222224,-0.13666666666666666
167	0620990764	3244644	FREE MOBILE	4G	50.433055555555555	1.6075000000000002	En cours	50.433055555555555,1.6075000000000002
168	0622290407	395631	ORANGE	5G	50.928888888888885	1.9980555555555557	Prochain	50.928888888888885,1.9980555555555557
169	0630990344	1701353	FREE MOBILE	4G	46.00361111111111	3.151944444444444	En cours	46.00361111111111,3.151944444444444
170	0630990344	1701353	FREE MOBILE	5G	46.00361111111111	3.151944444444444	En cours	46.00361111111111,3.151944444444444
171	0632700495	2456865	SFR	5G	45.74305555555556	3.0316666666666667	En cours	45.74305555555556,3.0316666666666667
172	0640990465	2878820	FREE MOBILE	4G	43.13805555555555	-0.24833333333333335	Prochain	43.13805555555555,-0.24833333333333335
173	0640990525	3162429	FREE MOBILE	3G	43.187777777777775	-0.2808333333333333	En cours	43.187777777777775,-0.2808333333333333
174	0642290443	2975677	ORANGE	4G	43.50805555555556	-1.476388888888889	En cours	43.50805555555556,-1.476388888888889
175	0642290443	2975677	ORANGE	5G	43.50805555555556	-1.476388888888889	En cours	43.50805555555556,-1.476388888888889
176	0650990412	3217795	FREE MOBILE	3G	43.270833333333336	0.27305555555555555	En cours	43.270833333333336,0.27305555555555555
177	0670990427	2893077	FREE MOBILE	4G	48.585	7.734444444444445	En cours	48.585,7.734444444444445
178	0672750090	519030	BOUYGUES TELECOM	4G	48.77333333333333	7.326388888888888	En cours	48.77333333333333,7.326388888888888
179	0672750090	519030	BOUYGUES TELECOM	5G	48.77333333333333	7.326388888888888	En cours	48.77333333333333,7.326388888888888
180	0682290403	3051637	ORANGE	3G	47.99111111111111	6.984444444444445	En cours	47.99111111111111,6.984444444444445
181	0690990714	2993465	FREE MOBILE	4G	45.801111111111105	4.785277777777778	Prochain	45.801111111111105,4.785277777777778
182	0690990743	3030174	FREE MOBILE	4G	45.712500000000006	4.8175	En cours	45.712500000000006,4.8175
183	0690990778	3095702	FREE MOBILE	4G	45.72166666666667	4.854722222222222	En cours	45.72166666666667,4.854722222222222
184	0702290037	1852226	ORANGE	4G	47.353611111111114	5.579722222222222	En cours	47.353611111111114,5.579722222222222
185	0702290147	957348	ORANGE	4G	47.57416666666667	6.143888888888889	Prochain	47.57416666666667,6.143888888888889
186	0712290061	468548	ORANGE	4G	46.95583333333334	4.488611111111111	En cours	46.95583333333334,4.488611111111111
187	0712290304	2202379	ORANGE	5G	46.60638888888889	4.224166666666667	En cours	46.60638888888889,4.224166666666667
188	0712290421	3032835	ORANGE	4G	46.50888888888889	5.301388888888889	Prochain	46.50888888888889,5.301388888888889
189	0720990309	2142414	FREE MOBILE	4G	47.989444444444445	0.1983333333333333	En cours	47.989444444444445,0.1983333333333333
190	0720990403	2736515	FREE MOBILE	4G	47.94916666666666	0.17888888888888888	En cours	47.94916666666666,0.17888888888888888
191	0722290266	1828751	ORANGE	4G	47.96666666666667	-0.04111111111111111	En cours	47.96666666666667,-0.04111111111111111
192	0722700238	1830380	SFR	4G	47.91361111111111	-0.19166666666666665	En cours	47.91361111111111,-0.19166666666666665
193	0722750421	2452008	BOUYGUES TELECOM	4G	47.70444444444445	-0.03111111111111111	En cours	47.70444444444445,-0.03111111111111111
194	0722750534	3189006	BOUYGUES TELECOM	4G	47.86333333333334	-0.14444444444444443	En cours	47.86333333333334,-0.14444444444444443
195	0722750535	3189408	BOUYGUES TELECOM	4G	47.87222222222222	-0.18583333333333332	En cours	47.87222222222222,-0.18583333333333332
196	0730990367	919516	FREE MOBILE	4G	45.580000000000005	5.804722222222222	En cours	45.580000000000005,5.804722222222222
197	0730990388	2980903	FREE MOBILE	4G	45.488055555555555	6.52	En cours	45.488055555555555,6.52
198	0742750679	3111881	BOUYGUES TELECOM	4G	46.09916666666667	5.967777777777778	En cours	46.09916666666667,5.967777777777778
199	0750990236	1624022	FREE MOBILE	4G	48.84027777777778	2.298611111111111	En cours	48.84027777777778,2.298611111111111
200	0750990627	2093554	FREE MOBILE	5G	48.83638888888889	2.3400000000000003	En cours	48.83638888888889,2.3400000000000003
201	0750990647	2027198	FREE MOBILE	4G	48.88916666666667	2.3347222222222226	En cours	48.88916666666667,2.3347222222222226
202	0750991156	3063480	FREE MOBILE	4G	48.868611111111115	2.3766666666666665	En cours	48.868611111111115,2.3766666666666665
203	0752750206	554571	BOUYGUES TELECOM	4G	48.87694444444445	2.407222222222222	En cours	48.87694444444445,2.407222222222222
204	0752753014	3227291	BOUYGUES TELECOM	4G	48.867777777777775	2.2713888888888887	En cours	48.867777777777775,2.2713888888888887
205	0762290097	596915	ORANGE	5G	49.72166666666667	0.7791666666666667	En cours	49.72166666666667,0.7791666666666667
206	0762290526	2447477	ORANGE	5G	49.593333333333334	0.6861111111111111	En cours	49.593333333333334,0.6861111111111111
207	0762750807	2930648	BOUYGUES TELECOM	4G	49.365833333333335	1.0147222222222223	En cours	49.365833333333335,1.0147222222222223
208	0772290185	707677	ORANGE	4G	48.83222222222223	3.0116666666666667	En cours	48.83222222222223,3.0116666666666667
209	0772290185	707677	ORANGE	5G	48.83222222222223	3.0116666666666667	En cours	48.83222222222223,3.0116666666666667
210	0780990376	2676120	FREE MOBILE	4G	48.961666666666666	2.0694444444444446	Prochain	48.961666666666666,2.0694444444444446
211	0782290649	2994445	ORANGE	4G	48.79611111111111	2.102777777777778	En cours	48.79611111111111,2.102777777777778
212	0782290649	2994445	ORANGE	5G	48.79611111111111	2.102777777777778	En cours	48.79611111111111,2.102777777777778
213	0782751152	3076095	BOUYGUES TELECOM	4G	48.89694444444444	2.0811111111111114	En cours	48.89694444444444,2.0811111111111114
214	0792700138	1826993	SFR	4G	46.36416666666667	-0.11	En cours	46.36416666666667,-0.11
215	0802290192	1208443	ORANGE	4G	50.02194444444444	1.5358333333333332	En cours	50.02194444444444,1.5358333333333332
216	0832700060	730709	SFR	5G	43.64694444444444	6.054722222222222	En cours	43.64694444444444,6.054722222222222
217	0832700693	1877979	SFR	4G	43.51583333333333	6.0125	En cours	43.51583333333333,6.0125
218	0832700693	1877979	SFR	5G	43.51583333333333	6.0125	En cours	43.51583333333333,6.0125
219	0840990304	2728218	FREE MOBILE	4G	43.911944444444444	5.532777777777778	Prochain	43.911944444444444,5.532777777777778
220	0840990390	3180298	FREE MOBILE	3G	44.27833333333333	4.993888888888889	En cours	44.27833333333333,4.993888888888889
221	0840990391	3113018	FREE MOBILE	3G	44.03333333333333	5.3405555555555555	En cours	44.03333333333333,5.3405555555555555
222	0852290032	459550	ORANGE	5G	46.34805555555556	-1.4288888888888889	En cours	46.34805555555556,-1.4288888888888889
223	0862750070	1770980	BOUYGUES TELECOM	4G	46.434999999999995	0.2791666666666667	En cours	46.434999999999995,0.2791666666666667
224	0872290208	1716762	ORANGE	5G	45.91444444444444	1.3	En cours	45.91444444444444,1.3
225	0872700043	572116	SFR	4G	45.80972222222222	1.8288888888888888	En cours	45.80972222222222,1.8288888888888888
226	0872700195	1843481	SFR	5G	46.135555555555555	1.2819444444444443	En cours	46.135555555555555,1.2819444444444443
227	0872750245	523125	BOUYGUES TELECOM	4G	45.764722222222225	0.965	En cours	45.764722222222225,0.965
228	0872750354	3175429	BOUYGUES TELECOM	3G	45.910555555555554	1.5141666666666667	En cours	45.910555555555554,1.5141666666666667
229	0872750354	3175429	BOUYGUES TELECOM	4G	45.910555555555554	1.5141666666666667	En cours	45.910555555555554,1.5141666666666667
230	0872750360	3267945	BOUYGUES TELECOM	3G	45.62388888888889	1.6188888888888888	En cours	45.62388888888889,1.6188888888888888
231	0872750360	3267945	BOUYGUES TELECOM	4G	45.62388888888889	1.6188888888888888	En cours	45.62388888888889,1.6188888888888888
232	0882290108	506554	ORANGE	5G	48.26	7.070277777777777	En cours	48.26,7.070277777777777
233	0882290229	685036	ORANGE	4G	48.35166666666667	6.147222222222223	Prochain	48.35166666666667,6.147222222222223
234	0882290247	1512407	ORANGE	5G	48.3425	5.691111111111112	Prochain	48.3425,5.691111111111112
235	0882750135	481286	BOUYGUES TELECOM	5G	48.29194444444444	6.944444444444445	En cours	48.29194444444444,6.944444444444445
236	0892290038	734730	ORANGE	4G	48.00944444444445	3.6475	En cours	48.00944444444445,3.6475
237	0892290062	820545	ORANGE	4G	47.838055555555556	3.9425000000000003	En cours	47.838055555555556,3.9425000000000003
238	0892290159	577601	ORANGE	4G	47.99305555555556	3.6605555555555553	Prochain	47.99305555555556,3.6605555555555553
239	0892290206	956318	ORANGE	4G	48.159444444444446	3.222777777777778	En cours	48.159444444444446,3.222777777777778
