﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 700	ORANGE	1	-81	-81	-80.0
2	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-110	-110	-110.0
3	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	189	-130	-74	-90.0
4	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	16	-117	-96	-100.0
5	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	69	-114	-88	-100.0
6	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	5	-99	-88	-90.0
7	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-102	-102	-100.0
8	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	ORANGE	37	-108	-70	-80.0
9	2026	2026-06	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	14	-121	-97	-110.0
10	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-130	-129	-130.0
11	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 1800	ORANGE	1	999	999	1000.0
12	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-24	-24	-20.0
13	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1004	-122	999	980.0
14	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	10094	-119	999	970.0
15	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	2755	-124	999	980.0
16	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	1	999	999	1000.0
17	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	61	-114	999	980.0
18	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 900	FREE MOBILE	34	-115	999	980.0
19	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	13	-107	-93	-90.0
20	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	449	-116	-93	-100.0
21	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	88	-109	-93	-90.0
22	2026	2026-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 700	FREE MOBILE	2	-93	-93	-90.0
23	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	5	-105	-83	-90.0
24	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Gsm 900	ORANGE	1	-101	-101	-100.0
25	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	9	-120	-101	-110.0
26	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	42	-121	-70	-80.0
27	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	8	-125	-101	-110.0
28	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	1	-111	-111	-110.0
29	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	11	-129	-102	-110.0
30	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	76	-125	-73	-90.0
31	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	4	-113	-106	-110.0
32	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-125	-125	-120.0
33	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-124	-104	-110.0
34	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	131	-124	-72	-80.0
35	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
36	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	5	-113	-73	-80.0
37	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	ORANGE	3	-119	-100	-100.0
38	2026	2026-06	France	15	Cantal	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	7	-113	-87	-90.0
39	2026	2026-06	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	54	-121	-68	-80.0
40	2026	2026-06	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	64	-126	-77	-90.0
41	2026	2026-06	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	13	-126	-91	-100.0
42	2026	2026-06	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	9	-101	-81	-90.0
43	2026	2026-06	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-116	-115	-120.0
44	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	12	-99	-99	-100.0
45	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	78	-85	-85	-80.0
46	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	103	-127	-82	-100.0
47	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	9	-127	-114	-120.0
48	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	29	-125	-95	-100.0
49	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	26	-137	-115	-120.0
50	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	8	-127	-116	-120.0
51	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	3	-124	-124	-120.0
52	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2275	-137	-91	-110.0
53	2026	2026-06	France	32	Gers	Occitanie	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-136	-136	-140.0
54	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	13	-99	-99	-100.0
55	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 800	SFR	1	-114	-114	-110.0
56	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	21	-85	-85	-80.0
57	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	62	-140	-87	-100.0
58	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	11	-124	-119	-120.0
59	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	28	-129	-96	-100.0
60	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	98	-128	-82	-100.0
61	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	1	-120	-120	-120.0
62	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	26	-136	-117	-120.0
63	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	52	-129	-87	-100.0
64	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	133	-135	-82	-90.0
65	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-132	-119	-120.0
66	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	1	-132	-132	-130.0
67	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	2513	-133	-86	-110.0
68	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-85	-85	-80.0
69	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	2	-105	-104	-100.0
70	2026	2026-06	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-99	-99	-100.0
71	2026	2026-06	France	44	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	42	-118	-72	-80.0
72	2026	2026-06	France	44	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	4G	Lte 2100	ORANGE	51	-114	-88	-100.0
73	2026	2026-06	France	44	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	4G	Lte 2600	ORANGE	2672	-120	-73	-100.0
74	2026	2026-06	France	44	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	4G	Lte 800	ORANGE	27	-116	-83	-90.0
75	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	32	-107	-68	-80.0
76	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	36	-117	-90	-100.0
77	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	102	-119	-69	-90.0
78	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	25	-114	-77	-90.0
79	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	2	-109	-105	-110.0
80	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	5G	Lte 1800	SFR	33	-119	-92	-100.0
81	2026	2026-06	France	60	Oise	Hauts-de-France	5G	Lte 800	SFR	2	-117	-114	-120.0
82	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	1	-85	-85	-80.0
83	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 2100	ORANGE	1	-105	-105	-100.0
84	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	5	-100	-86	-90.0
85	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	1	-95	-95	-100.0
86	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	12	-112	-91	-100.0
87	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	9590	-135	-56	-90.0
88	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	379	-128	-63	-80.0
89	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	2442	-131	-81	-100.0
90	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	2	-125	-121	-120.0
91	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	29743	-129	-63	-100.0
92	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	16	-112	-73	-80.0
93	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-101	-101	-100.0
94	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	110	-128	-82	-100.0
95	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	8	-111	-88	-90.0
96	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-96	-91	-90.0
97	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	7337	-126	-60	-90.0
98	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	28	-119	-77	-90.0
99	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	2	-104	-96	-100.0
100	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	52	-119	-67	-80.0
101	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	SFR	16	-105	-65	-70.0
102	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	ORANGE	1	-120	-120	-120.0
103	2026	2026-06	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	77	-90	-73	-70.0
104	2026	2026-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	40	-121	-86	-100.0
105	2026	2026-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	86	-115	-73	-90.0
106	2026	2026-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	SFR	7	-108	-88	-90.0
107	2026	2026-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	67	-131	-74	-90.0
108	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	227	-122	-86	-100.0
109	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	216	-119	-74	-90.0
110	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
111	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	7	-109	-95	-100.0
112	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	3	-115	-111	-110.0
113	2026	2026-06	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	13	-109	-79	-90.0
114	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	19	-121	-108	-110.0
115	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	25	-117	-103	-110.0
116	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 1800	ORANGE	1	-122	-122	-120.0
117	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 800	ORANGE	2	-115	-108	-110.0
118	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Nr 700	ORANGE	62	-120	-88	-100.0
119	2026	2026-06	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Nr UNKNOWN	ORANGE	137	-126	-96	-110.0
120	2026	2026-06	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	50	-115	999	980.0
121	2026	2026-06	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	16	-107	999	990.0
122	2026	2026-06	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	83	-118	999	980.0
