You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
das20250624
Dataset description:
Retrouvez ici toutes les mesures de DAS (débit d’absorption spécifique) réalisées depuis 2012. L’ANFR souhaite ainsi mieux informer le public de son activité de contrôle régulier de...
Source: DAS téléphonie mobile
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ref_dossier | text | REF DOSSIER | ,,, |
| marque | text | MARQUE | ,,,, |
| modele | text | MODELE | ,,, |
| date_prelevement | date | date prelevement | ,,, |
| das_tete_nf_en_50360 | text | DAS Tête (NF EN 50360) | ,,, |
| das_tronc_nf_en_50566 | text | DAS Tronc (NF EN 50566) | ,,, |
| distance_mesure_mm | text | Distance mesure (mm) | ,,, |
| das_membre_en_50566 | text | DAS Membre (EN 50566) | ,,, |
| reglementation_applicable | text | , |
|
| das_tronc_5mm | text | DAS tronc (5mm) | ,,, |
| das_tronc | text | das_tronc | ,,, |
| conformite_ | text | Conformité (*) | ,,,, |
| rapports | text | Rapports | ,,, |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 24, 2025 |
| Metadata last updated | June 24, 2025 |
| Created | March 1, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 5633b2c000422461435cf15f81dafd34 |
| Id | ada0f4f9-01c6-4fab-b2db-6e0c8e1a9096 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ad8014ec-f631-450e-a259-799188714ef9 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1,149 |
| Size | 116.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 1,149 |
| Uuid | 685ab727d98f3 |
