observatoire_2g_3g_4g.csv
Dataset description:
Données sur les installations des réseaux mobiles télécoms mises à jour hebdomadairement.
Source: Données sur les réseaux mobiles
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ID | ,, |
adm_lb_nom | text | Opérateur | ,, |
sup_id | numeric | SUP_ID | |
emr_lb_systeme | text | Système | ,, |
emr_dt | date | Mise en service déclaré | |
sta_nm_dpt | text | STA_NM_DPT | ,,,, |
code_insee | text | CODE_INSEE | ,, |
generation | text | Technologie | ,,,, |
date_maj | date | DATE_MAJ | |
sta_nm_anfr | text | sta_nm_anfr | |
nat_id | numeric | nat_id | |
sup_nm_haut | text | sup_nm_haut | |
tpo_id | numeric | tpo_id | |
adr_lb_lieu | text | Adresse | , |
adr_lb_add1 | text | Adresse 1 | |
adr_lb_add2 | text | Adresse 2 | |
adr_lb_add3 | text | Adresse 3 | |
adr_nm_cp | text | Code postal | ,, |
com_cd_insee | text | Code INSEE | |
coordonnees | text | coordonnees | |
coord | text | Coordonnées | , |
statut | text | Statut | ,,,, |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 2 décembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 2 décembre 2024 |
Créé le | 1 mars 2023 |
Format | CSV |
Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 358882e17ff6014ffcde6f6dc18bfe02 |
Id | 88ef0887-6b0f-4d3f-8545-6d64c8f597da |
Mimetype | text/csv |
Package id | dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107 |
Preview | True |
Preview rows | 767 859 |
Size | 17,4 kibi |
State | active |
Total record count | 767 859 |
Uuid | 674d7ad072a67 |