﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1	-121	-121	-120.0
2	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	2	-130	-110	-110.0
3	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	802	-133	-82	-100.0
4	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	ORANGE	2	-103	-91	-90.0
5	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	SFR	4	-123	-100	-110.0
6	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	ORANGE	4	-111	-101	-100.0
7	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	SFR	53	-122	-90	-100.0
8	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	ORANGE	10	-129	-100	-100.0
9	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	SFR	220	-130	-68	-90.0
10	2026	2026-08	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	2	-105	-103	-100.0
11	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	279	-128	-70	-90.0
12	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	118	-121	999	980.0
13	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	12	-109	-90	-100.0
14	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	76	-118	-84	-100.0
15	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	18	-125	-93	-100.0
16	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	65	-116	999	990.0
17	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	7	-104	-97	-100.0
18	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	19	-121	-82	-90.0
19	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	73	-119	-67	-80.0
20	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	46	-116	999	980.0
21	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	156	-128	-72	-90.0
22	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	3	-106	-97	-100.0
23	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-109	-108	-110.0
24	2026	2026-08	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	36	-127	-68	-80.0
25	2026	2026-08	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	124	-122	-106	-110.0
26	2026	2026-08	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	285	-123	-100	-110.0
27	2026	2026-08	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	17	-125	-104	-110.0
28	2026	2026-08	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	9	-112	999	990.0
29	2026	2026-08	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	33	-121	-92	-100.0
30	2026	2026-08	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	3	-115	-97	-100.0
31	2026	2026-08	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	15	-119	-103	-110.0
32	2026	2026-08	France	11	Aude	Occitanie	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	160	-123	-107	-110.0
33	2026	2026-08	France	11	Aude	Occitanie	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-109	-109	-110.0
34	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-90	-86	-90.0
35	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	346	-126	-44	-60.0
36	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	74	-126	-44	-60.0
37	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	16	-115	-60	-70.0
38	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	ORANGE	2	-93	-93	-90.0
39	2026	2026-08	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	94	-116	-44	-60.0
40	2026	2026-08	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	180	-121	-100	-110.0
41	2026	2026-08	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	1	-109	-109	-110.0
42	2026	2026-08	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 900	FREE MOBILE	3	-116	-109	-110.0
43	2026	2026-08	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	8	-104	-99	-100.0
44	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	17	-24	-24	-20.0
45	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	3502	-132	999	980.0
46	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	329	-123	999	980.0
47	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	391	-119	999	980.0
48	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	20	-115	-77	-90.0
49	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	1924	-133	999	980.0
50	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	2	-95	-94	-90.0
51	2026	2026-08	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	ORANGE	39	-114	-86	-100.0
52	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-135	-135	-140.0
53	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	1	-132	-132	-130.0
54	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	4636	-138	-74	-100.0
55	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	14	-107	-79	-90.0
56	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	SFR	188	-123	-88	-100.0
57	2026	2026-08	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	272	-126	-70	-90.0
58	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
59	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	3G	Lte 800	FREE MOBILE	1	-126	-126	-130.0
60	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	3G	Lte 800	ORANGE	2	-117	-117	-120.0
61	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	3G	Wcdma 900	ORANGE	5	-103	-24	-30.0
62	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	105	-132	999	980.0
63	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	44	-124	-88	-100.0
64	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	28	-125	-97	-100.0
65	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	332	-133	999	980.0
66	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 700	ORANGE	170	-138	999	980.0
67	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	39	-124	-76	-90.0
68	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	5	999	999	1000.0
69	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 800	FREE MOBILE	164	-132	999	980.0
70	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	60	-140	-100	-110.0
71	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	4G	Lte 800	SFR	15	-124	-85	-100.0
72	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Lte 700	FREE MOBILE	22	-132	999	1000.0
73	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Lte 700	ORANGE	27	-133	-127	-130.0
74	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Lte 700	SFR	9	-132	-132	-130.0
75	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	27	999	999	1000.0
76	2026	2026-08	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	3	-136	-136	-140.0
77	2026	2026-08	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	SFR	38	-124	-88	-100.0
78	2026	2026-08	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	SFR	444	-124	-73	-90.0
79	2026	2026-08	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	SFR	18	-122	-82	-90.0
80	2026	2026-08	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	42	-124	-95	-100.0
81	2026	2026-08	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	13	-113	-94	-100.0
82	2026	2026-08	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	32	-118	-80	-90.0
83	2026	2026-08	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	34	-118	999	980.0
84	2026	2026-08	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	42	-118	-86	-100.0
85	2026	2026-08	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	39	-121	-86	-90.0
86	2026	2026-08	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	18	-115	999	990.0
87	2026	2026-08	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	83	-120	999	980.0
88	2026	2026-08	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	FREE MOBILE	2	-112	-111	-110.0
89	2026	2026-08	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	ORANGE	34	-118	999	980.0
90	2026	2026-08	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	SFR	7	-103	-77	-80.0
91	2026	2026-08	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	31	-117	999	980.0
92	2026	2026-08	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	3	-111	-109	-110.0
93	2026	2026-08	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	3	-115	-112	-110.0
94	2026	2026-08	France	49	Maine-et-Loire	Pays de la Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	12	-117	-95	-100.0
95	2026	2026-08	France	49	Maine-et-Loire	Pays de la Loire	4G	Lte 2100	ORANGE	1	-102	-102	-100.0
96	2026	2026-08	France	49	Maine-et-Loire	Pays de la Loire	4G	Lte 2600	ORANGE	9	-117	-79	-80.0
97	2026	2026-08	France	49	Maine-et-Loire	Pays de la Loire	4G	Lte 800	ORANGE	14	-107	999	990.0
98	2026	2026-08	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	43	-122	-88	-100.0
99	2026	2026-08	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	78	-109	-72	-90.0
100	2026	2026-08	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	9	-102	-88	-90.0
101	2026	2026-08	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	26	-121	-100	-110.0
102	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	1	-122	-122	-120.0
103	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	1	-126	-126	-130.0
104	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 700	ORANGE	7	-122	-110	-110.0
105	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 700	SFR	2	-109	-107	-110.0
106	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	48	-122	999	980.0
107	2026	2026-08	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	6	-115	-107	-110.0
108	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	3G	Lte 2100	FREE MOBILE	1	-129	-129	-130.0
109	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-99	-99	-100.0
110	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1297	-140	-68	-90.0
111	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	899	-140	-76	-100.0
112	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	817	-130	-73	-100.0
113	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	181	-140	-96	-110.0
114	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-116	-116	-120.0
115	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	4G	Lte 900	FREE MOBILE	1159	-140	-71	-100.0
116	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	199	-126	-66	-90.0
117	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	82	-116	-89	-100.0
118	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	21	-111	-81	-90.0
119	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	5G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-114	-114	-110.0
120	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	5G	Lte 900	FREE MOBILE	101	-123	-92	-100.0
121	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-135	-135	-140.0
122	2026	2026-08	France	66	Pyrénées-Orientales	Occitanie	UNKNOWN	Lte 900	FREE MOBILE	1	-131	-131	-130.0
123	2026	2026-08	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	73	-132	999	990.0
124	2026	2026-08	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	29	-121	999	990.0
125	2026	2026-08	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	57	-121	999	990.0
126	2026	2026-08	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	17	-118	-93	-100.0
127	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-108	-100	-100.0
128	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	33	-125	-77	-90.0
129	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	ORANGE	35	-121	999	980.0
130	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	SFR	3	-114	-103	-110.0
131	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	7	-127	-110	-110.0
132	2026	2026-08	France	71	Saône-et-Loire	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	SFR	1	-114	-114	-110.0
133	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	7	-113	-87	-90.0
134	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	5	-105	-81	-90.0
135	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-24	-24	-20.0
136	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 1800	ORANGE	1	-110	-110	-110.0
137	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	18	-24	-24	-20.0
138	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	8	-24	-24	-20.0
139	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	47	-24	-24	-20.0
140	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	ORANGE	1	-101	-101	-100.0
141	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	245	-121	-96	-110.0
142	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	2854	-127	-94	-110.0
143	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	1965	-127	-88	-110.0
144	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-119	-119	-120.0
145	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	13	-113	-108	-110.0
146	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	SFR	1	-111	-111	-110.0
147	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	22	-124	-105	-110.0
148	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	311	-125	-104	-110.0
149	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	66	-128	-90	-100.0
150	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	41	-121	-94	-100.0
151	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	14	-114	-97	-100.0
152	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	119	-125	-77	-90.0
153	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	107	-120	-95	-110.0
154	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	185	-124	-92	-100.0
155	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	2	-112	-105	-110.0
156	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	13816	-124	-69	-100.0
157	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	231	-125	-79	-100.0
158	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-24	-24	-20.0
159	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	93	-111	-111	-110.0
160	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	439	-111	-111	-110.0
161	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	518	-117	-110	-110.0
162	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-111	-111	-110.0
163	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	ORANGE	13	-111	-111	-110.0
164	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-111	-111	-110.0
165	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	ORANGE	51	-111	-111	-110.0
166	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	7	-111	-111	-110.0
167	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	FREE MOBILE	5	-111	-111	-110.0
168	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	ORANGE	10	-116	-111	-110.0
169	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	SFR	10	-111	-110	-110.0
170	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	63	-111	-111	-110.0
171	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	FREE MOBILE	2	-111	-111	-110.0
172	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	242	-122	-76	-90.0
173	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	SFR	59	-111	-110	-110.0
174	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Nr UNKNOWN	BOUYGUES TELECOM	1	-102	-102	-100.0
175	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Nr UNKNOWN	ORANGE	2	-111	-111	-110.0
176	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-24	-24	-20.0
177	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Wcdma 900	ORANGE	2	-24	-24	-20.0
178	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	4	-113	-113	-110.0
179	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	6	-113	-113	-110.0
180	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	2	-105	-101	-100.0
181	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	33	-24	-24	-20.0
182	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	45	-106	-24	-20.0
183	2026	2026-08	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	3	-24	-24	-20.0
184	2026	2026-08	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 1800	ORANGE	9	-119	-106	-110.0
185	2026	2026-08	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 2600	ORANGE	16	-114	-85	-90.0
186	2026	2026-08	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 700	ORANGE	6	-114	-99	-110.0
187	2026	2026-08	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-112	-112	-110.0
188	2026	2026-08	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 800	ORANGE	11	-120	-96	-100.0
189	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	6	-102	-24	-30.0
190	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	7	-119	-101	-110.0
191	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	3G	Wcdma 900	SFR	4	-106	-87	-90.0
192	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	279	-118	-83	-100.0
193	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	100	-136	-83	-100.0
194	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	8	-108	-98	-100.0
195	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	29	-132	-93	-100.0
196	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	101	-120	-44	-60.0
197	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	51	-121	-89	-100.0
198	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	7	-119	-104	-110.0
199	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	45	-121	-99	-110.0
200	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-88	-88	-90.0
201	2026	2026-08	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-99	-99	-100.0
202	2026	2026-08	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	399	-120	-44	-60.0
203	2026	2026-08	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	49	-119	-44	-60.0
204	2026	2026-08	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	13	-112	-72	-80.0
205	2026	2026-08	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	49	-122	-44	-50.0
206	2026	2026-08	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	28	-115	-80	-90.0
207	2026	2026-08	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	4	-123	-90	-90.0
208	2026	2026-08	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	40	-118	-44	-60.0
209	2026	2026-08	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-104	-104	-100.0
210	2026	2026-08	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-102	-102	-100.0
211	2026	2026-08	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	112	-113	-81	-90.0
212	2026	2026-08	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	47	-111	-70	-80.0
213	2026	2026-08	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	3	-110	-104	-110.0
214	2026	2026-08	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	15	-122	-90	-100.0
215	2026	2026-08	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	135	-119	-84	-90.0
216	2026	2026-08	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	57	-122	-94	-100.0
