﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-10	Sénégal	0	Autre	Autre	3G	Lte 1800	Autre	10	-105	999	1000.0
2	2026	2026-10	Sénégal	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	934	-113	-70	-80.0
3	2026	2026-10	Algérie	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	1	-98	-98	-100.0
4	2026	2026-10	Mauritanie	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	2	-80	-80	-80.0
5	2026	2026-10	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	SFR	2	-24	-24	-20.0
6	2026	2026-10	Royaume-Uni	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	2	-93	-93	-90.0
7	2026	2026-10	États-Unis	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	2	-93	-93	-90.0
8	2026	2026-10	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	61	-108	-102	-100.0
9	2026	2026-10	Burkina Faso	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	19	-95	-81	-90.0
10	2026	2026-10	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	335	-124	-67	-80.0
11	2026	2026-10	Mali	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	36	-104	-95	-100.0
12	2026	2026-10	Sénégal	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	56	-107	999	990.0
13	2026	2026-10	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	4	-106	-96	-100.0
14	2026	2026-10	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	13	-126	-103	-110.0
15	2026	2026-10	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	1	-124	-124	-120.0
16	2026	2026-10	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	2	-106	-104	-100.0
17	2026	2026-10	Burkina Faso	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	10	-87	-84	-80.0
18	2026	2026-10	Belgique	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	22	-116	-97	-110.0
19	2026	2026-10	Côte d'Ivoire	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	4	-97	-93	-100.0
20	2026	2026-10	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	66	-120	-82	-90.0
21	2026	2026-10	Mauritanie	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	104	-78	999	980.0
22	2026	2026-10	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	60	-124	-91	-100.0
23	2026	2026-10	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	27	-122	-94	-100.0
24	2026	2026-10	Sénégal	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 2100	Autre	1	-98	-98	-100.0
25	2026	2026-10	Algérie	0	Autre	Autre	5G	Lte 1800	Autre	42	-113	-104	-110.0
26	2026	2026-10	Belgique	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	Autre	1	-98	-98	-100.0
27	2026	2026-10	États-Unis	0	Autre	Autre	5G	Nr UNKNOWN	Autre	8	-102	-49	-60.0
28	2026	2026-10	Italie	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	4	-81	-75	-80.0
29	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-102	-24	-30.0
30	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1267	-130	-67	-90.0
31	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	79	-121	-67	-80.0
32	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	69	-113	-83	-90.0
33	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	34	-119	-84	-90.0
34	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	69	-133	-78	-90.0
35	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	496	-132	-73	-100.0
36	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	16	-118	-96	-100.0
37	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	5	-107	-100	-100.0
38	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	530	-137	999	970.0
39	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-134	-98	-100.0
40	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	43	-129	-81	-90.0
41	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	3	-114	-100	-100.0
42	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	232	-125	-72	-90.0
43	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	39	-106	-83	-90.0
44	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	19	-113	-86	-90.0
45	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	11	-117	-89	-100.0
46	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	26	-129	-73	-90.0
47	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	39	-123	-72	-90.0
48	2026	2026-10	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	1	-111	-111	-110.0
49	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	2G	Gsm 900	ORANGE	12	-109	-101	-100.0
50	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-111	-109	-110.0
51	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Gsm 900	ORANGE	2	-101	-101	-100.0
52	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	6	-140	-118	-120.0
53	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	13	-131	-111	-120.0
54	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	1	-128	-128	-130.0
55	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	2	-101	-93	-100.0
56	2026	2026-10	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	1	-105	-105	-100.0
57	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-24	-24	-20.0
58	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	184	-129	-85	-100.0
59	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	13	-121	-92	-100.0
60	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	27	-123	-88	-100.0
61	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-110	-110	-110.0
62	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	28	-120	-80	-90.0
63	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	FREE MOBILE	8	-121	-100	-110.0
64	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	44	-110	-92	-100.0
65	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	3	-110	-110	-110.0
66	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	7	-110	-101	-100.0
67	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	21	-110	-101	-110.0
68	2026	2026-10	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-110	-110	-110.0
69	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	6	-24	-24	-20.0
70	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	156	-128	-80	-100.0
71	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	6	-120	-103	-110.0
72	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	4	-126	-116	-120.0
73	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	16	-110	-98	-100.0
74	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	22	-119	-80	-90.0
75	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	ORANGE	11	-114	-96	-100.0
76	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	27	-119	-86	-90.0
77	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	FREE MOBILE	3	-108	-95	-100.0
78	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	16	-113	-96	-100.0
79	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	54	-113	-97	-110.0
80	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-113	-91	-100.0
81	2026	2026-10	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-110	-110	-110.0
82	2026	2026-10	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	125	-118	-65	-80.0
83	2026	2026-10	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1	-121	-121	-120.0
84	2026	2026-10	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	15	-112	-83	-90.0
85	2026	2026-10	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	34	-127	-87	-100.0
86	2026	2026-10	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	1	-114	-114	-110.0
87	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1058	-129	-122	-130.0
88	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-130	-130	-130.0
89	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	1	-109	-109	-110.0
90	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	254	-140	-100	-120.0
91	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	54	-140	-109	-120.0
92	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	2	-112	-112	-110.0
93	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	2	-113	-112	-110.0
94	2026	2026-10	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 900	FREE MOBILE	23	-140	-106	-120.0
95	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	1	-55	-55	-60.0
96	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	85	-124	-60	-80.0
97	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	67	-101	-58	-70.0
98	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	101	-123	-113	-120.0
99	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	ORANGE	4	-118	-113	-110.0
100	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	7410	-118	-92	-110.0
101	2026	2026-10	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	SFR	28	-107	-83	-90.0
102	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	11	-112	-102	-110.0
103	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	197	-135	-74	-90.0
104	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	50	-129	-93	-110.0
105	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	15	-125	-70	-80.0
106	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	62	-126	-52	-70.0
107	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	7	-129	-112	-120.0
108	2026	2026-10	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	138	-138	-87	-100.0
109	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	3G	Wcdma 900	ORANGE	3	-106	-89	-90.0
110	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	152	-140	-63	-80.0
111	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	17	-118	-91	-100.0
112	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	SFR	35	-121	-90	-100.0
113	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	16	-133	-95	-100.0
114	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	125	-112	-60	-80.0
115	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	109	-123	-73	-90.0
116	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	SFR	135	-119	-80	-90.0
117	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	10	-113	-103	-100.0
118	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	443	-123	-81	-100.0
119	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	16	-119	-94	-100.0
120	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	SFR	24	-117	-72	-80.0
121	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	ORANGE	13	-124	-101	-110.0
122	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	SFR	7	-101	-88	-90.0
123	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2100	ORANGE	59	-116	-72	-80.0
124	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2600	SFR	121	-121	-76	-90.0
125	2026	2026-10	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 800	SFR	15	-103	-73	-80.0
126	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	40299	-124	-44	-70.0
127	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	11	-118	-116	-120.0
128	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	55	-139	-44	-60.0
129	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	5	-120	-44	-50.0
130	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	SFR	8	-134	-82	-90.0
131	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	164	-124	-79	-90.0
132	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	22	-125	-95	-100.0
133	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	74	-121	-92	-100.0
134	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	3	-128	-110	-110.0
135	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	891	-129	-44	-70.0
136	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	15	-121	-97	-100.0
137	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	10929	-117	-64	-90.0
138	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	8	-120	-113	-120.0
139	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	22	-117	-65	-80.0
140	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	157	-113	-67	-80.0
141	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	SFR	18	-117	-89	-100.0
142	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	37	-112	-99	-100.0
143	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	509	-116	-98	-100.0
144	2026	2026-10	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	SFR	4	-111	-93	-100.0
145	2026	2026-10	France	27	Eure	Normandie	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	3	-117	-112	-110.0
146	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-81	-81	-80.0
147	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	2G	Gsm 900	SFR	4	-93	-75	-80.0
148	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	7	-113	-81	-80.0
149	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-97	-97	-100.0
150	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	3G	Wcdma 900	SFR	2	-89	-84	-90.0
151	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	101	-140	-75	-90.0
152	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	7	-119	-101	-110.0
153	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	SFR	38	-124	-81	-100.0
154	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2100	ORANGE	1	-115	-115	-120.0
155	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	15	-133	-108	-110.0
156	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	31	-107	-73	-80.0
157	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	FREE MOBILE	14	-106	-95	-100.0
158	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	ORANGE	180	-126	-70	-80.0
159	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	SFR	18	-115	-88	-100.0
160	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	32	-123	-69	-80.0
161	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	5G	Lte 1800	SFR	13	-119	-105	-110.0
162	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	8	-115	-68	-80.0
163	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	5G	Lte 800	ORANGE	50	-124	-94	-100.0
164	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	5G	Lte 800	SFR	18	-121	-96	-100.0
165	2026	2026-10	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	13	-24	-24	-20.0
166	2026	2026-10	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
167	2026	2026-10	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-117	-117	-120.0
168	2026	2026-10	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	2	-77	-77	-80.0
169	2026	2026-10	France	29	Finistère	Bretagne	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-111	-111	-110.0
170	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-104	-104	-100.0
171	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	10	-90	-82	-80.0
172	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	573	-126	-62	-80.0
173	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	126	-127	-72	-80.0
174	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	291	-133	-74	-90.0
175	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	12	-134	-95	-100.0
176	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 900	FREE MOBILE	2	-107	-107	-110.0
177	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	1	-118	-118	-120.0
178	2026	2026-10	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 1800	ORANGE	1	-120	-120	-120.0
179	2026	2026-10	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	137	-107	-68	-80.0
180	2026	2026-10	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	248	-114	-76	-90.0
181	2026	2026-10	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	4	-114	-98	-100.0
182	2026	2026-10	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	10	-113	-90	-100.0
183	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	208	-128	-81	-90.0
184	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	396	-124	-70	-90.0
185	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	284	-122	-84	-100.0
186	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	5	-108	-94	-100.0
187	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	12	-112	-92	-100.0
188	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	30	-116	-86	-100.0
189	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	63	-113	-90	-100.0
190	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	8	-118	-105	-110.0
191	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	9	-95	-64	-70.0
192	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	7	-115	-99	-110.0
193	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	2	-114	-111	-110.0
194	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	6	-100	-93	-100.0
195	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	380	-119	-61	-80.0
196	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	68	-117	-101	-110.0
197	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	3	-92	-85	-90.0
198	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	60	-85	-85	-80.0
199	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	242	-117	-107	-110.0
200	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	24	-106	-84	-90.0
201	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	ORANGE	9	-85	-85	-80.0
202	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	SFR	8	-117	-117	-120.0
203	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	8	-112	-92	-100.0
204	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-107	-105	-110.0
205	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	48	-107	-85	-90.0
206	2026	2026-10	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	SFR	61	-117	-107	-110.0
207	2026	2026-10	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	211	-140	-59	-80.0
208	2026	2026-10	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	18	-114	-83	-90.0
209	2026	2026-10	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	ORANGE	7	-119	-100	-110.0
