﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	2	-83	-83	-80.0
2	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	6	-111	-93	-100.0
3	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	9	-97	-65	-70.0
4	2026	2026-09	Pays-Bas	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	2	-97	-89	-90.0
5	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	2G	Lte 1800	Autre	10	-130	-128	-130.0
6	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	3G	Lte 1800	Autre	1	-127	-127	-130.0
7	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	3G	Lte 2600	Autre	3	-127	-126	-130.0
8	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	3G	Lte 800	Autre	6	-120	-120	-120.0
9	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	3G	Lte 900	Autre	1	-122	-122	-120.0
10	2026	2026-09	Cameroun	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	1	-115	-115	-120.0
11	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	32	-111	-81	-90.0
12	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	3	-51	-51	-50.0
13	2026	2026-09	Nouvelle-Zélande	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	5	-93	-93	-90.0
14	2026	2026-09	Philippines	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	4	-93	-93	-90.0
15	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	9	-116	999	990.0
16	2026	2026-09	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	2	-117	-116	-120.0
17	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	70	-131	-85	-100.0
18	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	3	-96	-94	-100.0
19	2026	2026-09	Maroc	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	1	-103	-103	-100.0
20	2026	2026-09	Pays-Bas	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	100	-123	-68	-80.0
21	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	239	-137	999	980.0
22	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	294	-125	999	980.0
23	2026	2026-09	Sénégal	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	3	-95	-91	-90.0
24	2026	2026-09	Tchad	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	1	-85	-85	-80.0
25	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	2	-120	-102	-100.0
26	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	47	-115	-75	-80.0
27	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	108	-136	-84	-100.0
28	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	9	-140	-115	-120.0
29	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	59	-134	999	980.0
30	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	63	-117	-69	-80.0
31	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	SFR	3	-93	-90	-90.0
32	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	19	-138	-89	-100.0
33	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	27	-131	-90	-100.0
34	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	8	-110	-94	-100.0
35	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	5	-113	-100	-100.0
36	2026	2026-09	Sénégal	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	4	-109	-107	-110.0
37	2026	2026-09	Tchad	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	4	-105	-100	-100.0
38	2026	2026-09	Togo	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	1	-100	-100	-100.0
39	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	2	-119	-114	-120.0
40	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	SFR	119	-119	-70	-90.0
41	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	Autre	29	-126	999	980.0
42	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	ORANGE	1	-123	-123	-120.0
43	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	101	-133	-75	-80.0
44	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	38	-129	-109	-120.0
45	2026	2026-09	Niger	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	1	-116	-116	-120.0
46	2026	2026-09	Pays-Bas	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	61	-120	-102	-110.0
47	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	99	-131	999	980.0
48	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-117	-116	-120.0
49	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	3	-130	-125	-130.0
50	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	10	-121	-113	-120.0
51	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	35	-128	999	1000.0
52	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 2100	Autre	1	-79	-79	-80.0
53	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 900	Autre	4	-99	-99	-100.0
54	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	5G	Lte 1800	Autre	4	-125	-99	-100.0
55	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	5G	Lte 1800	Autre	11	-113	-87	-90.0
56	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	Autre	4	-104	-88	-90.0
57	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	SFR	2	-102	-102	-100.0
58	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	5G	Lte 800	Autre	11	-115	-108	-110.0
59	2026	2026-09	Espagne	0	Autre	Autre	5G	Lte 900	Autre	5	-114	-105	-110.0
60	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	8	-113	-81	-90.0
61	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	3	-51	-51	-50.0
62	2026	2026-09	Pays-Bas	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	3	-93	-51	-60.0
63	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	12	-107	-91	-100.0
64	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-95	-93	-90.0
65	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 1800	Autre	1	999	999	1000.0
66	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 1800	Autre	9	999	999	1000.0
67	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 2100	Autre	2	-125	-107	-110.0
68	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 700	FREE MOBILE	1	-122	-122	-120.0
69	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 2100	Autre	2	-79	-79	-80.0
70	2026	2026-09	Pologne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	Autre	8	-101	-87	-90.0
71	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	15	-109	-99	-100.0
72	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	185	-122	-72	-90.0
73	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	22	-136	-99	-110.0
74	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	2	-122	-109	-110.0
75	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	15	-130	-93	-100.0
76	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	13	-124	999	990.0
77	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	16	-114	-88	-100.0
78	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	30	-109	-84	-90.0
79	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	11	-119	-93	-100.0
80	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	283	-128	-55	-80.0
81	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-112	-94	-100.0
82	2026	2026-09	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	21	-131	-90	-100.0
83	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	81	-117	-44	-60.0
84	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	19	-119	-44	-50.0
85	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	56	-120	-44	-60.0
86	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	5	-115	-103	-110.0
87	2026	2026-09	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	33	-122	-65	-80.0
88	2026	2026-09	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	7	-130	-117	-120.0
89	2026	2026-09	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	20	-130	-69	-80.0
90	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Gsm 900	ORANGE	347	-111	-69	-90.0
91	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Gsm 900	ORANGE	4	-107	-101	-100.0
92	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 1800	ORANGE	3	-135	-128	-130.0
93	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-128	-128	-130.0
94	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	ORANGE	9	-130	-109	-120.0
95	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	79	-24	-24	-20.0
96	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	141	-133	-99	-110.0
97	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	41	-118	999	980.0
98	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	272	-116	999	970.0
99	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	10	-128	999	990.0
100	2026	2026-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	50	-127	999	980.0
101	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	2G	Gsm 900	SFR	240	-111	-93	-100.0
102	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	2G	Wcdma 900	SFR	1	-113	-113	-110.0
103	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	3451	-120	-90	-110.0
104	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	897	-136	-72	-90.0
105	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	523	-130	-67	-90.0
106	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	1059	-132	-101	-110.0
107	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	450	-132	-102	-120.0
108	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	SFR	2	-111	-108	-110.0
109	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	23	-107	-95	-100.0
110	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	1	-103	-103	-100.0
111	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2	-117	-116	-120.0
112	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	21	-129	-98	-110.0
113	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	11	-130	-95	-100.0
114	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	ORANGE	7	-116	-104	-110.0
115	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	ORANGE	37	-120	-90	-100.0
116	2026	2026-09	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	108	-136	999	980.0
117	2026	2026-09	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	100	-121	-86	-90.0
118	2026	2026-09	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	1	-93	-93	-90.0
119	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	17	-92	-74	-80.0
120	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	202	-123	-67	-80.0
121	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	70	-126	999	980.0
122	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	13	-123	-110	-110.0
123	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	2	-124	-108	-110.0
124	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	9	-125	-89	-100.0
125	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	8	-122	-109	-110.0
126	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	102	-136	999	980.0
127	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	2	-123	-113	-120.0
128	2026	2026-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	93	-113	-71	-80.0
129	2026	2026-09	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	20	-109	-80	-90.0
130	2026	2026-09	France	30	Gard	Occitanie	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	233	-24	-24	-20.0
131	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1716	-140	999	980.0
132	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	11479	-137	999	980.0
133	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	6076	-120	999	970.0
134	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	64	-130	999	990.0
135	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	4641	-139	999	980.0
136	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Nr 700	FREE MOBILE	821	-119	-92	-110.0
137	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	1396	-119	-66	-90.0
138	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	695	-121	999	970.0
139	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	1332	-114	-82	-100.0
140	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	898	-107	-81	-90.0
141	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	751	-127	-84	-90.0
142	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr 700	FREE MOBILE	1383	-117	-92	-110.0
143	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr 700	ORANGE	1	-106	-106	-110.0
144	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	4922	-119	-59	-90.0
145	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	6	-135	-129	-130.0
146	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 2100	FREE MOBILE	18	-138	-101	-110.0
147	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 2600	FREE MOBILE	9	-126	-96	-100.0
148	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	6	-120	-113	-120.0
149	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	1	999	999	1000.0
150	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 900	FREE MOBILE	309	-139	-96	-120.0
151	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Nr 700	FREE MOBILE	4	-125	-92	-100.0
152	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	148	-78	-24	-20.0
153	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	24	-73	-24	-30.0
154	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	39	-24	-24	-20.0
155	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-116	-116	-120.0
156	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	464	-134	-62	-80.0
157	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	179	-131	-76	-90.0
158	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	21	-120	-93	-100.0
159	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	31	-120	-83	-100.0
160	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 1800	ORANGE	376	-132	-79	-90.0
161	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2100	ORANGE	93	-140	-91	-100.0
162	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2600	ORANGE	17	-120	-92	-100.0
163	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 800	ORANGE	5	-125	-111	-110.0
164	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	3G	Wcdma 900	ORANGE	66	-120	-82	-90.0
165	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	288	-137	-97	-110.0
166	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	101	-133	-112	-120.0
167	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	116	-128	-96	-110.0
168	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	48	-124	-103	-110.0
169	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	73	-125	-74	-90.0
170	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	SFR	19	-127	-117	-120.0
171	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	SFR	26	-122	-99	-110.0
172	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	6	-120	-113	-120.0
173	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 900	FREE MOBILE	23	-134	-74	-80.0
174	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	169	-111	-94	-100.0
175	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	60	-114	-97	-100.0
176	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	10	-110	-95	-100.0
177	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 900	FREE MOBILE	1	-102	-102	-100.0
178	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-125	-125	-120.0
179	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
180	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	4	-119	-114	-120.0
181	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-89	-89	-90.0
182	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	55	-131	999	980.0
183	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	2	-111	-110	-110.0
184	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	4	-113	-100	-110.0
185	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	10	-112	-97	-100.0
186	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	13	-118	-95	-100.0
187	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	8	-108	-101	-100.0
188	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	8	-114	999	990.0
189	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	46	-123	999	990.0
190	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	9	-113	-105	-110.0
191	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 800	SFR	2	-133	-131	-130.0
192	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	ORANGE	5	-110	-106	-110.0
193	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	97	-118	-103	-110.0
194	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	319	-116	-106	-110.0
195	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	327	-125	-69	-90.0
196	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	607	-139	-69	-90.0
197	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	2	-117	-111	-110.0
198	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	SFR	33	-134	-82	-90.0
199	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	62	-122	-87	-100.0
200	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	52	-127	-83	-100.0
201	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	123	-139	-99	-110.0
202	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	295	-132	-68	-90.0
203	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	466	-136	-94	-110.0
204	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	12	-110	-105	-110.0
205	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-91	-91	-90.0
206	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	SFR	1	-120	-120	-120.0
207	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	72	-111	-103	-110.0
208	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	128	-125	-88	-100.0
209	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	SFR	79	-113	-76	-90.0
210	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	2	-103	-103	-100.0
211	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	SFR	5	-112	-105	-110.0
212	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	SFR	22	-112	-100	-110.0
213	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	ORANGE	63	-125	-89	-90.0
214	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	174	-116	-102	-110.0
215	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	5	-111	-103	-110.0
216	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	545	-116	-98	-110.0
217	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	4	-118	-111	-110.0
218	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	4	-110	-107	-110.0
219	2026	2026-09	France	48	Lozère	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	2	-103	-101	-100.0
220	2026	2026-09	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	88	-112	-58	-70.0
221	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	48	-119	-78	-90.0
222	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	SFR	2	-110	-94	-100.0
223	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 2100	ORANGE	54	-116	-68	-80.0
224	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	9	-116	-86	-90.0
225	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 700	SFR	41	-117	-71	-80.0
226	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	149	-119	-63	-70.0
