obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | metro_om | |
| generation | text | generation | |
| adm_lb_nom | text | adm_lb_nom | |
| emr_lb_systeme | text | emr_lb_systeme | |
| bande | text | bande | |
| sta_autorise | numeric | sta_autorise | |
| sta_en_service | numeric | sta_en_service | |
| date_generation | date | date_generation | |
| sta_commercial | numeric | sta_commercial | |
| sta_autorise_diff | numeric | sta_autorise_diff | |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | sta_autorise_diff_percent | |
| sta_en_service_diff | numeric | sta_en_service_diff | |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | sta_en_service_diff_percent | |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | |
| new_col | text | new_col |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. Juni 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 1550c16a7f7e7a4ab99eb110c3a7ed8c |
| Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Preview | True |
| Preview rows | 54.873 |
| State | active |
| Total record count | 54.873 |
| Uuid | 6a33f7acb0c24 |
