You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
opendata_11_06_25.csv
Dataset description:
Données mises jour mensuellement sur les équipements radioélectriques embarqués ainsi que les différents identifiants liés à la sécurité (MMSI, indicatif d'appel, statut ouvert ou fermé...
Source: Radio maritime
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | , |
| quartier_maritime | text | Quartier maritime | ,,, |
| n_immatriculation | text | n_immatriculation | , |
| n_omi_emi | text | n_omi_emi | , |
| nom_navire | text | Nom du navire | ,,, |
| indicatif_appel | text | indicatif_appel | , |
| mmsi | numeric | mmsi | , |
| type_navire | text | Type de navire | ,,, |
| longueur | text | longueur | , |
| jauge | text | jauge | , |
| unite_jauge | text | Unité de jauge | ,,, |
| materiel | text | materiel | , |
| code_atis | text | code_atis | , |
| licence_active | text | Etat de la licence | ,,, |
| date_ouverture | date | date_ouverture | , |
| date_fermeture | date | date_fermeture | , |
| new_col | text | new_col |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 11, 2025 |
| Metadata last updated | June 11, 2025 |
| Created | March 19, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 24179d4b5e8e5e5029164a75702b5844 |
| Id | 3092ea3d-e9fc-42a0-9337-a0fa126e6e89 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 17323bc6-7f78-4683-9d52-35789a0f053f |
| Preview | True |
| Preview rows | 233,850 |
| State | active |
| Total record count | 233,850 |
| Uuid | 684975e2ab5e8 |
