You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2026 |
| Creado | 23 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6b6f7fd4c11348f641f1a954671e2bd9 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 69f35d0dc5130 |
