﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	310	-126	-63	-80.0
2	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	1	-126	-126	-130.0
3	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	129	-128	-75	-90.0
4	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	65	-129	-93	-110.0
5	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	ORANGE	112	-116	-66	-80.0
6	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	SFR	144	-112	-62	-80.0
7	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	18	-126	-110	-110.0
8	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	10	-126	-113	-120.0
9	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	7	-123	-111	-120.0
10	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	21	-111	-99	-110.0
11	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	36	-116	-96	-100.0
12	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	43	-130	999	980.0
13	2026	2026-05	France	12	Aveyron	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	100	-115	-109	-110.0
14	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	99	-118	-73	-90.0
15	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	12	-88	-73	-80.0
16	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	279	-124	-95	-110.0
17	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	5	-112	-106	-110.0
18	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	4	-108	-107	-110.0
19	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	14104	-124	-80	-110.0
20	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	7	-108	-96	-100.0
21	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	410	-119	-91	-100.0
22	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	360	-115	-94	-100.0
23	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	171	-118	-108	-110.0
24	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	207	-118	-97	-110.0
25	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	154	-112	-91	-100.0
26	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-87	-24	-30.0
27	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	98	-132	-106	-110.0
28	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	240	-122	-105	-110.0
29	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	76	-122	-117	-120.0
30	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	123	-119	-98	-100.0
31	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	67	-111	-100	-100.0
32	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	1	-109	-109	-110.0
33	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	376	-111	-101	-100.0
34	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	10	-118	-115	-120.0
35	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	42	-122	-107	-110.0
36	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	203	-125	-94	-100.0
37	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	FREE MOBILE	105	-121	-109	-110.0
38	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	SFR	63	-115	-100	-110.0
39	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	ORANGE	1	-116	-116	-120.0
40	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	18	-116	-106	-110.0
41	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	10	-120	-117	-120.0
42	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	109	-112	-100	-110.0
43	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	29	-124	-80	-90.0
44	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	15	-118	-103	-110.0
45	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	9	-123	-99	-110.0
46	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-104	-101	-100.0
47	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	14	-120	-100	-110.0
48	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-108	-104	-110.0
49	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	1	-128	-128	-130.0
50	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	15	-115	-73	-80.0
51	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	7	-117	-107	-110.0
52	2026	2026-05	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	30	-97	-93	-90.0
53	2026	2026-05	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	10	-107	-100	-100.0
54	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	53	-129	999	980.0
55	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	31	-117	-75	-90.0
56	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	11	-113	-94	-100.0
57	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	19	-120	-95	-100.0
58	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	49	-93	-74	-80.0
59	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	18	-91	-79	-80.0
60	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	21	-95	-93	-90.0
61	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	3G	Lte 2100	Autre	3	-109	-86	-90.0
62	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	19	-98	-49	-60.0
63	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 1800	Autre	618	-114	999	980.0
64	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 2100	Autre	6762	-118	999	970.0
65	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 2600	Autre	3089	-121	999	970.0
66	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 800	Autre	21062	-117	999	970.0
