﻿_id	sta_nm_anfr	sup_id	adm_lb_nom	generation	latitude	longitude	mois	geo_point_2d
1	0010990495	3022550	FREE MOBILE	4G	45.84861111111111	5.0472222222222225	En cours	45.84861111111111,5.0472222222222225
2	0010990506	3107690	FREE MOBILE	4G	46.403055555555554	5.066111111111111	Prochain	46.403055555555554,5.066111111111111
3	0012290086	71445	ORANGE	5G	46.18694444444444	5.068888888888889	En cours	46.18694444444444,5.068888888888889
4	0012750413	1942631	BOUYGUES TELECOM	4G	45.94416666666666	4.87388888888889	Prochain	45.94416666666666,4.87388888888889
5	0012750648	3070085	BOUYGUES TELECOM	4G	46.140277777777776	5.960277777777778	Prochain	46.140277777777776,5.960277777777778
6	0012750649	3091155	BOUYGUES TELECOM	4G	46.159166666666664	5.972777777777778	En cours	46.159166666666664,5.972777777777778
7	0020990446	2991458	FREE MOBILE	4G	49.830000000000005	3.2905555555555552	En cours	49.830000000000005,3.2905555555555552
8	0020990464	3139561	FREE MOBILE	4G	49.5775	3.8144444444444443	Prochain	49.5775,3.8144444444444443
9	0022290019	510305	ORANGE	4G	49.89194444444444	3.591388888888889	En cours	49.89194444444444,3.591388888888889
10	0022290056	476183	ORANGE	5G	49.2525	3.1055555555555556	Prochain	49.2525,3.1055555555555556
11	0022290362	2441727	ORANGE	4G	49.60138888888889	3.1691666666666665	En cours	49.60138888888889,3.1691666666666665
12	0022700437	3118111	SFR	4G	49.81055555555555	3.2705555555555557	En cours	49.81055555555555,3.2705555555555557
13	0022700437	3118111	SFR	5G	49.81055555555555	3.2705555555555557	En cours	49.81055555555555,3.2705555555555557
14	0022700441	3161551	SFR	4G	49.63472222222222	3.2494444444444444	En cours	49.63472222222222,3.2494444444444444
15	0022700441	3161551	SFR	5G	49.63472222222222	3.2494444444444444	En cours	49.63472222222222,3.2494444444444444
16	0022750085	596807	BOUYGUES TELECOM	4G	49.71361111111111	4.023888888888889	En cours	49.71361111111111,4.023888888888889
17	0030990033	1444360	FREE MOBILE	4G	46.31777777777778	2.6102777777777777	En cours	46.31777777777778,2.6102777777777777
18	0030990033	1444360	FREE MOBILE	5G	46.31777777777778	2.6102777777777777	En cours	46.31777777777778,2.6102777777777777
19	0032700451	3189152	SFR	3G	46.41027777777778	3.1819444444444445	Prochain	46.41027777777778,3.1819444444444445
20	0032700451	3189152	SFR	4G	46.41027777777778	3.1819444444444445	Prochain	46.41027777777778,3.1819444444444445
21	0032750063	442666	BOUYGUES TELECOM	4G	46.35055555555556	2.593611111111111	En cours	46.35055555555556,2.593611111111111
22	0032750063	442666	BOUYGUES TELECOM	5G	46.35055555555556	2.593611111111111	En cours	46.35055555555556,2.593611111111111
23	0032750194	507644	BOUYGUES TELECOM	4G	46.62638888888889	2.6	En cours	46.62638888888889,2.6
24	0032750194	507644	BOUYGUES TELECOM	5G	46.62638888888889	2.6	En cours	46.62638888888889,2.6
25	0032750202	1644621	BOUYGUES TELECOM	4G	46.51416666666667	3.455	En cours	46.51416666666667,3.455
26	0032750414	3189152	BOUYGUES TELECOM	3G	46.41027777777778	3.1819444444444445	En cours	46.41027777777778,3.1819444444444445
27	0032750414	3189152	BOUYGUES TELECOM	4G	46.41027777777778	3.1819444444444445	En cours	46.41027777777778,3.1819444444444445
28	0042700325	3107309	SFR	4G	44.37166666666667	6.605277777777777	En cours	44.37166666666667,6.605277777777777
29	0042700325	3107309	SFR	5G	44.37166666666667	6.605277777777777	En cours	44.37166666666667,6.605277777777777
30	0042750335	3107309	BOUYGUES TELECOM	4G	44.37166666666667	6.605277777777777	En cours	44.37166666666667,6.605277777777777
31	0042750335	3107309	BOUYGUES TELECOM	5G	44.37166666666667	6.605277777777777	En cours	44.37166666666667,6.605277777777777
32	0050990262	1855097	FREE MOBILE	5G	44.98166666666667	6.506111111111111	En cours	44.98166666666667,6.506111111111111
33	0050990356	3125733	FREE MOBILE	4G	44.498333333333335	5.974166666666667	En cours	44.498333333333335,5.974166666666667
34	0052750246	2988951	BOUYGUES TELECOM	5G	44.899166666666666	6.631388888888889	En cours	44.899166666666666,6.631388888888889
35	0060990332	2115319	FREE MOBILE	4G	43.69361111111111	7.2508333333333335	En cours	43.69361111111111,7.2508333333333335
36	0060990334	2091176	FREE MOBILE	3G	43.70166666666667	7.278888888888889	Prochain	43.70166666666667,7.278888888888889
37	0060990334	2091176	FREE MOBILE	4G	43.70166666666667	7.278888888888889	En cours	43.70166666666667,7.278888888888889
38	0060990335	2091178	FREE MOBILE	3G	43.698611111111106	7.282222222222222	Prochain	43.698611111111106,7.282222222222222
39	0060990336	2091180	FREE MOBILE	4G	43.7025	7.276944444444444	En cours	43.7025,7.276944444444444
40	0060990337	2091182	FREE MOBILE	4G	43.702222222222225	7.275277777777777	En cours	43.702222222222225,7.275277777777777
41	0060990338	2091174	FREE MOBILE	4G	43.70166666666667	7.273055555555556	En cours	43.70166666666667,7.273055555555556
42	0060990339	2091172	FREE MOBILE	3G	43.70138888888889	7.2716666666666665	Prochain	43.70138888888889,7.2716666666666665
43	0060990339	2091172	FREE MOBILE	4G	43.70138888888889	7.2716666666666665	En cours	43.70138888888889,7.2716666666666665
44	0060990340	2091170	FREE MOBILE	4G	43.70111111111111	7.269444444444445	En cours	43.70111111111111,7.269444444444445
45	0060990341	2091184	FREE MOBILE	4G	43.69944444444444	7.263888888888889	En cours	43.69944444444444,7.263888888888889
46	0060990342	2091186	FREE MOBILE	4G	43.69638888888888	7.254166666666666	En cours	43.69638888888888,7.254166666666666
47	0060990343	2091188	FREE MOBILE	4G	43.69472222222222	7.253333333333333	En cours	43.69472222222222,7.253333333333333
48	0060990435	2565537	FREE MOBILE	3G	43.70138888888889	7.267777777777778	Prochain	43.70138888888889,7.267777777777778
49	0060990619	3055427	FREE MOBILE	4G	43.87388888888889	6.771111111111111	En cours	43.87388888888889,6.771111111111111
50	0060990635	3175870	FREE MOBILE	4G	44.0825	6.838333333333333	En cours	44.0825,6.838333333333333
51	0062290962	3161252	ORANGE	4G	43.57888888888889	7.107222222222222	En cours	43.57888888888889,7.107222222222222
52	0062290962	3161252	ORANGE	5G	43.57888888888889	7.107222222222222	En cours	43.57888888888889,7.107222222222222
53	0062700110	514294	SFR	4G	43.794999999999995	7.513333333333334	En cours	43.794999999999995,7.513333333333334
54	0062701043	3239388	SFR	3G	43.86194444444445	7.090833333333333	Prochain	43.86194444444445,7.090833333333333
55	0062701043	3239388	SFR	4G	43.86194444444445	7.090833333333333	Prochain	43.86194444444445,7.090833333333333
56	0062750735	439122	BOUYGUES TELECOM	4G	44.20805555555556	6.91388888888889	Prochain	44.20805555555556,6.91388888888889
57	0062750776	791349	BOUYGUES TELECOM	4G	43.92861111111111	7.520833333333333	En cours	43.92861111111111,7.520833333333333
58	0062750969	2005627	BOUYGUES TELECOM	5G	43.68	7.208611111111111	En cours	43.68,7.208611111111111
59	0062751313	3239388	BOUYGUES TELECOM	3G	43.86194444444445	7.090833333333333	En cours	43.86194444444445,7.090833333333333
60	0062751313	3239388	BOUYGUES TELECOM	4G	43.86194444444445	7.090833333333333	En cours	43.86194444444445,7.090833333333333
61	0062751326	3304315	BOUYGUES TELECOM	4G	43.63472222222222	6.95	En cours	43.63472222222222,6.95
62	0070990182	1656556	FREE MOBILE	4G	44.59388888888889	4.3852777777777785	En cours	44.59388888888889,4.3852777777777785
63	0070990182	1656556	FREE MOBILE	5G	44.59388888888889	4.3852777777777785	En cours	44.59388888888889,4.3852777777777785
64	0072750303	2470787	BOUYGUES TELECOM	4G	44.663333333333334	4.1722222222222225	En cours	44.663333333333334,4.1722222222222225
65	0102290046	757723	ORANGE	5G	48.343333333333334	4.040555555555556	Prochain	48.343333333333334,4.040555555555556
66	0102290098	474491	ORANGE	5G	48.46388888888889	4.157222222222223	En cours	48.46388888888889,4.157222222222223
67	0102290222	2674647	ORANGE	5G	48.21666666666667	3.7133333333333334	Prochain	48.21666666666667,3.7133333333333334
68	0102750318	1893006	BOUYGUES TELECOM	2G	48.4225	3.912777777777778	En cours	48.4225,3.912777777777778
69	0102750318	1893006	BOUYGUES TELECOM	3G	48.4225	3.912777777777778	En cours	48.4225,3.912777777777778
70	0102750318	1893006	BOUYGUES TELECOM	4G	48.4225	3.912777777777778	En cours	48.4225,3.912777777777778
71	0112290056	72975	ORANGE	4G	43.14111111111111	2.8866666666666667	En cours	43.14111111111111,2.8866666666666667
72	0112290056	72975	ORANGE	5G	43.14111111111111	2.8866666666666667	En cours	43.14111111111111,2.8866666666666667
73	0112290340	2242417	ORANGE	4G	43.11888888888889	3.036111111111111	En cours	43.11888888888889,3.036111111111111
74	0112700518	2964049	SFR	4G	43.197222222222216	2.9575	En cours	43.197222222222216,2.9575
75	0112700518	2964049	SFR	5G	43.197222222222216	2.9575	En cours	43.197222222222216,2.9575
76	0112750466	2964049	BOUYGUES TELECOM	5G	43.197222222222216	2.9575	En cours	43.197222222222216,2.9575
77	0122700417	2956847	SFR	5G	44.09111111111111	3.068055555555556	En cours	44.09111111111111,3.068055555555556
78	0122750389	2305201	BOUYGUES TELECOM	4G	44.16	2.323611111111111	En cours	44.16,2.323611111111111
79	0130990535	2540272	FREE MOBILE	4G	43.296388888888885	5.390555555555556	En cours	43.296388888888885,5.390555555555556
80	0130990535	2540272	FREE MOBILE	5G	43.296388888888885	5.390555555555556	En cours	43.296388888888885,5.390555555555556
81	0130990674	2932060	FREE MOBILE	4G	43.83833333333334	4.773611111111111	En cours	43.83833333333334,4.773611111111111
82	0160990429	3144388	FREE MOBILE	4G	45.723888888888894	0.5758333333333333	Prochain	45.723888888888894,0.5758333333333333
83	0162290113	350894	ORANGE	4G	45.97805555555556	0.6791666666666666	En cours	45.97805555555556,0.6791666666666666
84	0162290115	681940	ORANGE	4G	45.873333333333335	0.6561111111111111	En cours	45.873333333333335,0.6561111111111111
85	0162290115	681940	ORANGE	5G	45.873333333333335	0.6561111111111111	En cours	45.873333333333335,0.6561111111111111
86	0162290171	1628523	ORANGE	4G	46.011944444444445	0.16499999999999998	En cours	46.011944444444445,0.16499999999999998
87	0162700406	1884173	SFR	4G	45.561388888888885	0.06277777777777778	En cours	45.561388888888885,0.06277777777777778
88	0170990010	480077	FREE MOBILE	5G	46.20583333333334	-1.1166666666666667	En cours	46.20583333333334,-1.1166666666666667
89	0170990519	3196352	FREE MOBILE	4G	45.16361111111111	-0.15527777777777776	En cours	45.16361111111111,-0.15527777777777776
90	0172290394	2385945	ORANGE	5G	45.59583333333334	-0.3875	En cours	45.59583333333334,-0.3875
91	0172750075	1452061	BOUYGUES TELECOM	4G	45.74527777777778	-0.855	En cours	45.74527777777778,-0.855
92	0172750299	1745122	BOUYGUES TELECOM	4G	45.473055555555554	-0.7316666666666667	En cours	45.473055555555554,-0.7316666666666667
93	0180990162	527917	FREE MOBILE	4G	46.75194444444445	2.4144444444444444	En cours	46.75194444444445,2.4144444444444444
94	0180990162	527917	FREE MOBILE	5G	46.75194444444445	2.4144444444444444	En cours	46.75194444444445,2.4144444444444444
95	0180990175	1882312	FREE MOBILE	4G	47.06861111111112	2.401111111111111	En cours	47.06861111111112,2.401111111111111
96	0180990175	1882312	FREE MOBILE	5G	47.06861111111112	2.401111111111111	En cours	47.06861111111112,2.401111111111111
97	0180990201	522263	FREE MOBILE	5G	47.22277777777778	2.063333333333333	En cours	47.22277777777778,2.063333333333333
98	0182750141	752668	BOUYGUES TELECOM	4G	47.48111111111111	2.553888888888889	En cours	47.48111111111111,2.553888888888889
99	0182750141	752668	BOUYGUES TELECOM	5G	47.48111111111111	2.553888888888889	En cours	47.48111111111111,2.553888888888889
100	0190990332	493975	FREE MOBILE	3G	45.16722222222222	1.412222222222222	Prochain	45.16722222222222,1.412222222222222
101	0192290222	2632457	ORANGE	5G	45.197222222222216	1.674722222222222	En cours	45.197222222222216,1.674722222222222
102	0210990138	694847	FREE MOBILE	4G	47.195277777777775	5.204722222222222	En cours	47.195277777777775,5.204722222222222
103	0210990138	694847	FREE MOBILE	5G	47.195277777777775	5.204722222222222	En cours	47.195277777777775,5.204722222222222
104	0210990446	2946710	FREE MOBILE	4G	47.205000000000005	4.6594444444444445	En cours	47.205000000000005,4.6594444444444445
105	0210990557	3177300	FREE MOBILE	4G	47.05833333333333	4.7972222222222225	En cours	47.05833333333333,4.7972222222222225
106	0210990557	3177300	FREE MOBILE	5G	47.05833333333333	4.7972222222222225	En cours	47.05833333333333,4.7972222222222225
107	0212290177	486647	ORANGE	5G	47.51694444444444	4.446111111111112	Prochain	47.51694444444444,4.446111111111112
108	0212290319	976155	ORANGE	5G	47.33555555555556	5.052777777777778	En cours	47.33555555555556,5.052777777777778
109	0212290416	495124	ORANGE	5G	46.967777777777776	4.6755555555555555	En cours	46.967777777777776,4.6755555555555555
110	0212290482	622494	ORANGE	5G	47.52027777777778	5.140000000000001	Prochain	47.52027777777778,5.140000000000001
111	0212290491	3067355	ORANGE	4G	47.34138888888889	5.354166666666666	En cours	47.34138888888889,5.354166666666666
112	0212700146	1675201	SFR	5G	46.955555555555556	4.835	En cours	46.955555555555556,4.835
113	0220990002	451691	FREE MOBILE	3G	48.725833333333334	-3.4755555555555557	Prochain	48.725833333333334,-3.4755555555555557
114	0220990484	2968369	FREE MOBILE	4G	48.510555555555555	-2.758888888888889	En cours	48.510555555555555,-2.758888888888889
115	0220990501	3038212	FREE MOBILE	4G	48.68722222222222	-2.928888888888889	En cours	48.68722222222222,-2.928888888888889
116	0220990502	3050849	FREE MOBILE	4G	48.19333333333333	-2.866111111111111	En cours	48.19333333333333,-2.866111111111111
117	0222290194	2466775	ORANGE	5G	48.46416666666667	-1.9711111111111113	En cours	48.46416666666667,-1.9711111111111113
118	0222290281	2056011	ORANGE	5G	48.43944444444444	-2.7552777777777777	En cours	48.43944444444444,-2.7552777777777777
119	0222290400	2816022	ORANGE	5G	48.49138888888889	-2.0419444444444443	En cours	48.49138888888889,-2.0419444444444443
120	0232290037	572127	ORANGE	4G	46.20944444444445	2.0294444444444446	En cours	46.20944444444445,2.0294444444444446
121	0232700316	3128355	SFR	4G	46.32805555555556	1.683888888888889	Prochain	46.32805555555556,1.683888888888889
122	0232700319	3134303	SFR	4G	45.900277777777774	1.8830555555555555	En cours	45.900277777777774,1.8830555555555555
123	0232750219	3128355	BOUYGUES TELECOM	3G	46.32805555555556	1.683888888888889	En cours	46.32805555555556,1.683888888888889
124	0232750219	3128355	BOUYGUES TELECOM	4G	46.32805555555556	1.683888888888889	En cours	46.32805555555556,1.683888888888889
125	0240990349	682013	FREE MOBILE	3G	44.85388888888889	0.48388888888888887	Prochain	44.85388888888889,0.48388888888888887
126	0240990506	3101117	FREE MOBILE	4G	44.84	0.49944444444444447	En cours	44.84,0.49944444444444447
127	0242290088	2760441	ORANGE	4G	45.05027777777777	0.6691666666666666	En cours	45.05027777777777,0.6691666666666666
128	0242290223	466802	ORANGE	5G	45.2075	0.8527777777777777	En cours	45.2075,0.8527777777777777
129	0242290379	2884272	ORANGE	5G	44.68611111111111	0.3647222222222222	En cours	44.68611111111111,0.3647222222222222
130	0242750111	693010	BOUYGUES TELECOM	4G	45.18944444444444	0.12361111111111112	En cours	45.18944444444444,0.12361111111111112
131	0242750316	771012	BOUYGUES TELECOM	4G	45.16861111111111	1.0327777777777778	En cours	45.16861111111111,1.0327777777777778
132	0250990043	771718	FREE MOBILE	3G	47.459722222222226	6.785	Prochain	47.459722222222226,6.785
133	0250990360	1725477	FREE MOBILE	4G	47.22	6.828055555555555	En cours	47.22,6.828055555555555
134	0250990360	1725477	FREE MOBILE	5G	47.22	6.828055555555555	En cours	47.22,6.828055555555555
135	0252290401	2768462	ORANGE	5G	47.20666666666667	6.426388888888889	En cours	47.20666666666667,6.426388888888889
136	0252290435	2657972	ORANGE	4G	47.18222222222222	6.723333333333334	En cours	47.18222222222222,6.723333333333334
137	0252290435	2657972	ORANGE	5G	47.18222222222222	6.723333333333334	En cours	47.18222222222222,6.723333333333334
138	0252700093	1725477	SFR	4G	47.22	6.828055555555555	En cours	47.22,6.828055555555555
139	0252700093	1725477	SFR	5G	47.22	6.828055555555555	En cours	47.22,6.828055555555555
140	0252700762	3171700	SFR	4G	47.23527777777778	6.676944444444445	En cours	47.23527777777778,6.676944444444445
141	0252750076	1877002	BOUYGUES TELECOM	4G	47.238055555555555	6.026666666666666	En cours	47.238055555555555,6.026666666666666
142	0252750076	1877002	BOUYGUES TELECOM	5G	47.238055555555555	6.026666666666666	En cours	47.238055555555555,6.026666666666666
143	0252750339	1725477	BOUYGUES TELECOM	5G	47.22	6.828055555555555	En cours	47.22,6.828055555555555
144	0252750585	3171700	BOUYGUES TELECOM	3G	47.23527777777778	6.676944444444445	En cours	47.23527777777778,6.676944444444445
145	0252750585	3171700	BOUYGUES TELECOM	4G	47.23527777777778	6.676944444444445	En cours	47.23527777777778,6.676944444444445
146	0262700401	2882845	SFR	4G	44.828611111111115	5.041111111111111	Prochain	44.828611111111115,5.041111111111111
147	0262750247	1626075	BOUYGUES TELECOM	4G	44.36388888888889	5.10861111111111	En cours	44.36388888888889,5.10861111111111
148	0262750247	1626075	BOUYGUES TELECOM	5G	44.36388888888889	5.10861111111111	En cours	44.36388888888889,5.10861111111111
149	0262750355	737439	BOUYGUES TELECOM	4G	44.69277777777778	5.704166666666667	En cours	44.69277777777778,5.704166666666667
150	0262750536	1491725	BOUYGUES TELECOM	2G	45.24583333333334	4.950277777777778	En cours	45.24583333333334,4.950277777777778
151	0262750536	1491725	BOUYGUES TELECOM	3G	45.24583333333334	4.950277777777778	En cours	45.24583333333334,4.950277777777778
152	0262750536	1491725	BOUYGUES TELECOM	4G	45.24583333333334	4.950277777777778	En cours	45.24583333333334,4.950277777777778
153	0262750549	1491727	BOUYGUES TELECOM	2G	45.242222222222225	4.948888888888889	En cours	45.242222222222225,4.948888888888889
154	0262750549	1491727	BOUYGUES TELECOM	3G	45.242222222222225	4.948888888888889	En cours	45.242222222222225,4.948888888888889
155	0262750549	1491727	BOUYGUES TELECOM	4G	45.242222222222225	4.948888888888889	En cours	45.242222222222225,4.948888888888889
156	0262750550	1491733	BOUYGUES TELECOM	2G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
157	0262750550	1491733	BOUYGUES TELECOM	3G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
158	0262750550	1491733	BOUYGUES TELECOM	4G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
159	0262750550	1502971	BOUYGUES TELECOM	2G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
160	0262750550	1502971	BOUYGUES TELECOM	3G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
161	0262750550	1502971	BOUYGUES TELECOM	4G	45.22694444444445	4.941666666666667	En cours	45.22694444444445,4.941666666666667
162	0262750551	1491731	BOUYGUES TELECOM	2G	45.231944444444444	4.944444444444445	En cours	45.231944444444444,4.944444444444445
163	0262750551	1491731	BOUYGUES TELECOM	3G	45.231944444444444	4.944444444444445	En cours	45.231944444444444,4.944444444444445
164	0262750551	1491731	BOUYGUES TELECOM	4G	45.231944444444444	4.944444444444445	En cours	45.231944444444444,4.944444444444445
165	0262750552	1491729	BOUYGUES TELECOM	2G	45.23638888888889	4.946666666666667	En cours	45.23638888888889,4.946666666666667
166	0262750552	1491729	BOUYGUES TELECOM	3G	45.23638888888889	4.946666666666667	En cours	45.23638888888889,4.946666666666667
167	0262750552	1491729	BOUYGUES TELECOM	4G	45.23638888888889	4.946666666666667	En cours	45.23638888888889,4.946666666666667
168	0262750553	1491723	BOUYGUES TELECOM	2G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
169	0262750553	1491723	BOUYGUES TELECOM	3G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
170	0262750553	1491723	BOUYGUES TELECOM	4G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
171	0262750553	1502979	BOUYGUES TELECOM	2G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
172	0262750553	1502979	BOUYGUES TELECOM	3G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
173	0262750553	1502979	BOUYGUES TELECOM	4G	45.25083333333333	4.951944444444445	En cours	45.25083333333333,4.951944444444445
174	0272290052	772380	ORANGE	4G	49.39416666666666	0.5430555555555555	En cours	49.39416666666666,0.5430555555555555
175	0272290214	2006623	ORANGE	5G	48.867777777777775	1.3519444444444446	En cours	48.867777777777775,1.3519444444444446
176	0272290227	2146138	ORANGE	5G	49.265277777777776	0.9252777777777778	Prochain	49.265277777777776,0.9252777777777778
177	0272290308	2416103	ORANGE	5G	49.236666666666665	0.7094444444444444	En cours	49.236666666666665,0.7094444444444444
178	0272700198	773002	SFR	4G	48.94611111111111	0.4152777777777778	En cours	48.94611111111111,0.4152777777777778
179	0282290096	663606	ORANGE	4G	48.20027777777778	1.3286111111111112	En cours	48.20027777777778,1.3286111111111112
180	0282290319	3273953	ORANGE	4G	48.75388888888889	1.5191666666666666	Prochain	48.75388888888889,1.5191666666666666
181	0282700082	1936925	SFR	4G	48.54083333333333	1.6538888888888887	En cours	48.54083333333333,1.6538888888888887
182	0282700082	1936925	SFR	5G	48.54083333333333	1.6538888888888887	En cours	48.54083333333333,1.6538888888888887
183	0290990146	1749691	FREE MOBILE	5G	48.722500000000004	-3.97	En cours	48.722500000000004,-3.97
184	0290990240	3311579	FREE MOBILE	3G	48.469722222222224	-4.331388888888888	Prochain	48.469722222222224,-4.331388888888888
185	0290990493	3116204	FREE MOBILE	4G	48.01	-4.099722222222222	En cours	48.01,-4.099722222222222
186	0290990493	3116204	FREE MOBILE	5G	48.01	-4.099722222222222	En cours	48.01,-4.099722222222222
187	0290990500	495105	FREE MOBILE	4G	47.77361111111111	-3.543333333333333	En cours	47.77361111111111,-3.543333333333333
188	0290990500	495105	FREE MOBILE	5G	47.77361111111111	-3.543333333333333	En cours	47.77361111111111,-3.543333333333333
189	0290990501	484785	FREE MOBILE	4G	47.816111111111105	-3.6283333333333334	En cours	47.816111111111105,-3.6283333333333334
190	0292750369	1559301	BOUYGUES TELECOM	5G	47.83361111111111	-4.197500000000001	En cours	47.83361111111111,-4.197500000000001
191	02A0990119	527318	FREE MOBILE	5G	41.73833333333334	9.3875	En cours	41.73833333333334,9.3875
192	02A0990131	1828622	FREE MOBILE	4G	41.571111111111115	9.160833333333334	En cours	41.571111111111115,9.160833333333334
193	02A0990131	1828622	FREE MOBILE	5G	41.571111111111115	9.160833333333334	En cours	41.571111111111115,9.160833333333334
194	02A0990386	3050403	FREE MOBILE	4G	41.90861111111111	8.657777777777778	Prochain	41.90861111111111,8.657777777777778
195	0300990220	3097025	FREE MOBILE	3G	43.55361111111111	4.109999999999999	Prochain	43.55361111111111,4.109999999999999
196	0300990344	442455	FREE MOBILE	4G	44.12916666666667	4.472222222222222	En cours	44.12916666666667,4.472222222222222
197	0300990344	442455	FREE MOBILE	5G	44.12916666666667	4.472222222222222	En cours	44.12916666666667,4.472222222222222
198	0302290464	2624525	ORANGE	5G	43.934999999999995	4.103055555555555	En cours	43.934999999999995,4.103055555555555
199	0302700202	1788177	SFR	5G	43.69777777777777	4.5969444444444445	En cours	43.69777777777777,4.5969444444444445
200	0302700461	536892	SFR	5G	44.35916666666667	3.917777777777778	En cours	44.35916666666667,3.917777777777778
201	0302700701	2899405	SFR	5G	43.80027777777777	4.233055555555556	En cours	43.80027777777777,4.233055555555556
202	0302750382	1788177	BOUYGUES TELECOM	5G	43.69777777777777	4.5969444444444445	En cours	43.69777777777777,4.5969444444444445
203	0302750389	1465379	BOUYGUES TELECOM	4G	44.06916666666667	4.634166666666666	Prochain	44.06916666666667,4.634166666666666
204	0302750544	2665351	BOUYGUES TELECOM	5G	43.51361111111111	4.125555555555555	En cours	43.51361111111111,4.125555555555555
205	0310990102	1407533	FREE MOBILE	3G	43.57055555555556	1.4275	Prochain	43.57055555555556,1.4275
206	0310990517	2889142	FREE MOBILE	3G	43.598333333333336	1.4091666666666667	Prochain	43.598333333333336,1.4091666666666667
207	0310990617	3082725	FREE MOBILE	4G	43.510555555555555	1.4525	En cours	43.510555555555555,1.4525
208	0310990625	3026126	FREE MOBILE	4G	43.57472222222223	1.2466666666666668	En cours	43.57472222222223,1.2466666666666668
209	0310990627	3111815	FREE MOBILE	4G	43.60944444444445	1.37	En cours	43.60944444444445,1.37
210	0310990636	3166622	FREE MOBILE	4G	43.58722222222222	1.4575	En cours	43.58722222222222,1.4575
211	0310990638	3185862	FREE MOBILE	4G	43.62166666666667	1.4355555555555555	En cours	43.62166666666667,1.4355555555555555
212	0312290402	522207	ORANGE	5G	43.63972222222222	1.4430555555555555	En cours	43.63972222222222,1.4430555555555555
213	0312290918	3310782	ORANGE	3G	43.61083333333333	1.4300000000000002	En cours	43.61083333333333,1.4300000000000002
214	0312290918	3310782	ORANGE	4G	43.61083333333333	1.4300000000000002	En cours	43.61083333333333,1.4300000000000002
215	0312290918	3310782	ORANGE	5G	43.61083333333333	1.4300000000000002	En cours	43.61083333333333,1.4300000000000002
216	0312700864	2902361	SFR	4G	43.280277777777776	1.125	En cours	43.280277777777776,1.125
217	0312700864	2902361	SFR	5G	43.280277777777776	1.125	En cours	43.280277777777776,1.125
218	0312751089	3304852	BOUYGUES TELECOM	3G	43.66555555555556	1.3547222222222224	En cours	43.66555555555556,1.3547222222222224
219	0312751089	3304852	BOUYGUES TELECOM	4G	43.66555555555556	1.3547222222222224	En cours	43.66555555555556,1.3547222222222224
220	0320990001	517475	FREE MOBILE	4G	43.602222222222224	1.1005555555555557	En cours	43.602222222222224,1.1005555555555557
221	0320990001	517475	FREE MOBILE	5G	43.602222222222224	1.1005555555555557	En cours	43.602222222222224,1.1005555555555557
222	0322290125	2897069	ORANGE	4G	44.001666666666665	0.24	En cours	44.001666666666665,0.24
223	0322290125	2897069	ORANGE	5G	44.001666666666665	0.24	En cours	44.001666666666665,0.24
224	0330990208	872299	FREE MOBILE	4G	44.836111111111116	-0.7927777777777778	En cours	44.836111111111116,-0.7927777777777778
225	0330990208	872299	FREE MOBILE	5G	44.836111111111116	-0.7927777777777778	En cours	44.836111111111116,-0.7927777777777778
226	0330990315	527863	FREE MOBILE	4G	44.82166666666667	0.24888888888888888	En cours	44.82166666666667,0.24888888888888888
227	0330990315	527863	FREE MOBILE	5G	44.82166666666667	0.24888888888888888	En cours	44.82166666666667,0.24888888888888888
228	0330990335	2046999	FREE MOBILE	4G	44.70416666666667	-0.5502777777777779	En cours	44.70416666666667,-0.5502777777777779
229	0330990335	2046999	FREE MOBILE	5G	44.70416666666667	-0.5502777777777779	En cours	44.70416666666667,-0.5502777777777779
230	0330990601	1590310	FREE MOBILE	4G	44.62416666666667	-1.1047222222222224	En cours	44.62416666666667,-1.1047222222222224
231	0330990601	1590310	FREE MOBILE	5G	44.62416666666667	-1.1047222222222224	En cours	44.62416666666667,-1.1047222222222224
232	0330990628	2932970	FREE MOBILE	4G	44.83527777777778	-0.6808333333333333	Prochain	44.83527777777778,-0.6808333333333333
233	0330990659	1632377	FREE MOBILE	4G	44.779444444444444	-0.9574999999999999	En cours	44.779444444444444,-0.9574999999999999
234	0330990659	1632377	FREE MOBILE	5G	44.779444444444444	-0.9574999999999999	En cours	44.779444444444444,-0.9574999999999999
235	0330990692	3059604	FREE MOBILE	4G	44.81305555555555	-0.6024999999999999	En cours	44.81305555555555,-0.6024999999999999
236	0330990712	3109837	FREE MOBILE	4G	45.016666666666666	-0.445	Prochain	45.016666666666666,-0.445
237	0330990729	3096758	FREE MOBILE	4G	44.686388888888885	-0.5211111111111112	En cours	44.686388888888885,-0.5211111111111112
