You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | text | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | text | latitude | |
| longitude | text | longitude | |
| mois | text | mois |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 avril 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 avril 2026 |
| Créé le | 23 avril 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8df8a001e7db4f5bab0aac8d69525fc1 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 69ce73138d0c8 |
