You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 juin 2025 |
| Créé le | 23 avril 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b3dd7f05cb5579f8c65be8ea878b2c25 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1 197 |
| State | active |
| Total record count | 1 197 |
| Uuid | 6851e9eceb5fb |
