﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	ORANGE	3	-95	-93	-90.0
2	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-95	-95	-100.0
3	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-104	-104	-100.0
4	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	SFR	22	-107	-92	-100.0
5	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	20	-119	-85	-90.0
6	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	3	-104	-99	-100.0
7	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	61	-127	-87	-100.0
8	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	59	-129	999	980.0
9	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	69	-114	-77	-90.0
10	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	SFR	148	-122	-85	-90.0
11	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 2500	Autre	29	-112	-80	-90.0
12	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	5	-128	-112	-120.0
13	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	ORANGE	210	-131	-82	-90.0
14	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	SFR	4	-98	-91	-90.0
15	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	10	-116	-103	-110.0
16	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	ORANGE	1	-119	-119	-120.0
17	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	5	-111	-103	-110.0
18	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	ORANGE	527	-124	999	970.0
19	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	SFR	165	-127	-79	-100.0
20	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	10	-106	-72	-80.0
21	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-101	-96	-100.0
22	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	ORANGE	1	-105	-105	-100.0
23	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-117	-111	-110.0
24	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 800	ORANGE	6	-120	-118	-120.0
25	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	3	999	999	1000.0
26	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	1	-104	-104	-100.0
27	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	6	-87	-77	-80.0
28	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	2	-97	-97	-100.0
29	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	183	-122	-60	-80.0
30	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	114	-122	-66	-80.0
31	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1250	-123	-75	-100.0
32	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	236	-123	-61	-80.0
33	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	415	-112	-55	-70.0
34	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	59	-125	-72	-90.0
35	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	89	-116	-68	-80.0
36	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	57	-126	-89	-100.0
37	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	33	-118	-83	-90.0
38	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	366	-126	-79	-90.0
39	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	18	-119	-107	-110.0
40	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	50	-122	-83	-100.0
41	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	66	-118	-102	-110.0
42	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	SFR	1	999	999	1000.0
43	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	784	-127	999	980.0
44	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	477	-131	999	980.0
45	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	96	-116	999	980.0
46	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	SFR	15	-119	-96	-100.0
47	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	41	-125	999	990.0
48	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	10	-101	-97	-100.0
49	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
50	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Lte 700	SFR	2	999	999	1000.0
51	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	28	-110	-103	-110.0
52	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	681	-111	-91	-100.0
53	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	Autre	5	-127	999	1000.0
54	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	810	-131	999	980.0
55	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	ORANGE	24	-127	999	1000.0
56	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	238	-126	999	990.0
57	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	Autre	3	999	999	1000.0
58	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	10	-127	-118	-120.0
59	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	1	-124	-124	-120.0
60	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	SFR	3	-124	999	990.0
61	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	518	-115	-24	-40.0
62	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	11	-101	-81	-80.0
63	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	90	-129	-97	-110.0
64	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	1	-108	-108	-110.0
65	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-127	-123	-130.0
66	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
67	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	1603	-129	999	970.0
68	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	11	-134	999	990.0
69	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	ORANGE	6	-100	-95	-100.0
70	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	10	-110	-108	-110.0
71	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	745	-125	-65	-90.0
72	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	4	-119	-118	-120.0
73	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	20	-118	-79	-90.0
74	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	ORANGE	175	-107	-68	-90.0
75	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	28	-106	-95	-100.0
76	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	32	-116	-69	-80.0
77	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	4	-102	-98	-100.0
78	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	ORANGE	2	-120	-120	-120.0
79	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	498	-125	-78	-100.0
80	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2100	ORANGE	20	-118	-96	-100.0
81	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	ORANGE	59	-111	-70	-90.0
82	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	FREE MOBILE	8	-111	-105	-110.0
83	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	ORANGE	18	-129	-121	-120.0
84	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	3	-114	-113	-110.0
85	2026	2026-04	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	65	-114	-106	-110.0
86	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	70	-132	-82	-100.0
87	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-116	-116	-120.0
88	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	4	-125	-111	-110.0
89	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	39	-138	-85	-100.0
90	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	1	-126	-126	-130.0
91	2026	2026-04	France	42	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	4	-121	-109	-110.0
92	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	14	-117	-102	-110.0
93	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	119	-126	-103	-110.0
94	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	20	-125	-117	-120.0
95	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 700	FREE MOBILE	96	-124	999	980.0
96	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 700	SFR	57	-119	-91	-100.0
97	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 900	FREE MOBILE	222	-127	999	980.0
98	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 900	SFR	1	999	999	1000.0
99	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
100	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	5	-120	-118	-120.0
101	2026	2026-04	France	51	Marne	Grand Est	5G	Lte 900	FREE MOBILE	4	-123	-118	-120.0
102	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	9	-105	-93	-100.0
103	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	1	-105	-105	-100.0
104	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 700	ORANGE	1	-117	-117	-120.0
105	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-24	-24	-20.0
106	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	9	-24	-24	-20.0
107	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1493	-125	-59	-80.0
108	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	1269	-131	-64	-90.0
109	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	15	-124	-109	-110.0
110	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	4	-115	-111	-110.0
111	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	47	-122	-72	-90.0
112	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	37	-123	-99	-110.0
113	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	1240	-123	-78	-90.0
114	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-128	-126	-130.0
115	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-100	-100	-100.0
116	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	79	-130	-62	-80.0
117	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	169	-131	-52	-70.0
118	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	1151	-131	-52	-70.0
119	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	1	-110	-110	-110.0
120	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	43	-121	-89	-100.0
121	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	566	-112	-63	-90.0
122	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	5	-105	-101	-100.0
123	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	ORANGE	8	-99	-89	-90.0
124	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	2	-98	-96	-100.0
125	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	ORANGE	405	-110	-72	-90.0
126	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	ORANGE	20	-89	-89	-90.0
127	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	6	-118	-89	-90.0
128	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	295	-115	-52	-80.0
129	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
130	2026	2026-04	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	2	-24	-24	-20.0
131	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	19	-112	-74	-90.0
132	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	SFR	7	-110	-89	-90.0
133	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-113	-88	-90.0
134	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	28	-114	-69	-80.0
135	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	1	-106	-106	-110.0
136	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	SFR	11	-127	-101	-110.0
137	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	16	-121	-98	-100.0
138	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	5G	Lte 1800	SFR	7	-114	-81	-90.0
139	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	2	-118	-94	-100.0
140	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	25	-119	-74	-90.0
141	2026	2026-04	France	78	Yvelines	Île-de-France	5G	Lte 800	SFR	6	-120	-101	-110.0
142	2026	2026-04	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	66	-117	-83	-100.0
143	2026	2026-04	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	24	-121	-95	-100.0
144	2026	2026-04	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	6	-112	-105	-110.0
145	2026	2026-04	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	16	-115	-92	-100.0
146	2026	2026-04	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	6	-117	-89	-100.0
147	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	37	-111	-52	-60.0
148	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-80	-80	-80.0
149	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	13	-97	-72	-80.0
150	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	14	-119	-53	-60.0
151	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	35	-122	-56	-70.0
152	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	8	-127	-63	-70.0
153	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	11	-63	-63	-60.0
154	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	12	-110	-63	-70.0
155	2026	2026-04	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	22	-94	-69	-80.0
156	2026	2026-04	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	188	-113	-74	-90.0
157	2026	2026-04	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	120	-120	-63	-80.0
158	2026	2026-04	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	192	-121	-62	-80.0
159	2026	2026-04	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	14	-123	-94	-100.0
160	2026	2026-04	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 1800	SFR	63	-134	-75	-90.0
161	2026	2026-04	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 800	SFR	16	-123	-94	-100.0
162	2026	2026-04	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	5G	Lte 1800	SFR	26	-118	-87	-100.0
163	2026	2026-04	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	5G	Lte 800	SFR	6	-117	-101	-110.0
164	2026	2026-04	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	3G	Wcdma 900	Autre	4	-105	-98	-100.0
165	2026	2026-04	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 1800	Autre	194	-128	-69	-90.0
166	2026	2026-04	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 2100	Autre	2	-122	-122	-120.0
167	2026	2026-04	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 2600	Autre	92	-127	-44	-60.0
168	2026	2026-04	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 800	Autre	106	-119	-44	-60.0
