You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
observatoire_operateur.csv
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
metro_om | text | Région | ,,, |
generation | text | Génération | ,,, |
adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
new_col | text | new_col |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 12 de maio de 2025 |
Metadata last updated | 12 de maio de 2025 |
Created | 23 de abril de 2025 |
Format | CSV |
License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 90175e8cb9a502d07d964f0400461d32 |
Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
Mimetype | text/csv |
Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
Preview | True |
Preview rows | 45.480 |
State | active |
Total record count | 45.480 |
Uuid | 6821e293968f1 |