obs_hebdo_stations_geo.csv
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | text | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | text | latitude | |
| longitude | text | longitude | |
| mois | text | mois |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 2 באפריל 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 2 באפריל 2026 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8df8a001e7db4f5bab0aac8d69525fc1 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 69ce73138d0c8 |
| מועד היצירה | לפני שנה |
