﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	2G	Gsm 1800	Autre	3	-107	-107	-110.0
2	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	80	-109	-89	-100.0
3	2026	2026-04	Mali	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	14	-99	-93	-100.0
4	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	ORANGE	3	-95	-93	-90.0
5	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	2G	Lte 2100	Autre	1	-121	-121	-120.0
6	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	3G	Lte 2300	Autre	4	-121	-120	-120.0
7	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-95	-95	-100.0
8	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	344	-102	-24	-30.0
9	2026	2026-04	Mali	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	1	-92	-92	-90.0
10	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	988	-102	-24	-30.0
11	2026	2026-04	Mali	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	35	-117	-102	-100.0
12	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-104	-104	-100.0
13	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	SFR	38	-107	-54	-70.0
14	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	1151	-124	-96	-110.0
15	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	20	-119	-85	-90.0
16	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	3	-104	-99	-100.0
17	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	62	-127	-87	-100.0
18	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	78	-129	999	980.0
19	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	166	-124	-107	-110.0
20	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	69	-114	-77	-90.0
21	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	ORANGE	2	-123	-118	-120.0
22	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	SFR	160	-122	-85	-90.0
23	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 2300	Autre	749	-126	-101	-110.0
24	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 2500	Autre	29	-112	-80	-90.0
25	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	5	-128	-112	-120.0
26	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	ORANGE	210	-131	-82	-90.0
27	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	SFR	4	-98	-91	-90.0
28	2026	2026-04	Luxembourg	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	Autre	7	-93	-71	-80.0
29	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	10	-116	-103	-110.0
30	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	ORANGE	1	-119	-119	-120.0
31	2026	2026-04	Mali	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	62	-130	-109	-120.0
32	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	8	-120	-88	-100.0
33	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	ORANGE	530	-124	999	970.0
34	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	SFR	165	-127	-79	-100.0
35	2026	2026-04	Japon	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	10	-106	-72	-80.0
36	2026	2026-04	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 900	Autre	1	-97	-97	-100.0
37	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-101	-96	-100.0
38	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	ORANGE	1	-105	-105	-100.0
39	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-117	-111	-110.0
40	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 800	ORANGE	6	-120	-118	-120.0
41	2026	2026-04	Mali	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	2	-99	-97	-100.0
42	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	3	999	999	1000.0
43	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	3	-113	-109	-110.0
44	2026	2026-04	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	1	-104	-104	-100.0
45	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	6	-87	-77	-80.0
46	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	2	-97	-97	-100.0
47	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	183	-122	-60	-80.0
48	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	114	-122	-66	-80.0
49	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1250	-123	-75	-100.0
50	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	8	-103	-92	-100.0
51	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	236	-123	-61	-80.0
52	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	415	-112	-55	-70.0
53	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	59	-125	-72	-90.0
54	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	89	-116	-68	-80.0
55	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	SFR	8	-92	-82	-90.0
56	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	57	-126	-89	-100.0
57	2026	2026-04	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	33	-118	-83	-90.0
58	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Lte 700	ORANGE	1	-123	-123	-120.0
59	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	1	-113	-113	-110.0
60	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	388	-135	-79	-90.0
61	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	18	-119	-107	-110.0
62	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	19	-117	-94	-100.0
63	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	62	-126	-83	-100.0
64	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	ORANGE	57	-130	-92	-100.0
65	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	66	-118	-102	-110.0
66	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	19	-140	-112	-120.0
67	2026	2026-04	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	16	-134	-112	-120.0
68	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	SFR	1	999	999	1000.0
69	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	SFR	211	-94	-39	-50.0
70	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-117	-117	-120.0
71	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	141	-132	-85	-100.0
72	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	919	-127	999	980.0
73	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	6	-116	-111	-110.0
74	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	39	-119	-114	-120.0
75	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	864	-131	999	980.0
76	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	6	-113	-105	-110.0
77	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	1096	-119	-77	-100.0
78	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	442	-121	999	980.0
79	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-109	-109	-110.0
80	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	ORANGE	1	-117	-117	-120.0
81	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	SFR	15	-119	-96	-100.0
82	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	214	-125	-79	-90.0
83	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	51	-125	999	980.0
84	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	ORANGE	7	-95	-84	-90.0
85	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	4	-118	-118	-120.0
86	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	ORANGE	52	-116	-85	-90.0
87	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-118	-118	-120.0
88	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	ORANGE	5	-120	-95	-100.0
89	2026	2026-04	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	381	-118	-80	-100.0
90	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	41	-101	-95	-100.0
91	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
92	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Lte 700	SFR	2	999	999	1000.0
93	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	56	-110	-103	-110.0
94	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1261	-111	-91	-100.0
95	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	Autre	6	-127	999	1000.0
96	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1540	-131	999	980.0
97	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	ORANGE	25	-127	999	1000.0
98	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	265	-126	999	990.0
99	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	Autre	3	999	999	1000.0
100	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	209	-127	-118	-120.0
101	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	1	-124	-124	-120.0
102	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 800	SFR	5	-124	999	990.0
103	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1813	-119	-24	-40.0
104	2026	2026-04	France	9	Ariège	Occitanie	UNKNOWN	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-117	-117	-120.0
105	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	127	-24	-24	-20.0
106	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
107	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	SFR	1	999	999	1000.0
108	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-110	-110	-110.0
109	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-116	-104	-110.0
110	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	SFR	12	-117	-95	-100.0
111	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	3	-107	-101	-100.0
112	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	707	-132	-57	-80.0
113	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	293	-122	-66	-80.0
114	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	674	-132	-70	-90.0
115	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	42	-120	-79	-90.0
116	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	49	-118	-69	-80.0
117	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	437	-123	-74	-90.0
118	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	108	-116	-80	-90.0
119	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	19	-128	-95	-100.0
120	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	179	-127	-69	-90.0
121	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	ORANGE	3	-123	-109	-110.0
122	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	362	-126	-59	-80.0
123	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	1146	-130	-49	-70.0
124	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	160	-129	-58	-70.0
125	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	33	-117	-24	-20.0
126	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-24	-24	-20.0
127	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	256	-138	-77	-90.0
128	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	ORANGE	42	-123	-83	-90.0
129	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	SFR	291	-118	-71	-80.0
130	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	ORANGE	1	-101	-101	-100.0
131	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	354	-115	-61	-70.0
132	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	ORANGE	89	-114	-81	-90.0
133	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	SFR	1	-111	-111	-110.0
134	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	ORANGE	32	-124	-81	-90.0
135	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	SFR	76	-121	-67	-80.0
136	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	1	-113	-113	-110.0
137	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 2600	ORANGE	1	999	999	1000.0
138	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
139	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-107	-107	-110.0
140	2026	2026-04	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	9	-118	-24	-30.0
141	2026	2026-04	France	18	Cher	Centre-Val de Loire	4G	Lte 800	ORANGE	10094	-133	-44	-60.0
142	2026	2026-04	France	18	Cher	Centre-Val de Loire	4G	Lte 900	FREE MOBILE	6	-108	-44	-50.0
143	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	3G	Lte 2600	FREE MOBILE	1	-125	-125	-120.0
144	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	5	-107	-98	-100.0
145	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	56	-123	-88	-100.0
146	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	45	-118	-91	-100.0
147	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	93	-131	-79	-90.0
148	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 700	FREE MOBILE	17	-133	-102	-110.0
149	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 900	FREE MOBILE	69	-119	-83	-90.0
150	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	4	-117	-97	-100.0
151	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	1	-100	-100	-100.0
152	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	5G	Lte 900	FREE MOBILE	11	-102	-82	-90.0
153	2026	2026-04	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	18	-112	-101	-100.0
154	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	ORANGE	100	-103	-79	-90.0
155	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	SFR	2	-101	-97	-100.0
156	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 700	ORANGE	1	-125	-125	-120.0
157	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	253	-118	-24	-30.0
158	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	2361	-120	-24	-40.0
159	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	2	-24	-24	-20.0
160	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	ORANGE	1	-107	-107	-110.0
161	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	4776	-140	-63	-90.0
162	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	13	-117	-92	-100.0
163	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	300	-121	-70	-90.0
164	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	304	-137	-63	-80.0
165	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	9	-117	-105	-110.0
166	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	SFR	3	-96	-84	-90.0
167	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	2142	-140	-68	-90.0
168	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	580	-117	-93	-110.0
169	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	25	-119	-75	-90.0
170	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	25	-120	-79	-90.0
171	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	10485	-138	-60	-90.0
172	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	199	-136	-80	-90.0
173	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	61	-127	-79	-90.0
174	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	21	-118	-90	-100.0
175	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	76	-126	-109	-120.0
176	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	12	-127	-98	-110.0
177	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	59	-120	-82	-90.0
178	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	14279	-134	-58	-90.0
179	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	ORANGE	765	-118	-95	-100.0
180	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	1097	-123	-95	-110.0
181	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	13	-100	-99	-100.0
182	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	34	-116	-59	-70.0
183	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	98	-122	-64	-80.0
184	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	ORANGE	9	-100	-100	-100.0
185	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	630	-117	-91	-100.0
186	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	ORANGE	579	-103	-97	-100.0
187	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	FREE MOBILE	10	-116	-94	-100.0
188	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	4	-113	-101	-100.0
189	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-126	-126	-130.0
190	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 700	FREE MOBILE	4	-126	-122	-120.0
191	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 700	ORANGE	4	-129	-121	-120.0
192	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 800	FREE MOBILE	10	-127	-123	-120.0
193	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	1	-125	-125	-120.0
194	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	FREE MOBILE	25	-118	-118	-120.0
195	2026	2026-04	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	10	-24	-24	-20.0
196	2026	2026-04	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	222	-121	-63	-80.0
197	2026	2026-04	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2100	ORANGE	11	-119	-86	-100.0
198	2026	2026-04	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2600	ORANGE	17	-126	-85	-100.0
199	2026	2026-04	France	28	Eure-et-Loir	Centre-Val de Loire	4G	Lte 700	ORANGE	4	-112	-93	-100.0
200	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	215	-138	-76	-100.0
201	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	112	-120	-82	-100.0
202	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	131	-113	-77	-90.0
203	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 700	ORANGE	30	-121	-82	-90.0
204	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	9	-133	999	990.0
205	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	FREE MOBILE	19	-123	999	1000.0
206	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	1813	-133	999	970.0
207	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	16	-134	999	990.0
208	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	5G	Lte 1800	ORANGE	7	-120	-108	-110.0
209	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	5G	Lte 800	ORANGE	10	-120	-87	-100.0
210	2026	2026-04	France	29	Finistère	Bretagne	5G	Nr UNKNOWN	ORANGE	7	-114	-106	-110.0
211	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	3G	Wcdma 900	ORANGE	6	-119	-105	-110.0
212	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	327	-129	-65	-80.0
213	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	51	-132	-82	-90.0
214	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	104	-132	-80	-90.0
215	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	ORANGE	13	-121	-99	-110.0
216	2026	2026-04	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	138	-130	-85	-100.0
217	2026	2026-04	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	6	-100	-86	-90.0
