이 데이터셋의 오래된 정보를 보고 있습니다. 현재 버전을 보시려면 여기를 선택하세요.
obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | Région | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
| bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
| sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
| sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
| date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
| sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
| sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
| sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
| new_col | text | new_col |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 5월 28일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 5월 28일 |
| 생성됨 | 2025년 4월 23일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ffc945712c2b1ebce4060e53a794b089 |
| Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Preview | True |
| Preview rows | 54,132 |
| State | active |
| Total record count | 54,132 |
| Uuid | 6a1846fbb86f5 |
