observatoireod_20260528.csv
Dataset description:
Données sur les installations des réseaux mobiles télécoms mises à jour hebdomadairement.
Source: Données sur les réseaux mobiles
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ID | ,,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,,,,, |
| sup_id | numeric | SUP_ID | ,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,,, |
| emr_dt | date | Mise en service déclaré | ,, |
| sta_nm_dpt | text | STA_NM_DPT | ,,,,,, |
| code_insee | text | CODE_INSEE | ,,,, |
| generation | text | Technologie | ,,,,,, |
| date_maj | timestamp | DATE_MAJ | , |
| sta_nm_anfr | text | sta_nm_anfr | ,, |
| nat_id | numeric | nat_id | ,, |
| sup_nm_haut | text | sup_nm_haut | ,, |
| tpo_id | numeric | tpo_id | ,, |
| adr_lb_lieu | text | Adresse | ,,, |
| adr_lb_add1 | text | Adresse 1 | ,, |
| adr_lb_add2 | text | Adresse 2 | ,, |
| adr_lb_add3 | text | Adresse 3 | ,, |
| adr_nm_cp | text | Code postal | ,,,, |
| com_cd_insee | text | Code INSEE | ,, |
| coordonnees | text | coordonnees | ,, |
| coord | text | Coordonnées | ,,, |
| statut | text | Statut | ,,,,,, |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 5월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 5월 29일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Size | 17,871 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7f8a896ccf31a0da9bd673a2e4fd1ce7 |
| Id | 88ef0887-6b0f-4d3f-8545-6d64c8f597da |
| Package id | dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107 |
| Preview | True |
| Preview rows | 823,615 |
| State | active |
| Total record count | 823,615 |
| Uuid | 6a193e367776b |
| 생성됨 | 3년 전 |
