Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| date_maj | text | date_maj | |
| unknown | text | unknown |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 27 ဧပြီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 27 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f3077c283d5ae7b7672fceb50c6e0be7 |
| Id | c3c41712-fc44-41d2-a75a-940755cba0d5 |
| Package id | 7c2bbfb6-5119-48a9-a0b3-8df5e6f6737d |
| Preview | True |
| Preview rows | 3 |
| State | active |
| Total record count | 3 |
| Uuid | 69ef78732feb8 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 9 လ |
