Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | text | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | text | latitude | |
| longitude | text | longitude | |
| mois | text | mois |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 26 de março de 2026 |
| Metadata last updated | 26 de março de 2026 |
| Data de criação | 23 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e5239635f586967b30fb79a88c7ced26 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 1 367 |
| State | active |
| Total record count | 1 367 |
| Uuid | 69c5387ccc14f |
