obs_hebdo_stations_geo.csv
false
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
id | numeric | id | |
adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
emr_lb_systeme | text | emr_lb_systeme | |
emr_dt | date | emr_dt | |
sta_nm_dpt | text | sta_nm_dpt | |
code_insee | text | code_insee | |
generation | text | Génération | ,,, |
date_maj | date | date_maj | |
sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
nat_id | numeric | nat_id | |
sup_nm_haut | text | sup_nm_haut | |
tpo_id | numeric | tpo_id | |
adr_lb_lieu | text | adr_lb_lieu | |
adr_lb_add1 | text | adr_lb_add1 | |
adr_lb_add2 | text | adr_lb_add2 | |
adr_lb_add3 | text | adr_lb_add3 | |
adr_nm_cp | text | adr_nm_cp | |
com_cd_insee | text | com_cd_insee | |
coordonnees | text | coordonnees | |
coord | text | coord | |
statut | text | statut |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 06. junij 2025 |
Metadata last updated | 06. junij 2025 |
Ustvarjeno | neznano |
Format | CSV |
Licenca | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Media type | text/csv |
Ustvarjeno | pred 2 mesecema |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 74deeec04620b3a94511778846dffce2 |
Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
Position | 2 |
Preview | True |
Preview rows | 796.421 |
State | active |
Total record count | 796.421 |
Uuid | 6842aa43d3add |