Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
obs_hebdo_stations_geo.csv
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 11 december 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 11 december 2025 |
| Skapad | 23 april 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d4ff1e1b6b5539f3214e43dfad4802e7 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 693acaeb7a6ac |
