Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
obs_hebdo_stations_geo.csv
false
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 juni 2025 |
| Skapad | 23 april 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f93bbd2a2535520fb93e9bd4b3b9e1b6 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Uuid | 6842aa43d3add |
