Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| date | text | Date de la mesure | |
| geo_point_2d | text | ||
| type_objet_communicant | text | Type de compteur | |
| laboratoire | text | Laboratoire | |
| adresse | text | Adresse | |
| code_postal | text | Code postal | |
| nom_commune | text | Ville | |
| insee | numeric | ||
| longitude | text | ||
| latitude | text | ||
| nom_fichier | text | Rapport |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 21 mars 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 juni 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Size | 76 196 |
| Skapad | för 3 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9eea7faef668da4bd29354ec3eed16df |
| Id | a7d5ad6e-d5e2-478e-8f93-384e3c6d7481 |
| Key | mesuresoc_0.csv_20230321_143336 |
| On same domain | True |
| Package id | 815b91f9-9632-4aac-9ac6-6a6334356a36 |
| Preview | True |
| Preview rows | 364 |
| State | active |
| Total record count | 364 |
| Url type | upload |
