coordonnees_quartiers.csv
Dataset beskrivning:
Données mises jour mensuellement sur les équipements radioélectriques embarqués ainsi que les différents identifiants liés à la sécurité (MMSI, indicatif d'appel, statut ouvert ou fermé...
Källa: Radio maritime
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| quartier_maritime | text | quartier_maritime | |
| ville | text | ville | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| note | text | note | |
| localisation | text | localisation |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | okänd |
| Metadata senast uppdaterad | 23 juli 2025 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Skapad | för 5 månader sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | dc2af1abcf7bba926f0b9911700a195a |
| Id | 9d303db2-ced6-47c9-8624-60281cdabbf2 |
| Package id | 17323bc6-7f78-4683-9d52-35789a0f053f |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 58 |
| State | active |
| Total record count | 58 |
