obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
false
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
metro_om | text | Région | ,,, |
generation | text | Génération | ,,, |
adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
new_col | text | new_col |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 6 червня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 6 червня 2025 р. |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Media type | text/csv |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | e22e05c9cbdc6e4da32617b93a506d05 |
Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
Preview | True |
Preview rows | 46 176 |
State | active |
Total record count | 46 176 |
Uuid | 68433e8dd1928 |
Створено | 2 місяці тому |