stats_ob_mesures_mois.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | annee | |
| date_mois | text | date_mois | |
| country | text | country | |
| code_departement | numeric | code_departement | |
| departement_x | text | departement_x | |
| region | text | region | |
| tm_type | text | tm_type | |
| band_table | text | band_table | |
| adm_lb_nom | text | adm_lb_nom | |
| nombre_mesures | numeric | nombre_mesures | |
| tm_dbm_min | numeric | tm_dbm_min | |
| tm_dbm_max | numeric | tm_dbm_max | |
| tm_dbm_mean | numeric | tm_dbm_mean |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 30 tháng 3, 2026 |
| Metadata last updated | 30 tháng 3, 2026 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 5ce13f99a0d3b776ca731378f5b290a6 |
| Id | 7617a4d0-5c15-4879-b1de-9f1e89c736cd |
| Package id | 7c2bbfb6-5119-48a9-a0b3-8df5e6f6737d |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 572 |
| State | active |
| Total record count | 572 |
| Uuid | 69ca8e78d7f04 |
| Được tạo ra | 8 tháng trước |
