You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
observatoireod_20260403.csv
Dataset description:
Données sur les installations des réseaux mobiles télécoms mises à jour hebdomadairement.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ID | ,,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,,,,, |
| sup_id | numeric | SUP_ID | ,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,,, |
| emr_dt | date | Mise en service déclaré | ,, |
| sta_nm_dpt | text | STA_NM_DPT | ,,,,,, |
| code_insee | text | CODE_INSEE | ,,,, |
| generation | text | Technologie | ,,,,,, |
| date_maj | timestamp | DATE_MAJ | , |
| sta_nm_anfr | text | sta_nm_anfr | ,, |
| nat_id | numeric | nat_id | ,, |
| sup_nm_haut | text | sup_nm_haut | ,, |
| tpo_id | numeric | tpo_id | ,, |
| adr_lb_lieu | text | Adresse | ,,, |
| adr_lb_add1 | text | Adresse 1 | ,, |
| adr_lb_add2 | text | Adresse 2 | ,, |
| adr_lb_add3 | text | Adresse 3 | ,, |
| adr_nm_cp | text | Code postal | ,,,, |
| com_cd_insee | text | Code INSEE | ,, |
| coordonnees | text | coordonnees | ,, |
| coord | text | Coordonnées | ,,, |
| statut | text | Statut | ,,,,,, |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 4, 2026 |
| Metadata last updated | 3 tháng 4, 2026 |
| Được tạo ra | 1 tháng 3, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9b03c6fe1a18ca655dcbb24ac604f861 |
| Id | 88ef0887-6b0f-4d3f-8545-6d64c8f597da |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107 |
| Preview | True |
| Preview rows | 820.189 |
| Size | 17,4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 820.189 |
| Uuid | 69cfded193758 |
