﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2022	2022-02	France	46	Lot	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	3	-112	-112	-110.0
2	2022	2022-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	7	-115	-107	-110.0
3	2023	2023-01	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-118	-118	-120.0
4	2023	2023-02	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	SFR	3	-109	-108	-110.0
5	2023	2023-03	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-115	-115	-120.0
6	2023	2023-03	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	1	-108	-108	-110.0
7	2023	2023-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	2	-100	-100	-100.0
8	2023	2023-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	2	-89	-89	-90.0
9	2023	2023-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	23	-100	-97	-100.0
10	2023	2023-06	France	84	Vaucluse	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 700	FREE MOBILE	23	-105	-100	-100.0
11	2023	2023-08	France	14	Calvados	Normandie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	4	-114	-96	-100.0
12	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	2G	Gsm 900	SFR	11	-79	-67	-70.0
13	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	3G	Wcdma 900	SFR	45	-99	-73	-90.0
14	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 1800	SFR	42	-93	-92	-90.0
15	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	1	-115	-115	-120.0
16	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 800	SFR	28	-123	-93	-100.0
17	2023	2023-08	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	3	-79	-79	-80.0
18	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	Inconnu	13	-101	-65	-70.0
19	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 2100	Inconnu	7	-102	-91	-100.0
20	2023	2023-09	France	0	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	SFR	1	-105	-105	-100.0
21	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	1	-92	-92	-90.0
22	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 700	Inconnu	5	-114	-99	-100.0
23	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	UNKNOWN	Gsm 900	Inconnu	1	-79	-79	-80.0
24	2023	2023-09	Luxembourg	0	Inconnu	Inconnu	UNKNOWN	Wcdma 2100	Inconnu	2	-101	-96	-100.0
25	2023	2023-10	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-112	-112	-110.0
26	2023	2023-10	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-112	-112	-110.0
27	2023	2023-10	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	7	-105	-101	-100.0
28	2023	2023-10	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	41	-112	-106	-110.0
29	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	2G	Gsm 900	SFR	4	-107	-101	-100.0
30	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	SFR	10	-98	-85	-90.0
31	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	4	-105	-102	-100.0
32	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	8	-110	-96	-100.0
33	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	1	-103	-103	-100.0
34	2024	2024-01	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	1	-97	-97	-100.0
35	2024	2024-01	France	25	Doubs	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	10	-129	-108	-110.0
36	2024	2024-01	France	25	Doubs	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	SFR	11	-115	-97	-100.0
37	2024	2024-01	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	4	-136	-86	-90.0
38	2024	2024-01	France	60	Oise	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	SFR	1	-123	-123	-120.0
39	2024	2024-01	France	77	Seine-et-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2100	SFR	4	-97	-91	-90.0
40	2024	2024-02	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	60	-130	-83	-100.0
41	2024	2024-02	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	4	-127	-127	-130.0
42	2024	2024-02	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	20	-127	-127	-130.0
43	2024	2024-02	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 700	ORANGE	20	-123	-92	-100.0
44	2024	2024-02	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	15	-127	-91	-100.0
45	2024	2024-02	France	45	Loiret	Centre-Val de Loire	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-96	-96	-100.0
46	2024	2024-02	France	45	Loiret	Centre-Val de Loire	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	147	-106	-93	-100.0
47	2024	2024-02	France	45	Loiret	Centre-Val de Loire	4G	Wcdma 900	FREE MOBILE	80	-80	-80	-80.0
48	2024	2024-02	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	84	-127	-103	-110.0
49	2024	2024-02	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	18	-114	-107	-110.0
50	2024	2024-02	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	46	-110	-107	-110.0
51	2024	2024-02	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 700	ORANGE	1	-110	-110	-110.0
52	2024	2024-02	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	36	-127	-90	-100.0
53	2024	2024-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	53	-116	-93	-100.0
54	2024	2024-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	2	-111	-109	-110.0
55	2024	2024-06	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	65	-114	-105	-110.0
56	2024	2024-06	France	86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	52	-110	-93	-90.0
57	2024	2024-07	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	22	-113	-99	-110.0
58	2024	2024-07	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	9	-93	-93	-90.0
59	2024	2024-07	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	11	-93	-93	-90.0
60	2024	2024-07	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	85	-118	-94	-100.0
61	2024	2024-07	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 2600	ORANGE	3	-119	-105	-110.0
62	2024	2024-07	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	1	-109	-109	-110.0
63	2024	2024-07	France	73	Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	4	-110	-109	-110.0
64	2024	2024-07	France	77	Seine-et-Marne	Île-de-France	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-117	-117	-120.0
65	2024	2024-07	France	77	Seine-et-Marne	Île-de-France	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
66	2024	2024-07	France	77	Seine-et-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	16	-117	-114	-120.0
67	2024	2024-07	France	77	Seine-et-Marne	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	76	-119	-101	-110.0
68	2024	2024-07	France	86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	4	-120	-103	-110.0
69	2024	2024-07	France	86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	22	-117	-85	-90.0
70	2024	2024-07	France	86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-110	-110	-110.0
71	2024	2024-07	France	86	Vienne	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	FREE MOBILE	12	-115	-71	-80.0
72	2024	2024-08	Mali	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	2	-99	-97	-100.0
73	2024	2024-08	Mali	0	Autre	Autre	2G	Wcdma 900	Autre	1	-120	-120	-120.0
74	2024	2024-08	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	6	-119	-113	-110.0
75	2024	2024-08	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	6	-109	-108	-110.0
76	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	2G	Gsm 1800	Autre	3	-111	-103	-110.0
77	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	597	-111	-97	-110.0
78	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	461	-111	-51	-70.0
79	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	2G	Wcdma 900	Autre	1	-96	-96	-100.0
80	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	3G	Gsm 900	Autre	22	-111	-51	-60.0
81	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	394	-101	-77	-100.0
82	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	48	-120	-107	-120.0
83	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	516	-101	-73	-90.0
84	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	182	-120	-93	-100.0
85	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	3G	Wcdma UNKNOWN	Autre	1	-108	-108	-110.0
86	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	190	-124	-75	-90.0
87	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	5	-102	-85	-90.0
88	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	131	-114	-75	-90.0
89	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	11	-112	-97	-100.0
90	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 1800	Autre	3	-111	-103	-110.0
91	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	21	-113	-105	-110.0
92	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	45	-111	-97	-100.0
93	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 2100	Autre	5	-120	-96	-100.0
94	2024	2024-09	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	Autre	10	-113	-99	-100.0
95	2024	2024-09	Mali	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	Autre	2	-120	-96	-100.0
96	2024	2024-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	8	-82	-82	-80.0
97	2024	2024-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	3	-82	-82	-80.0
98	2024	2024-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	23	-92	-80	-80.0
99	2024	2024-09	France	9	Ariège	Occitanie	4G	Lte 2100	SFR	99	-114	-99	-100.0
100	2024	2024-09	France	11	Aude	Occitanie	4G	Lte 700	FREE MOBILE	36	-118	-97	-100.0
101	2024	2024-09	France	11	Aude	Occitanie	4G	Lte 700	SFR	4	-116	-94	-100.0
102	2024	2024-09	France	11	Aude	Occitanie	4G	Lte 800	FREE MOBILE	16	-121	-109	-110.0
103	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Gsm 900	SFR	3	-105	-101	-100.0
104	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 2600	FREE MOBILE	1	-94	-94	-90.0
105	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	6	-94	-94	-90.0
106	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	155	-121	-56	-70.0
107	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	28	-101	-68	-80.0
108	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	73	-94	-94	-90.0
109	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	13	-95	-77	-80.0
110	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	7	-94	-94	-90.0
111	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	SFR	19	-117	-89	-100.0
112	2024	2024-09	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	38	-119	-81	-90.0
113	2024	2024-09	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	93	-120	-72	-90.0
114	2024	2024-09	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	4	-113	-94	-100.0
115	2024	2024-09	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	60	-116	-80	-90.0
116	2024	2024-09	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	18	-118	-99	-110.0
117	2024	2024-09	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	6	-108	-87	-90.0
118	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	12	-121	-98	-100.0
119	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	3	-108	-100	-100.0
120	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	SFR	93	-127	-85	-90.0
121	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	66	-117	-72	-80.0
122	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	27	-114	-86	-100.0
123	2024	2024-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	41	-108	-74	-80.0
124	2024	2024-09	France	19	Corrèze	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	3	-107	-106	-110.0
125	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	140	-105	-97	-100.0
126	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	3G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
127	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	4	-129	-129	-130.0
128	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 700	ORANGE	5	-127	-126	-130.0
129	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 800	ORANGE	7	-125	-116	-120.0
130	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	196	-99	-99	-100.0
131	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	104	-118	-90	-100.0
132	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	18	-107	-95	-100.0
133	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	12	-115	-111	-110.0
134	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	160	-115	-105	-110.0
135	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	59	-115	-104	-110.0
136	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	264	-115	-105	-110.0
137	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	4	-103	-103	-100.0
138	2024	2024-09	France	24	Dordogne	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-119	-119	-120.0
139	2024	2024-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	14	-110	-88	-100.0
140	2024	2024-09	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	14	-117	-96	-110.0
141	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	3G	Wcdma 900	ORANGE	58	-110	-58	-60.0
142	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	34	-125	-90	-100.0
143	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	273	-120	-71	-80.0
144	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	12	-118	-95	-100.0
145	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	233	-120	-77	-90.0
146	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	73	-115	-84	-90.0
147	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 700	ORANGE	173	-121	-77	-90.0
148	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-112	-107	-110.0
149	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	108	-121	-44	-60.0
150	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	5G	Lte 1800	ORANGE	9	-66	-62	-60.0
151	2024	2024-09	France	31	Haute-Garonne	Occitanie	5G	Lte 700	ORANGE	4	-120	-113	-110.0
152	2024	2024-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 1800	SFR	436	-107	-98	-100.0
153	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	10280	-104	-41	-50.0
154	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	232	-109	-67	-80.0
155	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	8	-105	-105	-100.0
156	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	32	-91	-65	-70.0
157	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	SFR	40	-108	-91	-100.0
158	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	16	-92	-92	-90.0
159	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	SFR	8	-120	-120	-120.0
160	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	56	-102	-78	-90.0
161	2024	2024-09	France	59	Nord	Hauts-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	32	-86	-63	-70.0
162	2024	2024-09	France	67	Bas-Rhin	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	8	-123	-114	-120.0
163	2024	2024-09	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	62	-111	-107	-110.0
164	2024	2024-09	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1	-107	-107	-110.0
165	2024	2024-09	France	76	Seine-Maritime	Normandie	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	60	-108	-104	-110.0
166	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	SFR	19	-113	-87	-100.0
167	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	106	-123	-58	-80.0
168	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	9	-105	-103	-100.0
169	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	SFR	21	-114	-73	-80.0
170	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	5	-105	-98	-100.0
171	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	81	-121	-90	-100.0
172	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	SFR	1	-91	-91	-90.0
173	2024	2024-09	France	83	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 1800	SFR	1	-114	-114	-110.0
174	2024	2024-09	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 1800	SFR	5	-90	-87	-90.0
175	2024	2024-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	65	-101	-94	-100.0
176	2024	2024-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	13	-113	-110	-110.0
177	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-109	-99	-100.0
178	2024	2024-10	Algérie	00	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	Inconnu	28	-103	-81	-90.0
179	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	Inconnu	6	-109	-109	-110.0
180	2024	2024-10	Mali	00	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	Inconnu	43	-99	-51	-60.0
181	2024	2024-10	Sénégal	00	Inconnu	Inconnu	2G	Gsm 900	Inconnu	6	-67	-65	-70.0
182	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	2G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-24	-24	-20.0
183	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Gsm 900	Inconnu	2	-111	-111	-110.0
184	2024	2024-10	Mali	00	Inconnu	Inconnu	3G	Gsm 900	Inconnu	1	-89	-89	-90.0
185	2024	2024-10	Ouzbékistan	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 1800	Inconnu	17	-104	-83	-90.0
186	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 2100	Inconnu	1	-113	-113	-110.0
187	2024	2024-10	Ouzbékistan	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 2100	Inconnu	39	-74	-74	-70.0
188	2024	2024-10	Madagascar	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 2300	Inconnu	7	-109	-102	-100.0
189	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	6	999	999	1000.0
190	2024	2024-10	Côte d'Ivoire	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 800	Inconnu	645	-105	-86	-100.0
191	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 800	Inconnu	4	-125	-113	-120.0
192	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Lte 800	ORANGE	6	999	999	1000.0
193	2024	2024-10	Canada	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 1900	Inconnu	5664	-110	-87	-100.0
194	2024	2024-10	Côte d'Ivoire	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 2100	Inconnu	2	-107	-107	-110.0
195	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 2100	Inconnu	7	-111	-101	-100.0
196	2024	2024-10	Mali	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 2100	Inconnu	4	-115	-114	-110.0
197	2024	2024-10	Ouzbékistan	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 2100	Inconnu	19	-90	-57	-60.0
198	2024	2024-10	Canada	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 850	Inconnu	1106	-99	-87	-90.0
199	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	5	-120	-114	-120.0
200	2024	2024-10	Algérie	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	Inconnu	1	-24	-24	-20.0
201	2024	2024-10	Espagne	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	Inconnu	19	-107	-24	-30.0
202	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	Inconnu	136	-111	-91	-110.0
203	2024	2024-10	Mali	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	Inconnu	19	-120	-94	-100.0
204	2024	2024-10	Sénégal	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	Inconnu	1	-105	-105	-100.0
205	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma 900	ORANGE	38	-72	-24	-30.0
206	2024	2024-10	Mali	00	Inconnu	Inconnu	3G	Wcdma UNKNOWN	Inconnu	3	-104	-102	-100.0
207	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Gsm 900	Inconnu	1	-105	-105	-100.0
208	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	5	-135	-120	-120.0
209	2024	2024-10	Algérie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	4	-107	-88	-90.0
210	2024	2024-10	Cuba	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	1	-85	-85	-80.0
211	2024	2024-10	Espagne	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	675	-133	-56	-70.0
212	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	185	-125	-82	-100.0
213	2024	2024-10	Italie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	124	-116	-82	-90.0
214	2024	2024-10	Ouzbékistan	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	734	-114	-75	-90.0
215	2024	2024-10	Tunisie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	Inconnu	1	-107	-107	-110.0
216	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1800	ORANGE	15	-116	-94	-100.0
217	2024	2024-10	Canada	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 1900	Inconnu	188	-122	-99	-110.0
218	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	9	-137	-111	-120.0
219	2024	2024-10	Algérie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	Inconnu	100	-88	-86	-90.0
220	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	Inconnu	21	-139	-102	-110.0
221	2024	2024-10	Italie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	Inconnu	213	-122	-89	-100.0
222	2024	2024-10	Ouzbékistan	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	Inconnu	287	-114	-74	-90.0
223	2024	2024-10	France	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2100	ORANGE	35	-115	-91	-100.0
224	2024	2024-10	Algérie	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2300	Inconnu	39	-88	-88	-90.0
225	2024	2024-10	Inde	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2300	Inconnu	3	-94	-92	-90.0
226	2024	2024-10	Côte d'Ivoire	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2600	Inconnu	2	-108	-106	-110.0
227	2024	2024-10	Espagne	00	Inconnu	Inconnu	4G	Lte 2600	Inconnu	1409	-95	-49	-60.0
