﻿_id	annee	nombre	detail	categorie	decenie	date_maj
1	2015	TO	971	special	2010-2019	2026-01-14
2	2015	TM	95	special	2010-2019	2026-01-14
3	2015	TO	973	special	2010-2019	2026-01-14
4	2015	TX	988	special	2010-2019	2026-01-14
5	2015	TO	974	special	2010-2019	2026-01-14
6	2015	TO	972	special	2010-2019	2026-01-14
7	2015	TM	61	special	2010-2019	2026-01-14
8	2015	TM	64	special	2010-2019	2026-01-14
9	2015	TM	62	special	2010-2019	2026-01-14
10	2015	TM	68	special	2010-2019	2026-01-14
11	2015	TM	67	special	2010-2019	2026-01-14
12	2015	TM	85	special	2010-2019	2026-01-14
13	2015	49.56670454660684	age moyen	age	2010-2019	2026-01-14
14	2015	TM	73	special	2010-2019	2026-01-14
15	2015	TM	89	special	2010-2019	2026-01-14
16	2015	TM	71	special	2010-2019	2026-01-14
17	2015	TM	69	special	2010-2019	2026-01-14
18	2015	TM	01	special	2010-2019	2026-01-14
19	2015	TM	08	special	2010-2019	2026-01-14
20	2015	TM	07	special	2010-2019	2026-01-14
21	2015	TM	03	special	2010-2019	2026-01-14
22	2015	TM	17	special	2010-2019	2026-01-14
23	2015	TM	19	special	2010-2019	2026-01-14
24	2015	TK	20	special	2010-2019	2026-01-14
25	2015	TM	10	special	2010-2019	2026-01-14
26	2015	TM	12	special	2010-2019	2026-01-14
27	2015	TM	13	special	2010-2019	2026-01-14
28	2015	TM	14	special	2010-2019	2026-01-14
29	2015	TM	15	special	2010-2019	2026-01-14
30	2015	4.0	FK	Outremer	2010-2019	2026-01-14
31	2015	147.0	Obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
32	2015	1.0	FS	Outremer	2010-2019	2026-01-14
33	2015	140.0	F4	HAREC	2010-2019	2026-01-14
34	2015	2.0	TK	Corse	2010-2019	2026-01-14
35	2015	TM	72	special	2010-2019	2026-01-14
36	2015	238.0	resiliées	licences	2010-2019	2026-01-14
37	2015	135.0	delivrées	licences	2010-2019	2026-01-14
38	2015	TM	27	special	2010-2019	2026-01-14
39	2015	TM	25	special	2010-2019	2026-01-14
40	2015	TM	24	special	2010-2019	2026-01-14
41	2015	TM	22	special	2010-2019	2026-01-14
42	2015	TM	21	special	2010-2019	2026-01-14
43	2015	TM	60	special	2010-2019	2026-01-14
44	2015	TM	59	special	2010-2019	2026-01-14
45	2015	TM	57	special	2010-2019	2026-01-14
46	2015	TM	56	special	2010-2019	2026-01-14
47	2015	TM	55	special	2010-2019	2026-01-14
48	2015	TM	54	special	2010-2019	2026-01-14
49	2015	TM	53	special	2010-2019	2026-01-14
50	2015	TM	51	special	2010-2019	2026-01-14
51	2015	TM	50	special	2010-2019	2026-01-14
52	2015	TM	49	special	2010-2019	2026-01-14
53	2015	TM	47	special	2010-2019	2026-01-14
54	2015	TM	46	special	2010-2019	2026-01-14
55	2015	TM	44	special	2010-2019	2026-01-14
56	2015	TM	42	special	2010-2019	2026-01-14
57	2015	TM	41	special	2010-2019	2026-01-14
58	2015	TM	02	special	2010-2019	2026-01-14
59	2015	TM	39	special	2010-2019	2026-01-14
60	2015	TM	38	special	2010-2019	2026-01-14
61	2015	TM	37	special	2010-2019	2026-01-14
62	2015	TM	36	special	2010-2019	2026-01-14
63	2015	TM	35	special	2010-2019	2026-01-14
64	2015	TM	34	special	2010-2019	2026-01-14
65	2015	TM	33	special	2010-2019	2026-01-14
66	2015	TM	32	special	2010-2019	2026-01-14
67	2015	TM	31	special	2010-2019	2026-01-14
68	2015	TM	30	special	2010-2019	2026-01-14
69	2015	TM	29	special	2010-2019	2026-01-14
70	2015	TM	79	special	2010-2019	2026-01-14
71	2015	TM	77	special	2010-2019	2026-01-14
72	2015	TM	76	special	2010-2019	2026-01-14
73	2015	TM	74	special	2010-2019	2026-01-14
74	2015	TM	40	special	2010-2019	2026-01-14
75	2015	TM	82	special	2010-2019	2026-01-14
76	2015	TM	81	special	2010-2019	2026-01-14
77	2015	TM	80	special	2010-2019	2026-01-14
78	2016	TM	08	special	2010-2019	2026-01-14
79	2016	TM	07	special	2010-2019	2026-01-14
80	2016	TM	06	special	2010-2019	2026-01-14
81	2016	TM	03	special	2010-2019	2026-01-14
82	2016	TM	18	special	2010-2019	2026-01-14
83	2016	TM	17	special	2010-2019	2026-01-14
84	2016	TK	20	special	2010-2019	2026-01-14
85	2016	TM	19	special	2010-2019	2026-01-14
86	2016	46.44346953010062	age moyen	age	2010-2019	2026-01-14
87	2016	TM	47	special	2010-2019	2026-01-14
88	2016	TM	49	special	2010-2019	2026-01-14
89	2016	TM	50	special	2010-2019	2026-01-14
90	2016	TM	12	special	2010-2019	2026-01-14
91	2016	TM	13	special	2010-2019	2026-01-14
92	2016	TM	11	special	2010-2019	2026-01-14
93	2016	160.0	resiliées	licences	2010-2019	2026-01-14
94	2016	116.0	delivrées	licences	2010-2019	2026-01-14
95	2016	TM	27	special	2010-2019	2026-01-14
96	2016	TM	26	special	2010-2019	2026-01-14
97	2016	TM	21	special	2010-2019	2026-01-14
98	2016	TM	69	special	2010-2019	2026-01-14
99	2016	TM	67	special	2010-2019	2026-01-14
100	2016	120.0	F4	HAREC	2010-2019	2026-01-14
101	2016	TM	25	special	2010-2019	2026-01-14
102	2016	TM	79	special	2010-2019	2026-01-14
103	2016	TM	80	special	2010-2019	2026-01-14
104	2016	TM	81	special	2010-2019	2026-01-14
105	2016	TM	82	special	2010-2019	2026-01-14
106	2016	TM	83	special	2010-2019	2026-01-14
107	2016	TM	84	special	2010-2019	2026-01-14
108	2016	TM	85	special	2010-2019	2026-01-14
109	2016	TM	95	special	2010-2019	2026-01-14
110	2016	TO	971	special	2010-2019	2026-01-14
111	2016	TO	972	special	2010-2019	2026-01-14
112	2016	TO	973	special	2010-2019	2026-01-14
113	2016	TM	62	special	2010-2019	2026-01-14
114	2016	TM	63	special	2010-2019	2026-01-14
115	2016	TM	64	special	2010-2019	2026-01-14
116	2016	TM	77	special	2010-2019	2026-01-14
117	2016	TM	78	special	2010-2019	2026-01-14
118	2016	TX	988	special	2010-2019	2026-01-14
119	2016	110.0	Obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
120	2016	TO	975	special	2010-2019	2026-01-14
121	2016	TM	88	special	2010-2019	2026-01-14
122	2016	TM	51	special	2010-2019	2026-01-14
123	2016	TM	53	special	2010-2019	2026-01-14
124	2016	TM	54	special	2010-2019	2026-01-14
125	2016	TM	55	special	2010-2019	2026-01-14
126	2016	TM	14	special	2010-2019	2026-01-14
127	2016	TM	15	special	2010-2019	2026-01-14
128	2016	TM	02	special	2010-2019	2026-01-14
129	2016	TM	34	special	2010-2019	2026-01-14
130	2016	TM	33	special	2010-2019	2026-01-14
131	2016	TM	32	special	2010-2019	2026-01-14
132	2016	TM	31	special	2010-2019	2026-01-14
133	2016	TM	29	special	2010-2019	2026-01-14
134	2016	TM	22	special	2010-2019	2026-01-14
135	2016	TM	89	special	2010-2019	2026-01-14
136	2016	TM	91	special	2010-2019	2026-01-14
137	2016	TM	93	special	2010-2019	2026-01-14
138	2016	TM	94	special	2010-2019	2026-01-14
139	2016	TM	56	special	2010-2019	2026-01-14
140	2016	TM	57	special	2010-2019	2026-01-14
141	2016	TM	58	special	2010-2019	2026-01-14
142	2016	TM	59	special	2010-2019	2026-01-14
143	2016	TM	60	special	2010-2019	2026-01-14
144	2016	TM	61	special	2010-2019	2026-01-14
145	2016	TM	87	special	2010-2019	2026-01-14
146	2016	TM	42	special	2010-2019	2026-01-14
147	2016	TM	86	special	2010-2019	2026-01-14
148	2016	TM	46	special	2010-2019	2026-01-14
149	2016	TM	44	special	2010-2019	2026-01-14
150	2016	TM	71	special	2010-2019	2026-01-14
151	2016	TM	72	special	2010-2019	2026-01-14
152	2016	TM	73	special	2010-2019	2026-01-14
153	2016	TM	74	special	2010-2019	2026-01-14
154	2016	TM	76	special	2010-2019	2026-01-14
155	2016	TM	35	special	2010-2019	2026-01-14
156	2016	TM	36	special	2010-2019	2026-01-14
157	2016	TM	37	special	2010-2019	2026-01-14
158	2016	TM	38	special	2010-2019	2026-01-14
159	2016	TM	39	special	2010-2019	2026-01-14
160	2016	TM	41	special	2010-2019	2026-01-14
161	2016	1.0	FR	Outremer	2010-2019	2026-01-14
162	2016	60.0	Non obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
163	2017	49.0	Non obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
164	2017	114.0	nombre de session	examen	2010-2019	2026-01-14
165	2017	45.59663348399537	age moyen	age	2010-2019	2026-01-14
166	2017	212.0	resiliées	licences	2010-2019	2026-01-14
167	2017	139.0	delivrées	licences	2010-2019	2026-01-14
168	2017	TM	12	special	2010-2019	2026-01-14
169	2017	TM	14	special	2010-2019	2026-01-14
170	2017	TM	13	special	2010-2019	2026-01-14
171	2017	TM	34	special	2010-2019	2026-01-14
172	2017	TM	33	special	2010-2019	2026-01-14
173	2017	TM	36	special	2010-2019	2026-01-14
174	2017	TM	32	special	2010-2019	2026-01-14
175	2017	TM	18	special	2010-2019	2026-01-14
176	2017	TM	17	special	2010-2019	2026-01-14
177	2017	TM	38	special	2010-2019	2026-01-14
178	2017	TM	37	special	2010-2019	2026-01-14
179	2017	TM	56	special	2010-2019	2026-01-14
180	2017	TM	57	special	2010-2019	2026-01-14
181	2017	TM	59	special	2010-2019	2026-01-14
182	2017	TM	60	special	2010-2019	2026-01-14
183	2017	TM	61	special	2010-2019	2026-01-14
184	2017	TM	06	special	2010-2019	2026-01-14
185	2017	TM	54	special	2010-2019	2026-01-14
186	2017	TM	55	special	2010-2019	2026-01-14
187	2017	TK	20	special	2010-2019	2026-01-14
188	2017	TM	19	special	2010-2019	2026-01-14
189	2017	TM	21	special	2010-2019	2026-01-14
190	2017	TM	03	special	2010-2019	2026-01-14
191	2017	TM	02	special	2010-2019	2026-01-14
192	2017	TM	39	special	2010-2019	2026-01-14
193	2017	1.0	FR	Outremer	2010-2019	2026-01-14
194	2017	145.0	F4	HAREC	2010-2019	2026-01-14
195	2017	TM	08	special	2010-2019	2026-01-14
196	2017	TM	07	special	2010-2019	2026-01-14
197	2017	TM	68	special	2010-2019	2026-01-14
198	2017	TM	69	special	2010-2019	2026-01-14
199	2017	TM	71	special	2010-2019	2026-01-14
200	2017	TM	72	special	2010-2019	2026-01-14
201	2017	TM	64	special	2010-2019	2026-01-14
202	2017	TM	62	special	2010-2019	2026-01-14
203	2017	TM	63	special	2010-2019	2026-01-14
204	2017	TO	973	special	2010-2019	2026-01-14
205	2017	TM	53	special	2010-2019	2026-01-14
206	2017	TM	51	special	2010-2019	2026-01-14
207	2017	TM	50	special	2010-2019	2026-01-14
208	2017	TM	49	special	2010-2019	2026-01-14
209	2017	TM	47	special	2010-2019	2026-01-14
210	2017	TM	46	special	2010-2019	2026-01-14
211	2017	TM	44	special	2010-2019	2026-01-14
212	2017	TM	42	special	2010-2019	2026-01-14
213	2017	TM	41	special	2010-2019	2026-01-14
214	2017	TM	83	special	2010-2019	2026-01-14
215	2017	TM	81	special	2010-2019	2026-01-14
216	2017	TM	80	special	2010-2019	2026-01-14
217	2017	TM	79	special	2010-2019	2026-01-14
218	2017	TM	77	special	2010-2019	2026-01-14
219	2017	TM	76	special	2010-2019	2026-01-14
220	2017	TM	74	special	2010-2019	2026-01-14
221	2017	TM	31	special	2010-2019	2026-01-14
222	2017	TM	29	special	2010-2019	2026-01-14
223	2017	TM	27	special	2010-2019	2026-01-14
224	2017	TM	26	special	2010-2019	2026-01-14
225	2017	TM	25	special	2010-2019	2026-01-14
226	2017	TM	24	special	2010-2019	2026-01-14
227	2017	TM	65	special	2010-2019	2026-01-14
228	2017	TM	67	special	2010-2019	2026-01-14
229	2017	TM	89	special	2010-2019	2026-01-14
230	2017	TM	95	special	2010-2019	2026-01-14
231	2017	TO	971	special	2010-2019	2026-01-14
232	2017	TO	972	special	2010-2019	2026-01-14
233	2017	137.0	Obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
234	2017	TM	91	special	2010-2019	2026-01-14
235	2017	TM	85	special	2010-2019	2026-01-14
236	2017	TM	86	special	2010-2019	2026-01-14
237	2017	TM	94	special	2010-2019	2026-01-14
238	2017	TM	84	special	2010-2019	2026-01-14
239	2018	TM	58	special	2010-2019	2026-01-14
240	2018	TM	57	special	2010-2019	2026-01-14
241	2018	TM	11	special	2010-2019	2026-01-14
242	2018	TM	59	special	2010-2019	2026-01-14
243	2018	TM	08	special	2010-2019	2026-01-14
244	2018	TM	06	special	2010-2019	2026-01-14
245	2018	TM	01	special	2010-2019	2026-01-14
246	2018	TM	02	special	2010-2019	2026-01-14
247	2018	TM	03	special	2010-2019	2026-01-14
248	2018	TM	10	special	2010-2019	2026-01-14
249	2018	TM	56	special	2010-2019	2026-01-14
250	2018	TM	55	special	2010-2019	2026-01-14
251	2018	TM	54	special	2010-2019	2026-01-14
252	2018	TM	53	special	2010-2019	2026-01-14
253	2018	TM	29	special	2010-2019	2026-01-14
254	2018	TM	30	special	2010-2019	2026-01-14
255	2018	TM	33	special	2010-2019	2026-01-14
256	2018	TM	32	special	2010-2019	2026-01-14
257	2018	TM	31	special	2010-2019	2026-01-14
258	2018	TM	34	special	2010-2019	2026-01-14
259	2018	TM	28	special	2010-2019	2026-01-14
260	2018	TM	12	special	2010-2019	2026-01-14
261	2018	1.0	FM	Outremer	2010-2019	2026-01-14
262	2018	3.0	FK	Outremer	2010-2019	2026-01-14
263	2018	7.0	FG	Outremer	2010-2019	2026-01-14
264	2018	TM	66	special	2010-2019	2026-01-14
265	2018	TM	60	special	2010-2019	2026-01-14
266	2018	TM	61	special	2010-2019	2026-01-14
267	2018	TM	68	special	2010-2019	2026-01-14
268	2018	TM	69	special	2010-2019	2026-01-14
269	2018	TM	71	special	2010-2019	2026-01-14
270	2018	TM	62	special	2010-2019	2026-01-14
271	2018	TM	81	special	2010-2019	2026-01-14
272	2018	TM	64	special	2010-2019	2026-01-14
273	2018	TM	63	special	2010-2019	2026-01-14
274	2018	70.0	Non obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
275	2018	144.0	nombre de session	examen	2010-2019	2026-01-14
276	2018	152.0	delivrées	licences	2010-2019	2026-01-14
277	2018	48.70462116849323	age moyen	age	2010-2019	2026-01-14
278	2018	144.0	resiliées	licences	2010-2019	2026-01-14
279	2018	TM	83	special	2010-2019	2026-01-14
280	2018	144.0	F4	HAREC	2010-2019	2026-01-14
281	2018	TM	77	special	2010-2019	2026-01-14
282	2018	TM	76	special	2010-2019	2026-01-14
283	2018	TK	20	special	2010-2019	2026-01-14
284	2018	TM	72	special	2010-2019	2026-01-14
285	2018	TM	25	special	2010-2019	2026-01-14
286	2018	TM	21	special	2010-2019	2026-01-14
287	2018	TM	17	special	2010-2019	2026-01-14
288	2018	TM	18	special	2010-2019	2026-01-14
289	2018	TM	14	special	2010-2019	2026-01-14
290	2018	TM	13	special	2010-2019	2026-01-14
291	2018	TM	85	special	2010-2019	2026-01-14
292	2018	TM	89	special	2010-2019	2026-01-14
293	2018	149.0	Obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
294	2018	TM	88	special	2010-2019	2026-01-14
295	2018	TM	49	special	2010-2019	2026-01-14
296	2018	TM	51	special	2010-2019	2026-01-14
297	2018	TM	94	special	2010-2019	2026-01-14
298	2018	TM	91	special	2010-2019	2026-01-14
299	2018	TO	972	special	2010-2019	2026-01-14
300	2018	TO	973	special	2010-2019	2026-01-14
301	2018	TM	78	special	2010-2019	2026-01-14
302	2018	TM	79	special	2010-2019	2026-01-14
303	2018	TM	80	special	2010-2019	2026-01-14
304	2018	TM	35	special	2010-2019	2026-01-14
305	2018	TM	37	special	2010-2019	2026-01-14
306	2018	TM	73	special	2010-2019	2026-01-14
307	2018	TM	41	special	2010-2019	2026-01-14
308	2018	TM	44	special	2010-2019	2026-01-14
309	2018	TM	46	special	2010-2019	2026-01-14
310	2018	TM	47	special	2010-2019	2026-01-14
311	2018	TO	976	special	2010-2019	2026-01-14
312	2018	TX	987	special	2010-2019	2026-01-14
313	2018	TM	86	special	2010-2019	2026-01-14
314	2018	TM	39	special	2010-2019	2026-01-14
315	2018	TM	95	special	2010-2019	2026-01-14
316	2018	TO	971	special	2010-2019	2026-01-14
317	2019	TM	47	special	2010-2019	2026-01-14
318	2019	TM	46	special	2010-2019	2026-01-14
319	2019	TM	29	special	2010-2019	2026-01-14
320	2019	198.0	F4	HAREC	2010-2019	2026-01-14
321	2019	TM	41	special	2010-2019	2026-01-14
322	2019	TM	38	special	2010-2019	2026-01-14
323	2019	TM	26	special	2010-2019	2026-01-14
324	2019	TM	27	special	2010-2019	2026-01-14
325	2019	TM	28	special	2010-2019	2026-01-14
326	2019	TM	30	special	2010-2019	2026-01-14
327	2019	TM	86	special	2010-2019	2026-01-14
328	2019	TM	81	special	2010-2019	2026-01-14
329	2019	TM	83	special	2010-2019	2026-01-14
330	2019	152.0	nombre de session	examen	2010-2019	2026-01-14
331	2019	TM	61	special	2010-2019	2026-01-14
332	2019	TM	62	special	2010-2019	2026-01-14
333	2019	TM	54	special	2010-2019	2026-01-14
334	2019	TM	55	special	2010-2019	2026-01-14
335	2019	TM	56	special	2010-2019	2026-01-14
336	2019	TM	57	special	2010-2019	2026-01-14
337	2019	TM	59	special	2010-2019	2026-01-14
338	2019	TM	60	special	2010-2019	2026-01-14
339	2019	TM	72	special	2010-2019	2026-01-14
340	2019	TM	71	special	2010-2019	2026-01-14
341	2019	TM	69	special	2010-2019	2026-01-14
342	2019	TM	67	special	2010-2019	2026-01-14
343	2019	TM	64	special	2010-2019	2026-01-14
344	2019	TM	63	special	2010-2019	2026-01-14
345	2019	TM	76	special	2010-2019	2026-01-14
346	2019	TM	77	special	2010-2019	2026-01-14
347	2019	45.0	resiliées	licences	2010-2019	2026-01-14
348	2019	205.0	delivrées	licences	2010-2019	2026-01-14
349	2019	49.58408324290635	age moyen	age	2010-2019	2026-01-14
350	2019	TM	33	special	2010-2019	2026-01-14
351	2019	TM	34	special	2010-2019	2026-01-14
352	2019	TM	35	special	2010-2019	2026-01-14
353	2019	TM	36	special	2010-2019	2026-01-14
354	2019	TM	37	special	2010-2019	2026-01-14
355	2019	TM	79	special	2010-2019	2026-01-14
356	2019	101.0	Non obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
357	2019	TX	987	special	2010-2019	2026-01-14
358	2019	TM	80	special	2010-2019	2026-01-14
359	2019	TM	11	special	2010-2019	2026-01-14
360	2019	TO	974	special	2010-2019	2026-01-14
361	2019	TO	975	special	2010-2019	2026-01-14
362	2019	TM	85	special	2010-2019	2026-01-14
363	2019	TM	10	special	2010-2019	2026-01-14
364	2019	TM	78	special	2010-2019	2026-01-14
365	2019	TM	45	special	2010-2019	2026-01-14
366	2019	TM	44	special	2010-2019	2026-01-14
367	2019	TM	42	special	2010-2019	2026-01-14
368	2019	TM	53	special	2010-2019	2026-01-14
369	2019	TM	48	special	2010-2019	2026-01-14
370	2019	TM	39	special	2010-2019	2026-01-14
371	2019	TM	50	special	2010-2019	2026-01-14
372	2019	7.0	FG	Outremer	2010-2019	2026-01-14
373	2019	5.0	FM	Outremer	2010-2019	2026-01-14
374	2019	1.0	FO	Outremer	2010-2019	2026-01-14
375	2019	3.0	FR	Outremer	2010-2019	2026-01-14
376	2019	TM	22	special	2010-2019	2026-01-14
377	2019	1.0	F8	Classe 1	2010-2019	2026-01-14
378	2019	TM	12	special	2010-2019	2026-01-14
379	2019	TM	13	special	2010-2019	2026-01-14
380	2019	TM	14	special	2010-2019	2026-01-14
381	2019	TM	17	special	2010-2019	2026-01-14
382	2019	TM	18	special	2010-2019	2026-01-14
383	2019	TK	20	special	2010-2019	2026-01-14
384	2019	TM	25	special	2010-2019	2026-01-14
385	2019	TM	23	special	2010-2019	2026-01-14
386	2019	TO	976	special	2010-2019	2026-01-14
387	2019	TO	973	special	2010-2019	2026-01-14
388	2019	TM	87	special	2010-2019	2026-01-14
389	2019	TM	88	special	2010-2019	2026-01-14
390	2019	TM	89	special	2010-2019	2026-01-14
391	2019	TM	31	special	2010-2019	2026-01-14
392	2019	TM	32	special	2010-2019	2026-01-14
393	2019	TM	01	special	2010-2019	2026-01-14
394	2019	TM	02	special	2010-2019	2026-01-14
395	2019	TO	971	special	2010-2019	2026-01-14
396	2019	TO	972	special	2010-2019	2026-01-14
397	2019	TM	07	special	2010-2019	2026-01-14
398	2019	TM	06	special	2010-2019	2026-01-14
399	2019	TM	04	special	2010-2019	2026-01-14
400	2019	TM	03	special	2010-2019	2026-01-14
401	2019	197.0	Obtenu	candidats	2010-2019	2026-01-14
402	2020	153.0	Obtenu	candidats	2020-2029	2026-01-14
403	2020	166.0	F4	HAREC	2020-2029	2026-01-14
404	2020	4.0	TK	Corse	2020-2029	2026-01-14
405	2020	49.610578419051045	age moyen	age	2020-2029	2026-01-14
406	2020	2.0	FG	Outremer	2020-2029	2026-01-14
407	2020	1.0	FK	Outremer	2020-2029	2026-01-14
408	2020	2.0	FM	Outremer	2020-2029	2026-01-14
409	2020	4.0	FR	Outremer	2020-2029	2026-01-14
410	2020	126.0	nombre de session	examen	2020-2029	2026-01-14
411	2020	176.0	delivrées	licences	2020-2029	2026-01-14
412	2020	7.0	resiliées	licences	2020-2029	2026-01-14
413	2020	TO	974	special	2020-2029	2026-01-14
414	2020	TO	975	special	2020-2029	2026-01-14
415	2020	TX	987	special	2020-2029	2026-01-14
416	2020	TM	91	special	2020-2029	2026-01-14
417	2020	TM	95	special	2020-2029	2026-01-14
418	2020	TM	57	special	2020-2029	2026-01-14
419	2020	TM	59	special	2020-2029	2026-01-14
420	2020	TM	61	special	2020-2029	2026-01-14
421	2020	TM	62	special	2020-2029	2026-01-14
422	2020	TM	63	special	2020-2029	2026-01-14
423	2020	TM	64	special	2020-2029	2026-01-14
424	2020	TM	66	special	2020-2029	2026-01-14
425	2020	TM	68	special	2020-2029	2026-01-14
426	2020	TM	69	special	2020-2029	2026-01-14
427	2020	TM	71	special	2020-2029	2026-01-14
428	2020	TM	72	special	2020-2029	2026-01-14
429	2020	TM	75	special	2020-2029	2026-01-14
430	2020	TM	77	special	2020-2029	2026-01-14
431	2020	TM	80	special	2020-2029	2026-01-14
432	2020	TM	55	special	2020-2029	2026-01-14
433	2020	TM	56	special	2020-2029	2026-01-14
434	2020	TM	31	special	2020-2029	2026-01-14
435	2020	TM	30	special	2020-2029	2026-01-14
436	2020	TM	32	special	2020-2029	2026-01-14
437	2020	TM	33	special	2020-2029	2026-01-14
438	2020	TM	37	special	2020-2029	2026-01-14
439	2020	TM	39	special	2020-2029	2026-01-14
440	2020	TM	34	special	2020-2029	2026-01-14
441	2020	TM	35	special	2020-2029	2026-01-14
442	2020	TM	45	special	2020-2029	2026-01-14
443	2020	TM	47	special	2020-2029	2026-01-14
444	2020	TM	50	special	2020-2029	2026-01-14
445	2020	TM	51	special	2020-2029	2026-01-14
446	2020	TM	52	special	2020-2029	2026-01-14
447	2020	TM	54	special	2020-2029	2026-01-14
448	2020	TM	41	special	2020-2029	2026-01-14
449	2020	TM	44	special	2020-2029	2026-01-14
450	2020	TM	03	special	2020-2029	2026-01-14
451	2020	TM	02	special	2020-2029	2026-01-14
452	2020	TM	13	special	2020-2029	2026-01-14
453	2020	TM	14	special	2020-2029	2026-01-14
454	2020	TM	18	special	2020-2029	2026-01-14
455	2020	TM	19	special	2020-2029	2026-01-14
456	2020	TM	15	special	2020-2029	2026-01-14
457	2020	TM	17	special	2020-2029	2026-01-14
458	2020	TM	21	special	2020-2029	2026-01-14
459	2020	TK	20	special	2020-2029	2026-01-14
460	2020	TM	22	special	2020-2029	2026-01-14
461	2020	TM	23	special	2020-2029	2026-01-14
462	2020	TM	28	special	2020-2029	2026-01-14
463	2020	TM	25	special	2020-2029	2026-01-14
464	2020	46.0	Non obtenu	candidats	2020-2029	2026-01-14
465	2020	TM	29	special	2020-2029	2026-01-14
466	2020	TM	87	special	2020-2029	2026-01-14
467	2020	TM	86	special	2020-2029	2026-01-14
468	2020	TM	89	special	2020-2029	2026-01-14
469	2020	TM	88	special	2020-2029	2026-01-14
470	2020	TM	85	special	2020-2029	2026-01-14
471	2020	TO	973	special	2020-2029	2026-01-14
472	2020	TO	972	special	2020-2029	2026-01-14
473	2020	TO	971	special	2020-2029	2026-01-14
474	2020	TM	83	special	2020-2029	2026-01-14
475	2020	TX	988	special	2020-2029	2026-01-14
476	2020	TM	81	special	2020-2029	2026-01-14
477	2020	TM	82	special	2020-2029	2026-01-14
478	2021	344.0	Obtenu	candidats	2020-2029	2026-01-14
479	2021	335.0	F4	HAREC	2020-2029	2026-01-14
480	2021	1.0	FK	Outremer	2020-2029	2026-01-14
481	2021	1.0	FG	Outremer	2020-2029	2026-01-14
482	2021	332.0	delivrées	licences	2020-2029	2026-01-14
483	2021	24.0	resiliées	licences	2020-2029	2026-01-14
484	2021	191.0	nombre de session	examen	2020-2029	2026-01-14
485	2021	48.64358929119016	age moyen	age	2020-2029	2026-01-14
486	2021	76.0	Non obtenu	candidats	2020-2029	2026-01-14
487	2021	TM	54	special	2020-2029	2026-01-14
488	2021	TM	55	special	2020-2029	2026-01-14
489	2021	TM	57	special	2020-2029	2026-01-14
490	2021	TM	59	special	2020-2029	2026-01-14
491	2021	TM	61	special	2020-2029	2026-01-14
492	2021	TM	62	special	2020-2029	2026-01-14
493	2021	TM	63	special	2020-2029	2026-01-14
494	2021	TM	64	special	2020-2029	2026-01-14
495	2021	5.0	TK	Corse	2020-2029	2026-01-14
496	2021	5.0	FR	Outremer	2020-2029	2026-01-14
497	2021	1.0	FM	Outremer	2020-2029	2026-01-14
498	2021	TM	23	special	2020-2029	2026-01-14
499	2021	TM	25	special	2020-2029	2026-01-14
500	2021	TM	27	special	2020-2029	2026-01-14
501	2021	TM	28	special	2020-2029	2026-01-14
502	2021	TM	29	special	2020-2029	2026-01-14
503	2021	TM	30	special	2020-2029	2026-01-14
504	2021	TM	31	special	2020-2029	2026-01-14
505	2021	TM	32	special	2020-2029	2026-01-14
506	2021	TM	33	special	2020-2029	2026-01-14
507	2021	TM	34	special	2020-2029	2026-01-14
508	2021	TM	35	special	2020-2029	2026-01-14
509	2021	TM	36	special	2020-2029	2026-01-14
510	2021	TM	37	special	2020-2029	2026-01-14
511	2021	TM	38	special	2020-2029	2026-01-14
512	2021	TM	01	special	2020-2029	2026-01-14
513	2021	TM	02	special	2020-2029	2026-01-14
514	2021	TM	14	special	2020-2029	2026-01-14
515	2021	TM	03	special	2020-2029	2026-01-14
516	2021	TM	04	special	2020-2029	2026-01-14
517	2021	TM	06	special	2020-2029	2026-01-14
518	2021	TM	10	special	2020-2029	2026-01-14
519	2021	TM	11	special	2020-2029	2026-01-14
520	2021	TM	12	special	2020-2029	2026-01-14
521	2021	TM	13	special	2020-2029	2026-01-14
522	2021	TM	19	special	2020-2029	2026-01-14
523	2021	TM	15	special	2020-2029	2026-01-14
524	2021	TM	17	special	2020-2029	2026-01-14
525	2021	TM	18	special	2020-2029	2026-01-14
526	2021	TK	20	special	2020-2029	2026-01-14
527	2021	TM	66	special	2020-2029	2026-01-14
528	2021	TM	21	special	2020-2029	2026-01-14
529	2021	TM	22	special	2020-2029	2026-01-14
530	2021	TM	69	special	2020-2029	2026-01-14
531	2021	TM	67	special	2020-2029	2026-01-14
532	2021	TO	975	special	2020-2029	2026-01-14
