﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	3G	Lte 1800	Autre	17	-105	-84	-90.0
2	2026	2026-03	Algérie	0	Autre	Autre	3G	Lte 2100	Autre	49	-113	-102	-110.0
3	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	3G	Lte 2500	Autre	6	-108	-94	-100.0
4	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	977	-95	-65	-70.0
5	2026	2026-03	Égypte	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 2100	Autre	68	-106	-24	-20.0
6	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	5596	-95	-65	-80.0
7	2026	2026-03	Égypte	0	Autre	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	4	-96	-96	-100.0
8	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	3792	-114	999	970.0
9	2026	2026-03	Égypte	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	906	-122	-71	-90.0
10	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	31	-131	-109	-110.0
11	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	20	-130	-77	-90.0
12	2026	2026-03	Algérie	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	556	-116	-97	-100.0
13	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	ORANGE	34	-129	-80	-90.0
14	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Lte 2500	Autre	8843	-122	-63	-90.0
15	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	ORANGE	169	-112	-84	-90.0
16	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	Autre	1	-93	-93	-90.0
17	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	FREE MOBILE	8	-125	999	1000.0
18	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	ORANGE	6	999	999	1000.0
19	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	SFR	1	999	999	1000.0
20	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	Autre	14	-115	-88	-90.0
21	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	7	-113	999	990.0
22	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	FREE MOBILE	44	-136	999	1000.0
23	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	ORANGE	329	-129	999	980.0
24	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 800	SFR	8	999	999	1000.0
25	2026	2026-03	Égypte	0	Autre	Autre	4G	Lte 900	Autre	49	-116	-84	-100.0
26	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 2100	Autre	7	-95	-75	-80.0
27	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	4G	Wcdma 900	Autre	13	-83	-69	-80.0
28	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	5G	Lte 2600	ORANGE	4	-85	-82	-80.0
29	2026	2026-03	Algérie	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 2100	Autre	1	-109	-109	-110.0
30	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 2500	Autre	1	-92	-92	-90.0
31	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Lte 700	Autre	1	-102	-102	-100.0
32	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 2100	Autre	1	-70	-70	-70.0
33	2026	2026-03	Cameroun	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	Autre	1	-76	-76	-80.0
34	2026	2026-03	Égypte	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	Autre	2	-103	-96	-100.0
35	2026	2026-03	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	10	-24	-24	-20.0
36	2026	2026-03	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	75	-116	-78	-90.0
37	2026	2026-03	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	195	-114	-69	-80.0
38	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
39	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Lte 1800	SFR	4	999	999	1000.0
40	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	288	-140	-75	-90.0
41	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	1	999	999	1000.0
42	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	123	-135	999	990.0
43	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	39	-134	-97	-110.0
44	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	156	-123	-77	-90.0
45	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	SFR	21	-115	-94	-100.0
46	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	186	-131	-82	-100.0
47	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	SFR	61	-134	-85	-100.0
48	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	FREE MOBILE	1	-124	-124	-120.0
49	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	13	-136	-100	-110.0
50	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	70	-131	999	980.0
51	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	19	-128	-103	-110.0
52	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Wcdma 900	SFR	2	-24	-24	-20.0
53	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	5G	Lte 1800	ORANGE	1	999	999	1000.0
54	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Lte 800	SFR	1	-122	-122	-120.0
55	2026	2026-03	France	2	Aisne	Hauts-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	3	-105	-97	-100.0
56	2026	2026-03	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	20	-121	-110	-110.0
57	2026	2026-03	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	FREE MOBILE	28	-118	-106	-110.0
58	2026	2026-03	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	10	-124	-108	-110.0
59	2026	2026-03	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	11	-118	-113	-120.0
60	2026	2026-03	France	4	Alpes-de-Haute-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-118	-118	-120.0
61	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	87	-125	-75	-90.0
62	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-96	-96	-100.0
63	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	3	-121	-109	-110.0
64	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	53	-128	999	980.0
65	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	57	-125	-70	-90.0
66	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-88	-88	-90.0
67	2026	2026-03	France	5	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	20	-126	-86	-90.0
68	2026	2026-03	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	6	-86	-82	-80.0
69	2026	2026-03	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	110	-120	999	980.0
70	2026	2026-03	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	67	-105	999	980.0
71	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-92	-92	-90.0
72	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	18	-121	-100	-110.0
73	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	4G	Lte 1800	SFR	59	-119	-95	-100.0
74	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	4G	Lte 2600	SFR	110	-125	-85	-100.0
75	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	4G	Lte 800	FREE MOBILE	5	-108	-96	-100.0
76	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	4G	Lte 800	SFR	3	-111	-97	-100.0
77	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2	-109	-104	-110.0
78	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	5G	Lte 1800	SFR	2	-111	-107	-110.0
79	2026	2026-03	France	10	Aube	Grand Est	5G	Lte 2600	SFR	3	-113	-112	-110.0
80	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Gsm 900	SFR	402	-111	-71	-90.0
81	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2	999	999	1000.0
82	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 1800	FREE MOBILE	32	999	999	1000.0
83	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 1800	ORANGE	10	999	999	1000.0
84	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 1800	SFR	2	999	999	1000.0
85	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 800	FREE MOBILE	2	999	999	1000.0
86	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 800	ORANGE	1	999	999	1000.0
87	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Lte 800	SFR	3	999	999	1000.0
88	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2G	Wcdma 900	ORANGE	11	-110	-24	-20.0
89	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Gsm 900	SFR	3	-105	-101	-100.0
90	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
91	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 1800	FREE MOBILE	8	999	999	1000.0
92	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	999	999	1000.0
93	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-24	-24	-20.0
94	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	ORANGE	11	-114	-105	-110.0
95	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3G	Wcdma 900	SFR	81	-117	-101	-110.0
96	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Gsm 900	ORANGE	1	-103	-103	-100.0
97	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Gsm 900	SFR	117	-111	-101	-100.0
98	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	196	-130	999	980.0
99	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	21	999	999	1000.0
100	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	ORANGE	254	-136	999	980.0
101	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	5	-133	-124	-130.0
102	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	5	-133	-106	-110.0
103	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	ORANGE	367	-132	999	980.0
104	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	59	-126	-73	-90.0
105	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	ORANGE	236	-129	999	980.0
106	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	2	-129	999	1000.0
107	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	57	-127	-54	-70.0
108	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	224	-129	999	980.0
109	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	FREE MOBILE	6	-119	999	1000.0
110	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	ORANGE	256	-129	999	980.0
111	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	53	-130	999	990.0
112	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	ORANGE	2	-24	-24	-20.0
113	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Wcdma 900	SFR	4	-24	-24	-20.0
114	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	78	-119	-73	-80.0
115	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 1800	ORANGE	20	-119	-50	-60.0
116	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
117	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	13	-105	-86	-90.0
118	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 2600	ORANGE	34	-106	-62	-70.0
119	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	38	-108	-69	-80.0
120	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	47	-115	-58	-70.0
121	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	5G	Lte 800	ORANGE	1	-122	-122	-120.0
122	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	1	-105	-105	-100.0
123	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Gsm 900	ORANGE	1	-107	-107	-110.0
124	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	19	-111	-95	-100.0
125	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
126	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 1800	ORANGE	3	999	999	1000.0
127	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	12	999	999	1000.0
128	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 2600	FREE MOBILE	1	999	999	1000.0
129	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 2600	ORANGE	10	999	999	1000.0
130	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 2600	SFR	1	999	999	1000.0
131	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 800	FREE MOBILE	2	999	999	1000.0
132	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	3	999	999	1000.0
133	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	18	-112	-24	-30.0
134	2026	2026-03	France	13	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	37	-112	-24	-20.0
135	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	3G	Wcdma 900	ORANGE	34	-63	-51	-60.0
136	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	6892	-125	-92	-110.0
137	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	216	-123	999	980.0
138	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	689	-124	-98	-110.0
139	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	234	-122	-84	-100.0
140	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	39	-123	-104	-110.0
141	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	FREE MOBILE	500	-116	-84	-100.0
142	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	67	-119	-96	-110.0
143	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 900	FREE MOBILE	583	-119	-95	-110.0
144	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	498	-133	-104	-110.0
145	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	42	-118	-106	-110.0
146	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	ORANGE	116	-115	-109	-110.0
147	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	91	-120	-100	-110.0
148	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2100	ORANGE	234	-118	-109	-110.0
149	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 700	FREE MOBILE	13	-106	-106	-110.0
150	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 800	ORANGE	67	-114	-114	-110.0
151	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 900	FREE MOBILE	41	-121	-104	-110.0
152	2026	2026-03	France	21	Côte-d'Or	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	1755	-131	-81	-110.0
153	2026	2026-03	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	257	-123	-78	-90.0
154	2026	2026-03	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	6	-98	-97	-100.0
155	2026	2026-03	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	221	-128	-75	-90.0
156	2026	2026-03	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	341	-115	-50	-70.0
157	2026	2026-03	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	ORANGE	127	-114	-107	-110.0
158	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	533	-133	-67	-80.0
159	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	55	-119	-82	-90.0
160	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	143	-124	-78	-90.0
161	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	6	-113	-88	-100.0
162	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	170	-124	-74	-90.0
163	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	206	-137	-77	-90.0
164	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	38	-119	-84	-90.0
165	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	106	-114	-85	-90.0
166	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	4	-111	-111	-110.0
167	2026	2026-03	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	53	-124	-92	-100.0
168	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	2G	Gsm 900	SFR	4	-107	-101	-100.0
169	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	3G	Wcdma 900	ORANGE	4	-117	-107	-110.0
170	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	3G	Wcdma 900	SFR	34	-120	-87	-100.0
171	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	ORANGE	101	-136	-89	-100.0
172	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	293	-136	-82	-100.0
173	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	ORANGE	59	-129	-97	-110.0
174	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	53	-128	-85	-100.0
175	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	160	-128	-87	-100.0
176	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	SFR	77	-124	-81	-90.0
177	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	ORANGE	70	-128	-89	-100.0
178	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	SFR	80	-136	-82	-100.0
179	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	ORANGE	22	-122	-97	-100.0
180	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	295	-131	-78	-100.0
181	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-120	-120	-120.0
182	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Wcdma 900	SFR	1	-117	-117	-120.0
183	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Lte 2100	SFR	1	-127	-127	-130.0
184	2026	2026-03	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	1	-86	-86	-90.0
185	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	2G	Gsm 900	SFR	9	-105	-101	-100.0
186	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Gsm 900	SFR	1	-97	-97	-100.0
187	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 1800	SFR	4	-127	-122	-120.0
188	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 800	SFR	1	-125	-125	-120.0
189	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-85	-85	-80.0
190	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	30	-24	-24	-20.0
191	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	58	-115	-65	-80.0
192	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	3320	-127	999	980.0
193	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	SFR	566	-131	999	980.0
194	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	5	-116	-108	-110.0
195	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	SFR	491	-128	999	980.0
196	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	23	-133	999	990.0
197	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	238	-105	-53	-70.0
198	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	1872	-139	999	980.0
199	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	252	-138	-74	-80.0
200	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	SFR	75	-114	-79	-80.0
201	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	SFR	133	-118	-71	-80.0
202	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	SFR	196	-117	-76	-80.0
203	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 800	SFR	5	-131	-109	-120.0
204	2026	2026-03	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	71	-87	-24	-30.0
205	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	23	-106	-94	-100.0
206	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Gsm UNKNOWN	FREE MOBILE	3	-75	-75	-80.0
207	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	1964	-115	-87	-90.0
208	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	1610	-113	-89	-100.0
209	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	2370	-117	-81	-100.0
210	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	UNKNOWN	Lte 2600	FREE MOBILE	4	999	999	1000.0
211	2026	2026-03	France	39	Jura	Bourgogne-Franche-Comté	UNKNOWN	Wcdma 900	FREE MOBILE	26	-106	-101	-100.0
212	2026	2026-03	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	2G	Gsm 900	ORANGE	14	-103	-91	-100.0
