﻿_id	quartier_maritime	ville	latitude	longitude	note	localisation
1	AC	Arcachon	44.6612727	-1.1704947	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
2	AD	Audierne	48.0214605	-4.5378277	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
3	AJ	Ajaccio	41.9193527	8.739129	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
4	AY	Auray	47.6664885	-2.9835746	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
5	BA	Bayonne	43.4934447	-1.4749737	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
6	BI	Bastia	42.7690897	9.3715619	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
7	BL	Boulogne-sur-Mer	50.724911	1.613182	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
8	BR	Brest	48.391117	-4.485051	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
9	BX	Bordeaux	44.8392243	-0.5766332	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
10	BY	Saint-Barthélemy	17.898528	-62.829344	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
11	CC	Concarneau	47.8709468	-3.919323	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
12	CH	Cherbourg	49.642589	-1.6258566	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
13	CM	Camaret	48.275522	-4.597464	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
14	CN	Caen	49.180972	-0.37213	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
15	CY	Cayenne	4.9383465	-52.3163369	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
16	DI	Dzaoudzi	-12.7896622	45.2698138	Coordonnées à titre d'exemple	Etranger
17	DK	Dunkerque	51.0377508	2.376657	Coordonnées à titre d'exemple	Mer du Nord
18	DP	Dieppe	49.922894	1.077627	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
19	DZ	Douarnenez	48.0918159	-4.3304382	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
20	FC	Fécamp	49.7555993	0.3810726	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
21	FF	Fort-de-France	14.6066147	-61.0699104	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
22	FK	Kerguelen	-49.354434	69.319082	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
23	GV	Le Guilvinec	47.794826	-4.2821387	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
24	IO	Île d'Oléron	45.931306	-1.290101	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
25	LH	Le Havre	49.4940942	0.1079041	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
26	LO	Lorient	47.7484331	-3.3661003	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
27	LR	La Rochelle	46.159634	-1.151334	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
28	LS	Les Sables-d'Olonne	46.496437	-1.784349	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
29	LY	Lyon	45.7636123	4.8274527	Coordonnées à titre d'exemple	Continental
30	MA	Marseille	43.297809	5.380135	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
31	MN	Marennes	45.823693	-1.1040792	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
32	MT	Martigues	43.4054122	5.0488697	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
33	MU	Mata Utu	-13.279546	-176.173336	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
34	MX	Morlaix	48.5776093	-3.8283063	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
35	NA	Nantes	47.2183802	-1.5543889	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
36	NC	Nouvelle Calédonie	-22.265623	166.444523	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
37	NI	Nice	43.7152361	7.2909347	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
38	NO	Noirmoutier	47.0001101	-2.2444656	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
39	PL	Paimpol	48.7798474	-3.0488166	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
40	PP	Pointe-à-Pitre	16.3312793	-61.3439391	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
41	PV	Port-Vendres	42.5195601	3.1072451	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
42	PY	Polynésie française	-17.537403	-149.565647	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
43	QF	Quartier fictif			Coordonnées à titre d'exemple	Inexistant
44	RI	RIF			Coordonnées à titre d'exemple	Inexistant
45	RO	Rouen	49.4433611	1.1000771	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
46	RU	La Réunion	-20.9603773	55.6504917	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
47	SB	Saint-Brieuc	48.5134178	-2.6676699	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
48	SG	Strasbourg	48.5840717	7.7509117	Coordonnées à titre d'exemple	Continental
49	SL	Saint Lys	43.51322	1.175778	Coordonnées à titre d'exemple	
50	SM	Saint-Malo	48.6747174	-1.8526055	Coordonnées à titre d'exemple	Manche
51	SN	Saint-Nazaire	47.273597	-2.213454	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
52	SP	Saint-Pierre-et-Miquelon	46.7843436	-56.149362	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
53	ST	Sète	43.4020045	3.6957731	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
54	SW	Saint Martin	18.070192	-63.082594	Coordonnées à titre d'exemple	Outre-Mer
55	TL	Toulon	43.120684	5.932465	Coordonnées à titre d'exemple	Méditerranée
56	VA	Vannes	47.6583739	-2.7609302	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
57	YE	Île d'Yeu	46.72446	-2.3485656	Coordonnées à titre d'exemple	Atlantique
58	##	Fluvial				Inexistant
