﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-05	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	11	-99	-90	-90.0
2	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-111	-111	-110.0
3	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-102	-90	-90.0
4	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1557	-127	-71	-100.0
5	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	74	-125	-88	-100.0
6	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	210	-126	-68	-80.0
7	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	9	-113	-105	-110.0
8	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	146	-135	999	980.0
9	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	28	-120	-91	-100.0
10	2026	2026-05	France	1	Ain	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	36	-118	-70	-80.0
11	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	SFR	6	-105	-89	-100.0
12	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	310	-126	-63	-80.0
13	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	SFR	160	-134	-80	-100.0
14	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	1	-126	-126	-130.0
15	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	SFR	17	-119	-101	-110.0
16	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	129	-128	-75	-90.0
17	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	77	-129	-93	-110.0
18	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	ORANGE	112	-116	-66	-80.0
19	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 700	SFR	144	-112	-62	-80.0
20	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	18	-126	-110	-110.0
21	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 800	SFR	10	-126	-113	-120.0
22	2026	2026-05	France	2	Aisne	Hauts-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	7	-123	-111	-120.0
23	2026	2026-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	77	-120	999	980.0
24	2026	2026-05	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	1	-98	-98	-100.0
25	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	21	-111	-99	-110.0
26	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	36	-116	-96	-100.0
27	2026	2026-05	France	7	Ardèche	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	43	-130	999	980.0
28	2026	2026-05	France	12	Aveyron	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	100	-115	-109	-110.0
29	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6	-123	-101	-110.0
30	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	2162	-132	-60	-80.0
31	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	657	-122	-65	-80.0
32	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	ORANGE	196	-127	-61	-80.0
33	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	21	-116	-90	-100.0
34	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	3	-107	-104	-110.0
35	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	456	-125	-59	-80.0
36	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	78	-119	-66	-80.0
37	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	58	-122	-77	-90.0
38	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	FREE MOBILE	40	-108	-54	-70.0
39	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	1135	-128	-61	-80.0
40	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	84	-124	-75	-90.0
41	2026	2026-05	France	16	Charente	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 700	SFR	2	-112	-111	-110.0
42	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	1141	-110	-24	-50.0
43	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	58	-105	-103	-100.0
44	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Gsm 900	ORANGE	12	-103	-103	-100.0
45	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	541	-137	-81	-100.0
46	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	9	-140	-129	-130.0
47	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	147	-121	-77	-100.0
48	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	272	-132	-71	-90.0
49	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	4522	-136	-87	-110.0
50	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	1	-118	-118	-120.0
51	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 900	FREE MOBILE	1481	-135	-107	-120.0
52	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-111	-106	-110.0
53	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	ORANGE	210	-120	-101	-110.0
54	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	SFR	59	-115	-103	-110.0
55	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	113	-122	-91	-100.0
56	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	49	-121	-86	-100.0
57	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	127	-119	-87	-100.0
58	2026	2026-05	France	26	Drôme	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	FREE MOBILE	4	-101	-95	-100.0
59	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	4	-97	-77	-80.0
60	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	28872	-129	999	950.0
61	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	19	-113	-96	-100.0
62	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	1797	-129	-75	-100.0
63	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	470	-124	-85	-100.0
64	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	191	-118	-102	-110.0
65	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1259	-128	-92	-110.0
66	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	FREE MOBILE	179	-112	-91	-100.0
67	2026	2026-05	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	6	-91	-24	-30.0
68	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	3	-86	-79	-80.0
69	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2	-125	-125	-120.0
70	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	98	-132	-106	-110.0
71	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	637	-127	-66	-80.0
72	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	548	-127	-107	-120.0
73	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	ORANGE	18	-119	-90	-90.0
74	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	136	-119	-98	-100.0
75	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	35	-116	-95	-100.0
76	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	2763	-121	-75	-100.0
77	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	FREE MOBILE	8	-116	-108	-110.0
78	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	52	-129	-75	-90.0
79	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	1134	-121	-73	-90.0
80	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	10	-118	-115	-120.0
81	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	42	-122	-107	-110.0
82	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	386	-125	-61	-80.0
83	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	SFR	28	-114	-108	-110.0
84	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	ORANGE	9	-87	-76	-80.0
85	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	FREE MOBILE	105	-121	-109	-110.0
86	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	ORANGE	3	-118	-115	-120.0
87	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	SFR	63	-115	-100	-110.0
88	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	ORANGE	28	-117	-80	-90.0
89	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	18	-116	-106	-110.0
90	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	10	-120	-117	-120.0
91	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	109	-112	-100	-110.0
92	2026	2026-05	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	1	-98	-98	-100.0
93	2026	2026-05	France	44	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	4G	Lte 1800	ORANGE	36	-117	-105	-110.0
94	2026	2026-05	France	47	Lot-et-Garonne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2050	-119	-94	-100.0
95	2026	2026-05	France	47	Lot-et-Garonne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	358	-113	-100	-110.0
96	2026	2026-05	France	47	Lot-et-Garonne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	8	-97	-79	-80.0
97	2026	2026-05	France	47	Lot-et-Garonne	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	84	-114	-90	-100.0
98	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	3G	Wcdma 900	FREE MOBILE	30	-120	-86	-100.0
99	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	186	-128	-59	-80.0
100	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	16	-122	-109	-110.0
101	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 700	FREE MOBILE	22	-131	999	990.0
102	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	1	999	999	1000.0
103	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 800	SFR	42	-117	-84	-90.0
104	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Lte 900	FREE MOBILE	57	-130	999	980.0
105	2026	2026-05	France	51	Marne	Grand Est	4G	Wcdma 900	FREE MOBILE	1	-24	-24	-20.0
106	2026	2026-05	France	55	Meuse	Grand Est	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-113	-107	-110.0
107	2026	2026-05	France	55	Meuse	Grand Est	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	24	-115	-99	-110.0
108	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-97	-93	-90.0
109	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	4602	-140	-93	-110.0
110	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	789	-139	-86	-110.0
111	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	20	-124	-109	-110.0
112	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	762	-135	-93	-110.0
113	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	4G	Nr UNKNOWN	ORANGE	1	-101	-101	-100.0
114	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Lte 1800	ORANGE	711	-131	-93	-100.0
115	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Lte 2100	ORANGE	103	-131	-98	-110.0
116	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Lte 2600	ORANGE	18	-131	-117	-120.0
117	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Lte 800	ORANGE	123	-131	-102	-110.0
118	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Nr 700	ORANGE	3786	-131	-86	-100.0
119	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	5G	Nr UNKNOWN	ORANGE	5847	-132	-85	-100.0
120	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	UNKNOWN	Lte 1800	ORANGE	2	-117	-117	-120.0
121	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	UNKNOWN	Nr 700	ORANGE	2	-114	-114	-110.0
122	2026	2026-05	France	59	Nord	Hauts-de-France	UNKNOWN	Nr UNKNOWN	ORANGE	3	-117	-117	-120.0
123	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	2G	Gsm 900	ORANGE	1	-107	-107	-110.0
124	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	1	-93	-93	-90.0
125	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	191	-132	-80	-100.0
126	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	31	-127	-82	-90.0
127	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	14	-124	-103	-110.0
128	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	97	-127	-84	-100.0
129	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	4G	Nr UNKNOWN	ORANGE	1	-116	-116	-120.0
130	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	5G	Lte 1800	ORANGE	14	-123	-94	-100.0
131	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	5G	Nr 700	ORANGE	25	-116	-83	-90.0
132	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	5G	Nr UNKNOWN	ORANGE	946	-131	-74	-90.0
133	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	UNKNOWN	Lte 2600	ORANGE	1	-128	-128	-130.0
134	2026	2026-05	France	62	Pas-de-Calais	Hauts-de-France	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	1	-123	-123	-120.0
135	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	17	-95	-83	-90.0
136	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	1	-111	-111	-110.0
137	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	53	-129	-88	-100.0
138	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	220	-123	-96	-110.0
139	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	70	-122	-88	-100.0
140	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	45	-133	-94	-110.0
141	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	6	-127	-110	-120.0
142	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	99	-120	-96	-100.0
143	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	ORANGE	6	-116	-106	-110.0
144	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	SFR	12	-128	-98	-110.0
145	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-123	-120	-120.0
146	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	176	-134	-104	-110.0
147	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	11	-119	-108	-110.0
148	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	7	-116	-98	-100.0
149	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	156	-132	-81	-90.0
150	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	61	-131	-94	-100.0
151	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-125	-113	-120.0
152	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	FREE MOBILE	1	-103	-103	-100.0
153	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	39	-132	-91	-100.0
154	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	123	-127	-75	-90.0
155	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	1	-105	-105	-100.0
156	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	SFR	1	-108	-108	-110.0
157	2026	2026-05	France	64	Pyrénées-Atlantiques	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	2	-113	-105	-110.0
158	2026	2026-05	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	2	-83	-81	-80.0
159	2026	2026-05	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	1991	-120	-100	-110.0
160	2026	2026-05	France	69	Rhône	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	7	-112	-108	-110.0
161	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	SFR	1	-92	-92	-90.0
162	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	10182	-127	-67	-90.0
163	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	9293	-122	-55	-90.0
164	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	110	-127	-102	-110.0
165	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	17	-123	-103	-110.0
166	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	SFR	6	-121	-115	-120.0
167	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	46	-123	-75	-90.0
168	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	73	-119	-101	-110.0
169	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	72	-128	-100	-110.0
170	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	4	-118	-106	-110.0
171	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	25	-124	-69	-80.0
172	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	11866	-128	999	980.0
173	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	209	-125	-84	-100.0
174	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2453	-119	-73	-100.0
175	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	SFR	52	-121	-102	-110.0
176	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	16	-117	-90	-100.0
177	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	8	-110	-77	-90.0
178	2026	2026-05	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	SFR	30	-120	-103	-110.0
179	2026	2026-05	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	30	-97	-93	-90.0
180	2026	2026-05	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	10	-107	-100	-100.0
181	2026	2026-05	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	21	-107	-72	-80.0
182	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	53	-129	999	980.0
183	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	31	-117	-75	-90.0
184	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	11	-113	-94	-100.0
185	2026	2026-05	France	78	Yvelines	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	19	-120	-95	-100.0
186	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	298	-120	-79	-100.0
187	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	182	-117	-78	-90.0
188	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-108	-94	-100.0
189	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-24	-24	-20.0
190	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2	-121	-118	-120.0
191	2026	2026-05	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	10	-114	-78	-90.0
192	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	8	-24	-24	-20.0
193	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	2055	-118	-76	-100.0
194	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	308	-110	-61	-90.0
195	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	65	-113	-88	-100.0
196	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	64	-129	-83	-80.0
197	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	2	-109	-109	-110.0
198	2026	2026-05	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	UNKNOWN	Lte 800	SFR	2	-131	-121	-120.0
199	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	3G	Wcdma 900	ORANGE	43	-24	-24	-20.0
200	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	134	-122	-74	-80.0
201	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2100	ORANGE	93	-119	-79	-90.0
202	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 2600	ORANGE	195	-122	-78	-90.0
203	2026	2026-05	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	431	-120	-106	-120.0
204	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	3G	Lte 2100	Autre	3	-109	-86	-90.0
205	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	3G	Wcdma 900	Autre	19	-98	-49	-60.0
206	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 1800	Autre	903	-114	999	980.0
207	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 2100	Autre	9332	-118	999	980.0
208	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 2600	Autre	3811	-121	999	970.0
209	2026	2026-05	France	987	Polynésie française	Autre	4G	Lte 800	Autre	22786	-117	999	970.0
