You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
obs_hebdo_stations_geo.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年9月5日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年9月5日 |
| 建立 | 2025年4月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a751721641f28196cf414283abbc61a8 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 149 |
| State | active |
| Total record count | 149 |
| Uuid | 68baf02b07bf5 |
