You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | Région | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
| bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
| sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
| sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
| date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
| sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
| sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
| sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
| new_col | text | new_col |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年4月30日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年4月30日 |
| 建立 | 2025年4月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2edeaecb973932e543393953eae6fa81 |
| Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Preview | True |
| Preview rows | 54,132 |
| State | active |
| Total record count | 54,132 |
| Uuid | 69f35ce152abe |
