observatoireod_20250904.csv
資料集描述:
Données sur les installations des réseaux mobiles télécoms mises à jour hebdomadairement.
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
id | numeric | ID | ,,,, |
adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,,,,, |
sup_id | numeric | SUP_ID | ,, |
emr_lb_systeme | text | Système | ,,,, |
emr_dt | date | Mise en service déclaré | ,, |
sta_nm_dpt | text | STA_NM_DPT | ,,,,,, |
code_insee | text | CODE_INSEE | ,,,, |
generation | text | Technologie | ,,,,,, |
date_maj | timestamp | DATE_MAJ | , |
sta_nm_anfr | text | sta_nm_anfr | ,, |
nat_id | numeric | nat_id | ,, |
sup_nm_haut | text | sup_nm_haut | ,, |
tpo_id | numeric | tpo_id | ,, |
adr_lb_lieu | text | Adresse | ,,, |
adr_lb_add1 | text | Adresse 1 | ,, |
adr_lb_add2 | text | Adresse 2 | ,, |
adr_lb_add3 | text | Adresse 3 | ,, |
adr_nm_cp | text | Code postal | ,,,, |
com_cd_insee | text | Code INSEE | ,, |
coordonnees | text | coordonnees | ,, |
coord | text | Coordonnées | ,,, |
statut | text | Statut | ,,,,,, |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2025年9月4日 |
最後更新的後設資料 | 2025年9月4日 |
建立 | 未知的 |
格式 | CSV |
授權 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
Media type | text/csv |
Size | 17,871 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 5df246a805d365544c5bbd02c79a2718 |
Id | 88ef0887-6b0f-4d3f-8545-6d64c8f597da |
Package id | dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107 |
Preview | True |
Preview rows | 823,193 |
State | active |
Total record count | 823,193 |
Uuid | 68b99e16e8e75 |
建立 | 3 年前 |