obs_hebdo_observatoire_operateur_du_mois_hebdo.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | metro_om | |
| generation | text | Génération | ,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| emr_lb_systeme | text | Systèmes | ,,, |
| bande | text | bande | |
| sta_autorise | numeric | sta_autorise | |
| sta_en_service | numeric | sta_en_service | |
| sta_commercial | numeric | sta_commercial | |
| date_generation | date | date_generation | |
| sta_autorise_diff | numeric | sta_autorise_diff | |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | sta_autorise_diff_percent | |
| sta_en_service_diff | numeric | sta_en_service_diff | |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | sta_en_service_diff_percent | |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年4月30日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年4月30日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 232b5f7f2ce98f101607c7efc1fda40a |
| Id | fd30022b-4ff9-40e6-9477-349f18136ed7 |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 741 |
| State | active |
| Total record count | 741 |
| Uuid | 69f35d15a7db7 |
| 建立 | 1 年前 |
