obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | Région | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
| bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
| sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
| sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
| date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
| sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
| sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
| sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
| new_col | text | new_col |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Creado | hace 1 año |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ffc945712c2b1ebce4060e53a794b089 |
| Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Preview | True |
| Preview rows | 54.132 |
| State | active |
| Total record count | 54.132 |
| Uuid | 69f35cf3c0f64 |
