obs_amateur_statistiques_examens.csv
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | annee | ,,,,, |
| nombre | text | nombre | ,, |
| detail | text | detail | ,,,, |
| categorie | text | categorie | ,,,, |
| decenie | text | decenie | ,,,, |
| date_maj | date | date_maj | ,,, |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 14(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Sortuta | Duela 8 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f1957c7c7c63e1910726b501ae3f5a5f |
| Id | 2b561ebb-4245-44fa-9b81-3ac87f6f515e |
| Package id | 744269eb-7088-4583-b509-c398bba58f77 |
| Preview | True |
| Preview rows | 980 |
| State | active |
| Total record count | 980 |
| Uuid | 6967a9ca96260 |
