mesures_sondes_autonomes.csv
Dataset description:
Jeu de données des valeurs de l’exposition aux ondes électromagnétiques relevées par les sondes autonomes mis à jour hebdomadairement.
Source: Mesures sondes autonomes
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ID | |
| e_volt_par_metre | numeric | E Volt par metre | |
| date | text | Date et heure | |
| ville | text | Ville | , |
| code_postal | numeric | Code postal | |
| adresse | text | Adresse | |
| numero | text | N° | |
| latitude | numeric | Latitude | |
| longitude | numeric | Longitude |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 7 octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 octobre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Créé le | il y a 3 ans |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 571 891 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c23525fb46618cbcdc4079b951c2cbea |
| Id | bba1ee58-333f-4bde-84c3-0ab14145acc3 |
| Package id | 28d187a3-1e67-4aa6-970e-e787db97aa99 |
| State | active |
| Uuid | 68e5015c9a6ca |
