obs_hebdo_stations_geo.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. április 30. |
| Metadata last updated | 2026. április 30. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Created | 1 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | a3b7dc561f26c66e7b6ef3440079dab7 |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 2 085 |
| State | active |
| Total record count | 2 085 |
| Uuid | 69f35d0dc5130 |
