obs_hebdo_observatoire_operateur.csv
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| metro_om | text | Région | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| emr_lb_systeme | text | Système | ,,, |
| bande | text | Bande de fréquences | ,,, |
| sta_autorise | numeric | Stations autorisées | , |
| sta_en_service | numeric | Stations en service | , |
| date_generation | date | Date de génération | ,,,,, |
| sta_commercial | numeric | Stations commercialement ouvertures | , |
| sta_autorise_diff | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées | , |
| sta_autorise_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations autorisées en % | , |
| sta_en_service_diff | numeric | Différence sur un mois des stations en service | , |
| sta_en_service_diff_percent | numeric | Différence sur un mois des stations en service en % | , |
| sta_commercial_diff | numeric | sta_commercial_diff | , |
| sta_commercial_diff_percent | numeric | sta_commercial_diff_percent | , |
| new_col | text | new_col |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 2 de abril de 2026 |
| Metadata last updated | 2 de abril de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f7b843b2dc85cd54a16096f02bcbdc67 |
| Id | b0d03762-ff32-4ba9-8ac3-dd2d10ed895c |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Preview | True |
| Preview rows | 53 391 |
| State | active |
| Total record count | 53 391 |
| Uuid | 69ce72f4dccda |
