Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| sta_nm_anfr | text | numéro ANFR | , |
| sup_id | numeric | Identifiant du support | , |
| adm_lb_nom | text | Opérateur | ,,, |
| generation | text | Génération | ,,, |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| mois | text | mois | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 11 dhjetor 2025 |
| Metadata last updated | 11 dhjetor 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| U krijua | 8 muaj më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b9936a9e864337407c38e41322baed6f |
| Id | 96d6de02-a531-4cff-82c1-64e0f9976206 |
| Package id | a513a5d7-0071-4349-9419-a530dad9ba50 |
| Position | 2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 2 876 |
| State | active |
| Total record count | 2 876 |
| Uuid | 693acaf3a013b |
