obs_amateur_statistiques_examens.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | annee | ,,,,, |
| nombre | text | nombre | ,, |
| detail | text | detail | ,,,, |
| categorie | text | categorie | ,,,, |
| decenie | text | decenie | ,,,, |
| date_maj | date | date_maj | ,,, |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年1月14日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年1月14日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f1957c7c7c63e1910726b501ae3f5a5f |
| Id | 2b561ebb-4245-44fa-9b81-3ac87f6f515e |
| Package id | 744269eb-7088-4583-b509-c398bba58f77 |
| Preview | True |
| Preview rows | 980 |
| State | active |
| Total record count | 980 |
| Uuid | 6967a9ca96260 |
| 建立 | 8 個月前 |
